33 Teams
Platz | Team | Kilometer | |
---|---|---|---|
1. Pl. | ![]() | KMFresserMD 11 Mitglieder | 832,28 km |
2. Pl. | ![]() | Hakies Eierlauf 7 Mitglieder | 432,01 km |
3. Pl. | ![]() | Stahl-Express 7 Mitglieder | 342,13 km |
4. Pl. | ![]() | Running Eggs 8 Mitglieder | 318,90 km |
5. Pl. | ![]() | Wanderkönigin2021 4 Mitglieder | 291,67 km |
6. Pl. | #Überflieger 8 Mitglieder | 284,92 km | |
7. Pl. | ![]() | SV 28 Wissingen 4 Mitglieder | 281,17 km |
8. Pl. | ![]() | 4BestenseeRunne 4 Mitglieder | 254,23 km |
9. Pl. | ![]() | Running rabbits 5 Mitglieder | 240,88 km |
10. Pl. | Rolling EasterEggs 4 Mitglieder | 233,06 km | |
11. Pl. | ![]() | Kraftwerker 3 Mitglieder | 205,65 km |
12. Pl. | Läuft bei uns! 6 Mitglieder | 200,69 km | |
13. Pl. | ![]() | LG Nord Berlin 3 Mitglieder | 200,55 km |
14. Pl. | radiergummiliga.de 5 Mitglieder | 197,99 km | |
15. Pl. | ![]() | Agi-Eulen Gernsheim 3 Mitglieder | 177,36 km |
16. Pl. | DIE Berlinos 4 Mitglieder | 146,14 km | |
17. Pl. | ![]() | Dechow United 3 Mitglieder | 130,88 km |
18. Pl. | BackToRun 2 Mitglieder | 128,80 km | |
19. Pl. | ![]() | Die DÜSburger ✈️🏃🏼 3 Mitglieder | 128,55 km |
20. Pl. | EatKilometersNotChoc 5 Mitglieder | 122,76 km | |
21. Pl. | ![]() | crosstheplanet 2 Mitglieder | 112,58 km |
22. Pl. | Klotzsche Dynamite 4 Mitglieder | 103,53 km | |
23. Pl. | ![]() | Running Beauties 2 Mitglieder | 100,86 km |
24. Pl. | ![]() | Schwesterherzen 2 Mitglieder | 87,95 km |
25. Pl. | Turboschnecken 3 Mitglieder | 80,15 km | |
26. Pl. | ![]() | Die Wandervögel 1 Mitglieder | 73,33 km |
27. Pl. | ![]() | Teamwork 4 Mitglieder | 70,44 km |
28. Pl. | ![]() | Backup Ladies 4 Mitglieder | 61,27 km |
29. Pl. | Minecrafter 2 Mitglieder | 59,15 km | |
30. Pl. | ![]() | LT Olympiapark 4 Mitglieder | 53,96 km |
31. Pl. | Hügeltussis 2 Mitglieder | 46,82 km | |
32. Pl. | M & M 1 Mitglieder | 42,86 km | |
33. Pl. | ![]() | Team Ayla 1 Mitglieder | 21,36 km |
Login
Du hast bereits ein Account?
Neuer Teilnehmer
Du bist neu und hast noch keinen Account?