| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| # | Arnold, Christoffer M 1972 Deich Daddler | Deich Daddler | 10km |
| # | Awot, Filmon M 1997 | 10km | |
| # | Baumgartner, Ulrike W 1958 Let`s Run | Let`s Run | 10km |
| # | Bayer-Thiemig, Anke W 1954 ATS Buntentor | ATS Buntentor | 10km |
| # | Becker, Heiko M 1960 RC Neu Oyten | RC Neu Oyten | 10km |
| # | Behrens, Ingo M 1970 TSG Wörpedorf | TSG Wörpedorf | 10km |
| # | Bergmann, Dennis M 1988 Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 10km |
| # | Bernau, Waltraud W 1949 Triathlon Club Bremen | Triathlon Club Bremen | 10km |
| # | Bieler, Heribert M 1957 | 10km | |
| # | Bischoff, Niclas M 1984 Daverdener Runner’s | Daverdener Runner’s | 10km |
| # | Borchers, Jens M 1981 | 10km | |
| # | Bruns, Jörn M 1961 Racebooker | Racebooker | 10km |
| # | Budde, Martin M 1965 | 10km | |
| # | Bull, Olaf M 1977 SI | SI | 10km |
| # | Dammann, Katrin W 1972 | 10km | |
| # | Dargel, Georg M 1947 | 10km | |
| # | de Joncheere, Norma W 1965 | 10km | |
| # | Diephaus, Torsten M 1974 SG Stern Bremen | SG Stern Bremen | 10km |
| # | Diephaus, Ingo M 1979 | 10km | |
| # | Dunker, Arne M 1971 Harpstedter TB Triathlon | Harpstedter TB Triathlon | 10km |
| # | Eberhardt, Jochem M 1945 Bremer Ski Club | Bremer Ski Club | 10km |
| # | Edzards, Hajo M 1969 | 10km | |
| # | Eichhorst, Gerhard M 1949 ATS Buntentor Bremen | ATS Buntentor Bremen | 10km |
| # | Felkl, Ralf M 1967 | 10km | |
| # | Frank, Christian M 1968 | 10km | |
| # | Frik, Hubert M 1963 Bremen 1860 | Bremen 1860 | 10km |
| # | Geiler, Antje W 1968 TCB | TCB | 10km |
| # | Gier, Andrés M 1989 ATS Buntentor Bremen | ATS Buntentor Bremen | 10km |
| # | Gulyás, Flóra W 1989 Läuft bei uns | Läuft bei uns | 10km |
| # | Günther, Thore M 1988 | 10km | |
| # | Haberkorn, Jörg M 1951 | 10km | |
| # | Hacker, Alexander M 1987 Pain is temporary Glory is forever | Pain is temporary Glory is forever | 10km |
| # | Hamme, Florian M 1985 | 10km | |
| # | Harder, Gerhard M 1947 | 10km | |
| # | Hecht, Markus M 1972 | 10km | |
| # | Heeren, Anja W 1971 ATS Buntentor Bremen | ATS Buntentor Bremen | 10km |
| # | Heitmann, Jan M 1983 Jheitmann.photography | Jheitmann.photography | 10km |
| # | Heitzwebel, Dirk M 1963 Weyher Lauftreff | Weyher Lauftreff | 10km |
| # | Heuser, Susanne W 1980 | 10km | |
| # | Hollenberg, Antje W 1949 Bremer Skiclub | Bremer Skiclub | 10km |
| # | Jäger, Markus M 1970 | 10km | |
| # | Janicki, Jan M 1980 TCB | TCB | 10km |
| # | Jost, Rosa W 1968 | 10km | |
| # | Jungen, Hendrik M 1983 Läuft bei uns | Läuft bei uns | 10km |
| # | Kaemena, Klaus M 1960 Manaus AM | Manaus AM | 10km |
| # | Kammeier, Thorsten M 1961 Triathlöwen Bremen | Triathlöwen Bremen | 10km |
| # | Kasimir, Isabell W 1993 | 10km | |
| # | Keller, Joscha M 1991 | 10km | |
| # | Klimas, Roland M 1961 | 10km | |
| # | Klinke, Christian M 1974 | 10km | |
| # | Knittel, Hagen M 1979 Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 10km |
| # | Koch, Henning M 1956 | 10km | |
| # | Kott, Carolin W 1973 | 10km | |
| # | Kotuszewski, Christian M 1976 | 10km | |
| # | Kremming, Martin M 1970 | 10km | |
| # | Kreuzgrabe, Lutz M 1965 | 10km | |
| # | Kröge, Theresa W 1983 | 10km | |
| # | Krohm, Martin M 1970 no limits | no limits | 10km |
| # | Kuhm, Klaus M 1963 Tura Bremen | Tura Bremen | 10km |
| # | Leive, Richard M 1985 HSB TriRunners | HSB TriRunners | 10km |
| # | Levermann, Lars M 1971 | 10km | |
| # | Lewerentz, Thorsten M 1962 | 10km | |
| # | Lewerentz, Jürgen M 1956 | 10km | |
| # | Ley, Rainer M 1968 | 10km | |
| # | Ley, Holger M 1971 | 10km | |
| # | Löper, Christiane W 1966 | 10km | |
| # | Lösch, Hilde W 1969 TUS Varrel | TUS Varrel | 10km |
| # | Lucht, Wolfgang M 1965 Coronaleugner-Verleugner | Coronaleugner-Verleugner | 10km |
| # | Lucht, Johannes M 1999 Coronaleugner-Verleugner | Coronaleugner-Verleugner | 10km |
| # | Lucht, Jonas M 1993 Bremen 1860 | Bremen 1860 | 10km |
| # | Lückert, Jonathan M 1983 | 10km | |
| # | Lutzke, Birte W 1980 LAUFMAMALAUF Bremen | LAUFMAMALAUF Bremen | 10km |
| # | Melchin, Niko M 1968 Gruppe K | Gruppe K | 10km |
| # | Mellema, Arnd M 1973 | 10km | |
| # | Meyer-Jodeit, Heike W 1964 it-workout | it-workout | 10km |
| # | Mix, Uli M 1956 Triwölfe LC Hansa Stuhr | Triwölfe LC Hansa Stuhr | 10km |
| # | Moss, Ingo M 1974 SC Weyhe -Triathlon- | SC Weyhe -Triathlon- | 10km |
| # | Mutert, Karin W 1944 LGKreis Verden | LGKreis Verden | 10km |
| # | Neumann, Jörg-Dietrich M 1966 | 10km | |
| # | Nullmeyer, Isabel W 1971 Deich Daddler | Deich Daddler | 10km |
| # | Oliva, Tim M 1977 tim_bremen_runs | tim_bremen_runs | 10km |
| # | Oltmanns, Lutz M 1978 IT-Workout | IT-Workout | 10km |
| # | Ottens, Christopher M 1990 | 10km | |
| # | Peters, Horst M 1962 | 10km | |
| # | Peters, Olaf M 1971 | 10km | |
| # | Pixa, Linda W 1988 | 10km | |
| # | Polle, Michael M 1963 | 10km | |
| # | Radtke, Vanessa W 1991 | 10km | |
| # | Rau, Susanne W 1966 | 10km | |
| # | Rau, Thomas M 1960 | 10km | |
| # | Redling, Markus M 1977 Daverdener Runners | Daverdener Runners | 10km |
| # | Reiche, Wolfgang M 1947 ADFC Runner | ADFC Runner | 10km |
| # | Reisenweber, Annette W 1972 | 10km | |
| # | Ricklefs, Heike W 1973 | 10km | |
| # | Ricklefs, Astrid W 1967 Sparkasse Bremen | Sparkasse Bremen | 10km |
| # | Rippe, Kirsten W 1978 BSG Sparkasse Bremen | BSG Sparkasse Bremen | 10km |
| # | Robran, Silke W 1964 OSC Bremerhaven | OSC Bremerhaven | 10km |
| # | Rode, Gerrit M 1970 TSV Worpswede | TSV Worpswede | 10km |
| # | Rohdenburg, Barbara W 1990 TSG Wörpedorf | TSG Wörpedorf | 10km |
| # | Roidl, Matthias M 1979 | 10km | |
| # | Rosebrock, Jens M 1960 TV Baden | TV Baden | 10km |
| # | Rossow, Olaf M 1979 | 10km | |
| # | Rudolf, Bernhard M 1981 | 10km | |
| # | Rudolph, Sven M 1970 BSG Sparkasse Bremen | BSG Sparkasse Bremen | 10km |
| # | Rudolph, Ingolf M 1946 | 10km | |
| # | Rzeha, Steffen M 1974 FTSV Jahn Brinkum | FTSV Jahn Brinkum | 10km |
| # | Sauer, Michael M 1984 | 10km | |
| # | Schaffrath, Yvett W 1975 SG Stern Bremen | SG Stern Bremen | 10km |
| # | Schell, Stefan M 1973 SG Stern Bremen | SG Stern Bremen | 10km |
| # | Schmidt, Jörg M 1969 Turbine Bremen | Turbine Bremen | 10km |
| # | Schmitz-Elvenich, Anke W 1971 OSC Bremerhaven Triathlon | OSC Bremerhaven Triathlon | 10km |
| # | Schrage, Frank M 1969 Racebooker | Racebooker | 10km |
| # | Schrock, Andreas M 1965 hanseWasser Bremen | hanseWasser Bremen | 10km |
| # | Schrock, Andreas M 1965 hanseWasser Bremen | hanseWasser Bremen | 10km |
| # | Schulze-Taube, Inka W 1961 LG Kreis Verden | LG Kreis Verden | 10km |
| # | Schumann, Alexander M 1977 | 10km | |
| # | Schütz, Volker M 1967 TuRa Bremen | TuRa Bremen | 10km |
| # | Schwarz, Alfred M 1961 Wildeshauser Lauftreff | Wildeshauser Lauftreff | 10km |
| # | Sebrantke, Oliver M 1976 LC Hansa Stuhr | LC Hansa Stuhr | 10km |
| # | Seeliger, Burkard M 1971 | 10km | |
| # | Seeliger, Burkard M 1971 | 10km | |
| # | Seemann, Uwe M 1957 | 10km | |
| # | Siegel, Sylvia W 1990 Hegemann Gruppe | Hegemann Gruppe | 10km |
| # | Simmons, Christopher M 1979 Pain is temporary Glory is forever | Pain is temporary Glory is forever | 10km |
| # | Siol, Torsten M 1965 | 10km | |
| # | Sitza, Holger M 1967 BSG Sparkasse Bremen | BSG Sparkasse Bremen | 10km |
| # | Specht, Patrick M 1990 Läuft bei uns | Läuft bei uns | 10km |
| # | Steinert, Lars M 1987 | 10km | |
| # | Stelljes, Frank M 1970 SG Stern Bremen | SG Stern Bremen | 10km |
| # | Stichel, Hartmut M 1951 | 10km | |
| # | strangalies, Matthias W 1972 Hegemann Gruppe | Hegemann Gruppe | 10km |
| # | Stüve, Bernt M 1971 it-workout | it-workout | 10km |
| # | Thoden, Andreas M 1981 VSK Osterholz-Scharmbeck | VSK Osterholz-Scharmbeck | 10km |
| # | Thomas, Gabriele W 1964 LG Bremen Nord | LG Bremen Nord | 10km |
| # | Tietgen, Felix M 1985 Triathlöwen Bremen | Triathlöwen Bremen | 10km |
| # | Toetzke, Falko M 1971 Team ERDINGER Alkoholfrei | Team ERDINGER Alkoholfrei | 10km |
| # | Uhlott, Jannes M 1995 | 10km | |
| # | Unger, Martina W 1964 Gym80 Bassum | Gym80 Bassum | 10km |
| # | Unger, Thorsten M 1982 | 10km | |
| # | Unland, Jochen M 1974 | 10km | |
| # | Vent, Markus M 1989 | 10km | |
| # | von Harten, Matti M 1986 Keiner | Keiner | 10km |
| # | Wanzek, Michael M 1962 LC Hansa Stuhr | LC Hansa Stuhr | 10km |
| # | Wehlau, Diana W 1974 | 10km | |
| # | Wehlau, Bente M 2004 Union 60 | Union 60 | 10km |
| # | Weihmann, Sven M 1972 TC Bremen | TC Bremen | 10km |
| # | Wemheuer, Jörg M 1979 TVG Hattorf | TVG Hattorf | 10km |
| # | Wilmink, Petra W 1965 | 10km | |
| # | Witting, Renate W 1949 TCB | TCB | 10km |
| # | Wolters, Alena W 1992 HSB TriRunners | HSB TriRunners | 10km |
| # | Wrieden, Jürgen M 1952 ATS Buntentor Bremen | ATS Buntentor Bremen | 10km |
| # | Zaage, Camilla W 1990 SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 10km |






