| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #570 | Benz, Sonny M 2008 Berliner Turnerschaft | Berliner Turnerschaft | 4km S-Distance U18 |
| # | Brandl, Linus M 2010 Berliner TSC | Berliner TSC | 4km S-Distance U18 |
| #598 | Deutz, Aurelia W 2007 KSV 90 Pankow | KSV 90 Pankow | 4km S-Distance U18 |
| #588 | Green, Carl Costa M 2008 Berliner Turnerschaft | Berliner Turnerschaft | 4km S-Distance U18 |
| #568 | Heeß, Luzie W 2009 Berliner Turnerschaft | Berliner Turnerschaft | 4km S-Distance U18 |
| #608 | Krüger, Fabrice M 2007 | 4km S-Distance U18 | |
| #587 | Kumbier, Lionel M 2008 Berliner Turnerschaft | Berliner Turnerschaft | 4km S-Distance U18 |
| #553 | Saborrosch, Wilhelm M 2009 TuS Neukölln Berlin | TuS Neukölln Berlin | 4km S-Distance U18 |
| #609 | Schmidt, Finja W 2007 Die Laufpartner | Die Laufpartner | 4km S-Distance U18 |
| #589 | Vogt, Arthur M 2009 Berliner Turnerschaft | Berliner Turnerschaft | 4km S-Distance U18 |
| #567 | Weidermann, Ida W 2009 Berliner Turnerschaft | Berliner Turnerschaft | 4km S-Distance U18 |
| #557 | Weigand, Samuel M 2010 SC Potsdam | SC Potsdam | 4km S-Distance U18 |
| #9 | Wesner, Jannes M 2008 SV-Bau Union | SV-Bau Union | 4km S-Distance U18 |





