| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 145 | Alber, Alexander | M 1956 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5km Erwachsene |
| 102 | Baethge, Steve | M 1983 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 112 | Baethge, Kerstin | W 1980 | 5km Erwachsene | |
| 122 | Barth, Manja | W 1969 | 5km Erwachsene | |
| 86 | Berning, Anne-Kathrin | W 1978 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 282 | Bobrowski, Christian | M 1980 | 5km Erwachsene | |
| 39 | Böhme, Grit | W 1978 | 5km Erwachsene | |
| 250 | Bruchmüller, Ramona | W 1961 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 44 | D'Alessandro, Mareen | W 1976 | Rennschnecken | 5km Erwachsene |
| 94 | Dietrich, Jeanine | W 1989 | SV Stahl | 5km Erwachsene |
| 241 | Dorner, Alexander | M 1979 | 5km Erwachsene | |
| 29 | Dr.de Haan, Arnim | M 1941 | 5km Erwachsene | |
| 232 | Eger, Cynthia | W 1991 | SG Vehlefanz | 5km Erwachsene |
| 230 | Ehlers, Michael | M 1959 | 5km Erwachsene | |
| 277 | Ernst, Klaus | M 1946 | Lupus Team | 5km Erwachsene |
| 255 | Gellrich, Bettina | W 1979 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 25 | Granzow, Eckhard | M 1953 | LG Oberhavel | 5km Erwachsene |
| 108 | Große, Babette | W 1986 | Rennschnecken | 5km Erwachsene |
| 147 | Guder, Sören | M 1997 | Team Gassenlauf | 5km Erwachsene |
| 231 | Gustavus, René | M 1968 | 5km Erwachsene | |
| 165 | Heidenreich, Micha | M 1987 | LG Nord | 5km Erwachsene |
| 128 | Junga, Melanie | W 1983 | 4BestenseeRunners | 5km Erwachsene |
| 66 | Kanwischer, Horst Dieter | M 1940 | Behindertensport Zehdenic | 5km Erwachsene |
| 129 | Krebs, Marina | W 1957 | Rundendreher e.V. | 5km Erwachsene |
| 4 | Kreikenbohm, Gabriele | W 1967 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 24 | Kreyenfeld, Michaela | W 1969 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 46 | Kupka, Ramona | W 1981 | SG BW Leegebruch 1948e.V. | 5km Erwachsene |
| 87 | Kupka, Raimund | M 1959 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 14 | Lange, Julia | W 1976 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 135 | Lorenz, Dirk | M 1970 | 5km Erwachsene | |
| 10 | Mannsfeldt, Franziska | W 1982 | TSV Perwenitz 1950 | 5km Erwachsene |
| 132 | Mielke, Daniela | W 1986 | SV Stahl | 5km Erwachsene |
| 155 | Olesen, Ulrike | W 1976 | 5km Erwachsene | |
| 35 | Otte, Heiko | M 1962 | Bruchpiloten Leegebruch | 5km Erwachsene |
| 77 | Pschyrembel, Ina | W 1973 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 278 | Queiser, Gerd | M 1979 | Hauptstadthaie | 5km Erwachsene |
| 6 | Rasch, Norbert | M 1947 | Falkensee | 5km Erwachsene |
| 281 | Regenberg, Sven | M 1972 | Leegebruch | 5km Erwachsene |
| 117 | Renning, Stefan | M 1990 | Team Veldam | 5km Erwachsene |
| 208 | Roßnick, Joan | W 1987 | 5km Erwachsene | |
| 50 | Russev, Birgit | W 1962 | Rennschnecken | 5km Erwachsene |
| 43 | Rutz, Bianca | W 1986 | Rennschnecken | 5km Erwachsene |
| 260 | Scharfe, Virginia | W 1980 | SSV | 5km Erwachsene |
| 60 | Schubert, Sabrina | W 1983 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5km Erwachsene |
| 49 | Schummert, Tanja | W 1970 | Rennschnecken | 5km Erwachsene |
| 276 | Schütte, Jürgen | M 1958 | Oranienburg | 5km Erwachsene |
| 79 | Schweter, Michael | M 1961 | 5km Erwachsene | |
| 116 | Siegert, Christin | W 1987 | Team Veldam | 5km Erwachsene |
| 15 | Stiller, Arend | M 1976 | SSV Hohen Neuendorf | 5km Erwachsene |
| 16 | Stiller, Kristin | W 1978 | SSV Hohen Neuendorf | 5km Erwachsene |
| 251 | Tews, Renate | W 1959 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 159 | Weinkauf, Anke | W 1972 | SV Stahl Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 205 | Witschel, Lutz | M 1959 | Hennigsdorf | 5km Erwachsene |
| 80 | Zickert, Viktoria | W 1941 | LC Dosse Wittstock/Rheins | 5km Erwachsene |
| 28 | Zipperling, Ralf | M 1961 | SCC | 5km Erwachsene |


