| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Balkow, Nick | M 2014 | SV Stahl Hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 193 | Bonso, Tim | M 2013 | SV Stahl Hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 45 | Bormann, Milo | M 2014 | FC98 | 2.000m AK M U10-U12 |
| 302 | Burwitz, Jakob | M 2013 | Stahl | 2.000m AK M U10-U12 |
| 53 | Dev, Funke | M 2014 | 2.000m AK M U10-U12 | |
| 158 | Dimins, Maximilian | M 2014 | 2.000m AK M U10-U12 | |
| 12 | Dloniak, Karl | M 2014 | FC 98 Hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 211 | Ehweiner, Anton | M 2012 | LG Oberhavel | 2.000m AK M U10-U12 |
| 107 | Feigel, Bernd | M 2012 | IB Berlin / Brandenburg | 2.000m AK M U10-U12 |
| 38 | Ghavami, Jack | M 2011 | SV Stahl Hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 78 | Glomb, Adam | M 2013 | SV Stahl Hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 289 | Göppert, Noel | M 2012 | SG Vehlefanz e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 194 | Grogger, Anton | M 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2.000m AK M U10-U12 |
| 329 | Hantke, Nino | M 2014 | VS Strausberg | 2.000m AK M U10-U12 |
| 286 | Henneberg, Oliver | M 2014 | SG Vehlefanz e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 342 | Heuer, Marco | M 2011 | Familie Heuer | 2.000m AK M U10-U12 |
| 207 | Kisterko, Ian | M 2011 | LG Oberhavel | 2.000m AK M U10-U12 |
| 343 | König, Philip | M 2013 | Stahl. Hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 30 | Kupka, Ramon | M 2012 | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 287 | Leschke, Raphael | M 2014 | SG Vehlefanz e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 51 | Lucas, Funke | M 2011 | feuerwehr hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 122 | Ludewig, Kainalu Leon | M 2014 | 1. HRV | 2.000m AK M U10-U12 |
| 337 | Luis, Dathe | M 2011 | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 21 | Markgraf, Matteo | M 2014 | TSV Falkensee | 2.000m AK M U10-U12 |
| 22 | Markgraf, Raphael | M 2012 | TSV Falkensee | 2.000m AK M U10-U12 |
| 235 | Nicäus, Raphael | M 2012 | FSV Forst Borgsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 200 | Nowotnick, Julian | M 2011 | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 148 | Oberschmidt, Carl | M 2013 | SV Stahl Hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 292 | Püngel, Benjamin | M 2011 | SG Vehlefanz e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 112 | Raschig, Fabian | M 2013 | Stahl Hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 129 | Rudolph, Oskar | M 2013 | 2.000m AK M U10-U12 | |
| 16 | Sägebarth, Leonel | M 2011 | SV Motor Eberswalde | 2.000m AK M U10-U12 |
| 17 | Sägebarth, Liron | M 2014 | SV Motor Eberswalde | 2.000m AK M U10-U12 |
| 114 | Scharfe, Tjorven | M 2014 | SSV Hohen Neuendorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 104 | Schattmann, Paul | M 2011 | IB Berlin / Brandenburg | 2.000m AK M U10-U12 |
| 260 | Schikowski, Liam Alonco | M 2014 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 290 | Schultze, Jorek | M 2012 | SG Vehlefanz e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 219 | Schulz, Eric | M 2012 | LG Oberhavel | 2.000m AK M U10-U12 |
| 267 | Schwetz, Roman | M 2013 | 2.000m AK M U10-U12 | |
| 222 | Sensse, Sven | M 2011 | LG Oberhavel | 2.000m AK M U10-U12 |
| 291 | Sill, Finnley | M 2012 | SG Vehlefanz e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 162 | Stelter, Finley | M 2013 | 1. HRV | 2.000m AK M U10-U12 |
| 226 | Tannenberger, Konrad | M 2014 | LG Oberhavel | 2.000m AK M U10-U12 |
| 288 | Teske, Ringo | M 2014 | SG Vehlefanz e.V. | 2.000m AK M U10-U12 |
| 144 | Tornow, Liam | M 2013 | SV Stahl Hennigsdorf | 2.000m AK M U10-U12 |
| 268 | Woite, Joris | M 2011 | OSC Potsdam | 2.000m AK M U10-U12 |
| 137 | Zaldivar Baez, Paul | M 2013 | VfL Brandenburg | 2.000m AK M U10-U12 |






