| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #860 | Alschner, Tania W 1981 Freiwillige Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr | Sportabzeichen Erwachsene |
| #895 | Berning, Anne-Kathrin W 1978 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #899 | Bobrowski, Christian M 1980 | Sportabzeichen Erwachsene | |
| #883 | Böhme, Grit W 1978 IB Seilershof | IB Seilershof | Sportabzeichen Erwachsene |
| #861 | Bölitz, Thomas M 1972 | Sportabzeichen Erwachsene | |
| #889 | Förster, Michaela W 1972 | Sportabzeichen Erwachsene | |
| #875 | Fricke, Oliver M 1987 Regenbogenglitzer | Regenbogenglitzer | Sportabzeichen Erwachsene |
| #833 | Ghavami, Daniel M 1985 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #834 | Ghavami, Nicole W 1982 | Sportabzeichen Erwachsene | |
| #868 | Handrick, Tobias M 1993 Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #839 | Herzog, Susanne W 1967 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #840 | Kreyenfeld, Michaela W 1969 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #807 | Kutscha, Marianne W 1986 Regenbogenglitzer | Regenbogenglitzer | Sportabzeichen Erwachsene |
| #862 | Lamberty, Kathrin W 1982 GoLadiesGo | GoLadiesGo | Sportabzeichen Erwachsene |
| #836 | Lange, Julia W 1976 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #810 | Ludewig, Carola W 1978 Laufgrp Nieder Neuendorf | Laufgrp Nieder Neuendorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #904 | Meyer, Richard M 1979 | Sportabzeichen Erwachsene | |
| #841 | Mielke, Daniela W 1986 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #869 | Rademacher, Ulrike W 1986 Radis | Radis | Sportabzeichen Erwachsene |
| #870 | Rademacher, Thorsten M 1973 Radis | Radis | Sportabzeichen Erwachsene |
| #850 | Reipert, Wilfried M 1941 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #885 | Reipert, Daniela W 1981 | Sportabzeichen Erwachsene | |
| #809 | Richter, Bernhard M 1958 Regenbogenglitzer | Regenbogenglitzer | Sportabzeichen Erwachsene |
| #812 | Rückforth, Anne W 1993 SV Eichstädt 1949 | SV Eichstädt 1949 | Sportabzeichen Erwachsene |
| #845 | Sägebarth, Nancy W 1986 SV Motor Eberswalde | SV Motor Eberswalde | Sportabzeichen Erwachsene |
| #884 | Schiwek, Uwe M 1963 IB Seilershof | IB Seilershof | Sportabzeichen Erwachsene |
| #854 | Stars, Toni M 1987 Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #893 | Struch, Anne W 1989 | Sportabzeichen Erwachsene | |
| #865 | Tautrims, Ilka W 1978 GoLadiesGo | GoLadiesGo | Sportabzeichen Erwachsene |
| #859 | Tilgner, Janik M 2002 SV Motor Hennigsdorf | SV Motor Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #842 | Tornow, Antje W 1973 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | Sportabzeichen Erwachsene |
| #876 | Trenn, Sylke W 1965 | Sportabzeichen Erwachsene | |
| #877 | Trenn, Jens M 1963 | Sportabzeichen Erwachsene | |
| #806 | Wachs, Ramon M 1985 Regenbogenglitzer | Regenbogenglitzer | Sportabzeichen Erwachsene |
| #853 | Winter- Weirauch, Bernadette W 1977 W-Team | W-Team | Sportabzeichen Erwachsene |
| #894 | Wolf, Thomas M 1966 | Sportabzeichen Erwachsene |






