| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #154 | Arndt, Sascha M 1979 SAR Team Hohen Neuendorf | SAR Team Hohen Neuendorf | 12km L-Distance |
| #6 | Balfanz, Martin M 1985 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 12km L-Distance |
| #251 | Barner, Julian M 1996 OSC Potsdam | OSC Potsdam | 12km L-Distance |
| #123 | Bauer, Torsten M 1964 Windhund64 | Windhund64 | 12km L-Distance |
| #301 | Baumgardt, Peter M 1959 Falkensee | Falkensee | 12km L-Distance |
| #117 | Behrendt, Emanuel M 1984 | 12km L-Distance | |
| #32 | Berning, Anne-Kathrin W 1978 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12km L-Distance |
| #186 | Bilatscheck, Dörte W 1974 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 12km L-Distance |
| #345 | Böhme, Grit W 1978 Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 12km L-Distance |
| #112 | Bolze, Sascha M 1984 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 12km L-Distance |
| #207 | Bräseke, Thomas M 1975 | 12km L-Distance | |
| #208 | Bräseke, Nicole W 1974 | 12km L-Distance | |
| #115 | Brückner, Kai M 1969 | 12km L-Distance | |
| #315 | Bürger, Olaf M 1958 Chemie Erkner | Chemie Erkner | 12km L-Distance |
| #114 | Diehl, Wolfgang M 1963 Veltener Rugby Club | Veltener Rugby Club | 12km L-Distance |
| #294 | Drößler, Thomas M 1974 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12km L-Distance |
| #324 | Duesterbeck, Marco M 1972 Ruppiner Triathlon Verein | Ruppiner Triathlon Verein | 12km L-Distance |
| #246 | Fenske, Mathias M 1964 Einzellaüfer | Einzellaüfer | 12km L-Distance |
| #602 | Foerster, Axel M 1966 | 12km L-Distance | |
| #19 | Frie, Carlotta W 1997 | 12km L-Distance | |
| #200 | Gellrich, Danny M 1973 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12km L-Distance |
| #145 | Greulich, Lutz M 1966 ESV 49 e. V. Angermünde | ESV 49 e. V. Angermünde | 12km L-Distance |
| #651 | Hartung, Alexander M 1976 Duenneluft | Duenneluft | 12km L-Distance |
| #153 | Homuth, Martin M 1985 | 12km L-Distance | |
| #323 | Jeschke, Nadine W 1981 Berlin | Berlin | 12km L-Distance |
| #150 | Junga, Melanie W 1983 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 12km L-Distance |
| #151 | Junga, Dirk M 1970 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 12km L-Distance |
| #4 | Kiefer, Mario M 1988 BMW Motorrad Berlin Sport | BMW Motorrad Berlin Sport | 12km L-Distance |
| #224 | Kittan, Jens M 1965 SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12km L-Distance |
| #618 | Klemt, Mathias M 1971 WSG Königs Wusterhausen | WSG Königs Wusterhausen | 12km L-Distance |
| #293 | Koczessa-Drößler, Kathrin W 1977 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12km L-Distance |
| #124 | Kollock, Ronny M 1978 Die KamiKatzen | Die KamiKatzen | 12km L-Distance |
| #296 | Korfmacher, René M 1986 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12km L-Distance |
| #238 | Korinth, Dietmart M 1964 Löwenberger Laufen | Löwenberger Laufen | 12km L-Distance |
| #197 | Kreikenbohm, Jan M 1967 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12km L-Distance |
| #204 | Kreikenbohm, Gabriele W 1967 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12km L-Distance |
| #211 | Krohm, Armin M 1964 | 12km L-Distance | |
| #82 | Kühn, Daniela W 1971 ERDINGER Active TEAM | ERDINGER Active TEAM | 12km L-Distance |
| #47 | Kupka, Raimund M 1959 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12km L-Distance |
| #133 | Kupka, Ramona W 1981 SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 12km L-Distance |
| #343 | Kutscha, Marianne W 1986 Regenbogenglitzer | Regenbogenglitzer | 12km L-Distance |
| #65 | Kutscher, Volker M 1968 Ascu Vita Aktiv e.V. Wandlitz | Ascu Vita Aktiv e.V. Wandlitz | 12km L-Distance |
| #107 | Langner, Oliver M 1983 | 12km L-Distance | |
| #297 | Latzke, Bianka W 1980 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12km L-Distance |
| #229 | Laudahn, Ingo M 1970 Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 12km L-Distance |
| #68 | Legrand, Pascal M 1965 Füchse Berlin | Füchse Berlin | 12km L-Distance |
| #165 | Lenk, Thomas M 1966 Cottbuser OstSeesportverein | Cottbuser OstSeesportverein | 12km L-Distance |
| #298 | Lesczinski, Nicole W 1977 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12km L-Distance |
| #667 | Leszczyński, Rafał M 1991 United Runners | United Runners | 12km L-Distance |
| #50 | Lübke, Bernd M 1960 Füchse Berlin | Füchse Berlin | 12km L-Distance |
| #64 | Markgraf, Hannes M 1982 Falkensee | Falkensee | 12km L-Distance |
| #678 | Musiol, Daniel M 1983 TSC Berlin | TSC Berlin | 12km L-Distance |
| #668 | Nebel, Manuela W 1974 | 12km L-Distance | |
| #161 | Neumann, Marko M 1974 WSG 1981 Königs Wusterhausen | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 12km L-Distance |
| #664 | Nowotnick, Uwe M 1971 Havelrunners | Havelrunners | 12km L-Distance |
| #665 | Nowotnick, Verena W 1976 Havelrunners | Havelrunners | 12km L-Distance |
| #54 | Otte, Heiko M 1962 Bruchpiloten Leegebruch e. V. | Bruchpiloten Leegebruch e. V. | 12km L-Distance |
| #139 | Otto, Katharina W 1980 Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 12km L-Distance |
| #48 | Patermann, Stephan M 1985 | 12km L-Distance | |
| #147 | Peters, Witali M 1985 | 12km L-Distance | |
| #299 | Polozov, Maksim M 1983 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12km L-Distance |
| #8 | Ramlow, Matthias M 1975 Löwenzähne | Löwenzähne | 12km L-Distance |
| #638 | Roggart, Torsten M 1973 Brecnak Köpenick | Brecnak Köpenick | 12km L-Distance |
| #223 | Roske, Sandro M 1974 SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12km L-Distance |
| #615 | Sägebarth, Nancy W 1986 SV Motor Eberswalde | SV Motor Eberswalde | 12km L-Distance |
| #143 | Scharfe, Virginia W 1980 SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 12km L-Distance |
| #245 | Scherhant, Carsten M 1993 Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 12km L-Distance |
| #346 | Schiwek, Uwe M 1963 Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 12km L-Distance |
| #237 | Schneider, Jörn M 1972 | 12km L-Distance | |
| #240 | Schneider, Laura W 1998 | 12km L-Distance | |
| #100 | Scholz, Sebastian M 1983 | 12km L-Distance | |
| #99 | Schröder, Sven M 1991 | 12km L-Distance | |
| #184 | Schubert, Sabrina W 1983 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 12km L-Distance |
| #108 | Schütt, Andreas M 1964 Team Oberhavel | Team Oberhavel | 12km L-Distance |
| #33 | Schwärmer, Nico M 1995 | 12km L-Distance | |
| #42 | Semper, Nico M 1990 | 12km L-Distance | |
| #316 | Stamer, Guido M 1977 VC Fortuna Kyritz | VC Fortuna Kyritz | 12km L-Distance |
| #614 | Steinke, Sascha M 1987 SV Motor Eberswalde | SV Motor Eberswalde | 12km L-Distance |
| #28 | Stiller, Kristin W 1978 SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 12km L-Distance |
| #156 | Stiller, Arend M 1976 SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 12km L-Distance |
| #43 | Strietz, Frank M 1965 | 12km L-Distance | |
| #7 | Thauer, Stephan M 1991 | 12km L-Distance | |
| #116 | Tiedtke, Angelina W 1995 | 12km L-Distance | |
| #256 | Vanicek, Michael M 1968 LG Nord Berlin Ultrateam | LG Nord Berlin Ultrateam | 12km L-Distance |
| #106 | Voigt, Roman M 1986 Veltener Rugbyclub | Veltener Rugbyclub | 12km L-Distance |
| #344 | Wachs, Ramon M 1985 Regenbogenglitzer | Regenbogenglitzer | 12km L-Distance |
| #611 | Walsh, Andrew M 1967 | 12km L-Distance | |
| #592 | Weikert, Sven M 1980 Zahnarztpraxis Vehlefanz | Zahnarztpraxis Vehlefanz | 12km L-Distance |
| #258 | Wichura, Bodo M 1965 | 12km L-Distance | |
| #630 | Wiegel, Marco M 1975 Fontanestadt Neuruppin | Fontanestadt Neuruppin | 12km L-Distance |
| #60 | Winter, Daniel M 1981 Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 12km L-Distance |
| #189 | Winter- Weirauch, Bernadette W 1977 W-Team | W-Team | 12km L-Distance |
| #163 | Zaldivar Baez, Daniel M 1984 VfL Brandenburg | VfL Brandenburg | 12km L-Distance |
| #178 | Zimmermann, Lucas M 1998 Falkenberger SV | Falkenberger SV | 12km L-Distance |
| #637 | Zipperling, Ralf M 1961 SCC | SCC | 12km L-Distance |
| #340 | Zschech, Dana W 1976 LAT Petershagen | LAT Petershagen | 12km L-Distance |





