Sonntag, 11. September 2022
Meldeliste
13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder
| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #106 | Alber, Alexander M 1956 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5.700 m Senioren |
| #353 | Engert, Reinhardt M 1950 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5.700 m Senioren |
| #324 | Ernst, Klaus M 1946 Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 5.700 m Senioren |
| #240 | Granzow, Eckhard M 1953 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5.700 m Senioren |
| #239 | Grundmann, Ilka W 1962 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5.700 m Senioren |
| #326 | Kanwischer, Horst Dieter M 1940 Behindertensport Zehdenic | Behindertensport Zehdenic | 5.700 m Senioren |
| #303 | Kietz, Klaus-Peter M 1947 | 5.700 m Senioren | |
| #325 | Krebs, Marina W 1957 | 5.700 m Senioren | |
| #408 | Kupka, Raimund M 1959 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5.700 m Senioren |
| #27 | Meier, CharlotteC9 W 1958 Berlin | Berlin | 5.700 m Senioren |
| #28 | Meier, Holger M 1957 Berlin | Berlin | 5.700 m Senioren |
| #91 | Otte, Heiko M 1962 Bruchpiloten Leegebruch e. V. | Bruchpiloten Leegebruch e. V. | 5.700 m Senioren |
| #158 | Schütte, Jürgen M 1958 Oranienburg | Oranienburg | 5.700 m Senioren |
| #433 | Schweter, Michael M 1961 Fürstenwalde | Fürstenwalde | 5.700 m Senioren |
| #327 | Sowa, Bärbel W 1948 LG Kappe | LG Kappe | 5.700 m Senioren |
| #328 | Sowa, Karlheinz M 1948 LG Kappe | LG Kappe | 5.700 m Senioren |
| #406 | Zipperling, Ralf M 1961 SCC | SCC | 5.700 m Senioren |


