| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 468 | Becke, Björn | M 1975 | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 5km Nordic Walking |
| 447 | Dubiel, Günter | M 1941 | Motor Hennigsdorf | 5km Nordic Walking |
| 423 | Fobian, Elisabeth | W 1972 | Team Oberhavel e.V. | 5km Nordic Walking |
| 509 | Glomb, Nicole | W 1981 | 5km Nordic Walking | |
| 407 | Grünberg, Tanja | W 1970 | 5km Nordic Walking | |
| 427 | Heisig, Olaf | M 1958 | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V | 5km Nordic Walking |
| 493 | Koczessa, Susanne | W 1957 | LG Oberhavel | 5km Nordic Walking |
| 417 | Latzke, Sabine | W 1953 | LG Oberhavel | 5km Nordic Walking |
| 441 | Meschke, Oliver | M 1987 | 5km Nordic Walking | |
| 487 | Naumann, Lothar | M 1958 | 5km Nordic Walking | |
| 440 | Rumpolt, Martina | W 1972 | 5km Nordic Walking | |
| 414 | Rütz, Andreas | M 1960 | Nordic Walking Leegebruch | 5km Nordic Walking |
| 403 | Schlapkohl, Jürgen | M 1964 | Velten | 5km Nordic Walking |
| 400 | Urbschat, Ramona | W 1974 | 5km Nordic Walking | |
| 413 | Wernecke, Katrin | W 1973 | Nordic Walking Leegebruch | 5km Nordic Walking |
| 412 | Zimmermann, Regina | W 1951 | SVB Schmachtenhagen 01 e.V. | 5km Nordic Walking |

