| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #217 | Behrens, Robert M 1974 Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4km S-Distance |
| #391 | Benckendorff, Sabrina W 1983 Havelschule | Havelschule | 4km S-Distance |
| #55 | Binder, Ulrike W 1979 Lindengrundschule | Lindengrundschule | 4km S-Distance |
| #440 | Blaschke, Ramona W 1982 Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 4km S-Distance |
| #295 | Block, Andreas M 1986 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #118 | Blohm, Christin W 1990 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #196 | Böhme, Grit W 1978 Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #153 | Bolze, Sascha M 1984 Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4km S-Distance |
| #156 | Bolze, Natalie W 1988 Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4km S-Distance |
| #290 | Brügner, Lucas-Thassilo M 2002 Linden Grundschule | Linden Grundschule | 4km S-Distance |
| #54 | Dabbert, Ina W 1978 | 4km S-Distance | |
| #56 | Dabbert, Jens M 1976 | 4km S-Distance | |
| #57 | Dabbert, Fabian M 2003 | 4km S-Distance | |
| #119 | D'Allesandro, Mareen W 1976 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #16 | Diedrich, Lilly-Jo W 2001 Haus Schweihofer | Haus Schweihofer | 4km S-Distance |
| #167 | Dohrmann, Jana W 1982 | 4km S-Distance | |
| #284 | Druckrey, Friederike W 1987 Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4km S-Distance |
| #285 | Druckrey, Björn M 1987 Linden- Grundschule | Linden- Grundschule | 4km S-Distance |
| #133 | Dziarmaga, Michal M 1990 ITALIAN BEANS | ITALIAN BEANS | 4km S-Distance |
| #224 | Engel, Tanja W 1983 | 4km S-Distance | |
| #113 | Erdmann, Mark M 1975 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #18 | Ernst, Saskia W 1983 SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 4km S-Distance |
| #510 | Fendrich, Heiko M 1966 Bötzow | Bötzow | 4km S-Distance |
| #271 | Fiedler, Sarah W 1986 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4km S-Distance |
| #47 | Genz, Paula W 1992 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #348 | Glawe, Franziska W 1982 | 4km S-Distance | |
| #358 | Gottwald, Jana W 1980 Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 4km S-Distance |
| #184 | Grimm, Lydia W 1979 Havelschule | Havelschule | 4km S-Distance |
| #117 | Große, Babette W 1986 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #261 | Haubold, Pauline W 1984 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #558 | Heide, Bertha W 1945 Privat | Privat | 4km S-Distance |
| #98 | Hermann, Julia W 1999 | 4km S-Distance | |
| #129 | Hilker, Steve M 1979 Lindengrundschule | Lindengrundschule | 4km S-Distance |
| #527 | Huebsch, Alex M 1981 | 4km S-Distance | |
| #282 | Jacob, Vanessa W 2000 First Medical Service | First Medical Service | 4km S-Distance |
| #44 | Jayasinghe, Mark M 1998 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #189 | Kauz, Vanessa W 1981 Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4km S-Distance |
| #87 | Kloth-Bober, Tanja W 1975 | 4km S-Distance | |
| #106 | Kohlmeier, Christian M 1986 Linden Grundschule | Linden Grundschule | 4km S-Distance |
| #91 | Konzak, Janett W 1978 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #513 | Kruse, Stefanie W 1982 | 4km S-Distance | |
| #530 | Laudahn, Lea W 2000 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #138 | Lübke, Patrick M 1988 Füchse Berlin | Füchse Berlin | 4km S-Distance |
| #300 | Minnicelli, Felipe M 1980 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #301 | Minnicelli, Elena W 1983 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #310 | Morgenstern, Gunnar M 1985 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #225 | Müller, Kathleen W 1985 | 4km S-Distance | |
| #173 | Murillo, Katrin W 1989 Löwenzahn Grundschule | Löwenzahn Grundschule | 4km S-Distance |
| #174 | Murillo, Rygo M 1988 Löwenzahn Grundschule | Löwenzahn Grundschule | 4km S-Distance |
| #553 | Neumann, Kerstin W 1959 | 4km S-Distance | |
| #560 | Ney, Pascal M 1998 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #93 | Pabst, Alexander M 1983 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #544 | Panthen, Katrin W 1982 | 4km S-Distance | |
| #518 | Poppe, Markus M 1990 | 4km S-Distance | |
| #235 | Radue, Michaela W 1972 | 4km S-Distance | |
| #7 | Rasch, Norbert M 1947 Falkensee | Falkensee | 4km S-Distance |
| #115 | Richter, Julia W 1983 Lindengrundschule | Lindengrundschule | 4km S-Distance |
| #523 | Riebau, Franziska W 1980 | 4km S-Distance | |
| #524 | Riebau, Liana W 1952 SG Gymnastik Velten | SG Gymnastik Velten | 4km S-Distance |
| #14 | Rieck, Gabi W 1982 Lindengrundschule | Lindengrundschule | 4km S-Distance |
| #15 | Rieck, Fabian M 1980 Lindengrundschule | Lindengrundschule | 4km S-Distance |
| #79 | Rienow, Jana W 1978 Wildau | Wildau | 4km S-Distance |
| #19 | Rückforth, Anne W 1993 FC Falkenthaler Füchse | FC Falkenthaler Füchse | 4km S-Distance |
| #120 | Rutz, Bianca W 1986 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #163 | Scheunemann, Linda W 1995 Havelschule | Havelschule | 4km S-Distance |
| #164 | Schulz, Karen W 1982 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #559 | Schulz, Gergö M 1983 | 4km S-Distance | |
| #116 | Seidlitz, Silke W 1978 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance |
| #134 | Sikora, Natalia W 1992 ITALIAN BEANS | ITALIAN BEANS | 4km S-Distance |
| #40 | Strick, Steffen M 1970 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #240 | Teichwart, Paul M 1997 | 4km S-Distance | |
| #26 | Wagner, Jenny W 1984 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #70 | Wagner, Simone Uta W 1968 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #293 | Wagner, Mario M 1961 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance |
| #533 | Wagner, Nicole W 1981 Grundschule Löwenzahn | Grundschule Löwenzahn | 4km S-Distance |
| #534 | Wagner, Stephan M 1980 Grundschule Löwenzahn | Grundschule Löwenzahn | 4km S-Distance |
| #320 | Wenthin, Andreas M 1965 SG Deutsche Bank Deutschland e.V. | SG Deutsche Bank Deutschland e.V. | 4km S-Distance |
| #147 | Winter, Oliver M 1979 | 4km S-Distance | |
| #148 | Winter, Andrea W 1981 | 4km S-Distance | |
| #501 | Wittreich, Ulrich M 1971 | 4km S-Distance | |
| #45 | Yang, Chih-Chao M 1982 Team Yang | Team Yang | 4km S-Distance |
| #166 | Zimmermann, Bastian M 1984 Running Teachers Havelschule | Running Teachers Havelschule | 4km S-Distance |





