Sonntag, 10. September 2023
Meldeliste
14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder
| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Dubiel, Günter | M 1941 | Motor Hennigsdorf | Nordic Walking (5,7 km) |
| 2 | Heisig, Olaf | M 1958 | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | Nordic Walking (5,7 km) |
| 129 | Hiekmann, Andrea | W 1982 | LG Oberhavel | Nordic Walking (5,7 km) |
| 96 | Kneifel, Karin | W 1953 | Wir wandern für Stahlwaden | Nordic Walking (5,7 km) |
| 39 | Latzke, Sabine | W 1953 | Motor Hennigsdorf | Nordic Walking (5,7 km) |
| 21 | Leifheit, Bernd | M 1967 | Birkenwerder | Nordic Walking (5,7 km) |
| 127 | Rumpolt, Martina | W 1972 | Nordic Walking (5,7 km) | |
| 219 | Rütz, Andreas | M 1960 | Nordic Walking Leegebruch | Nordic Walking (5,7 km) |
| 15 | Schlapkohl, Jürgen | M 1964 | Velten | Nordic Walking (5,7 km) |
| 95 | Steinke, Tessy | W 1982 | Wir wandern für Stahlwaden | Nordic Walking (5,7 km) |
| 123 | Urbschat, Ramona | W 1974 | Grieben | Nordic Walking (5,7 km) |
| 235 | Vorthmann, Gabriela | W 1963 | Nordic Walking (5,7 km) | |
| 220 | Wernecke, Katrin | W 1973 | Nordic Walking Leegebruch | Nordic Walking (5,7 km) |
| 8 | Wilke, Jacqueline | W 1962 | Scheune läuft | Nordic Walking (5,7 km) |
| 76 | Ziehe, Hans | M 1936 | SV Stahl Hennigsdorf | Nordic Walking (5,7 km) |






