| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #1023 | Bart, Elke W 1953 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1025 | Bormann, Christine W 1955 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #900 | Gaudi, Lasse M 2009 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Handicap-Race |
| #1014 | Gorzolka, Marion W 1962 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1029 | Helmecke, Kerstin W 1965 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #901 | Hesse, René M 1988 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Handicap-Race |
| #1019 | Iffländer, Christine W 1953 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1049 | Jakob, Erika W 1956 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1008 | Jentke, Rainer M 1956 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1010 | Krüger, Lutz M 1958 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1021 | Krüger, Ilona W 1960 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1017 | Kunde, Roswitha W 1944 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1051 | Kurzke, Kathleen W 1964 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1013 | Küster, Annett W 1970 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1020 | Laske, Waltraud W 1944 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1011 | Lewerenz, Horst M 1952 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1022 | Lewerenz, Editha W 1954 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1026 | Mertsch, Gabriele W 1958 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1016 | Nietz, Silvia W 1964 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1018 | Runge, Marion W 1977 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #902 | Schubert, Tom Marko M 2016 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Handicap-Race |
| #1050 | Schwichtenberg, Gertrud W 1953 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1009 | Stengel, Roland M 1954 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1015 | Trautmann, Susanne W 1967 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1028 | Wüstenberg, Silke W 1975 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |
| #1024 | Zitzmann, Monika W 1957 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel | Handicap-Race |


