| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 419 | Becke, Björn | M 1975 | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 5km Nordic Walking |
| 466 | Dubiel, Günter | M 1941 | Motor Hennigsdorf | 5km Nordic Walking |
| 544 | Fobian, Elisabeth | W 1972 | Team Oberhavel e.V. | 5km Nordic Walking |
| 402 | Heisig, Olaf | M 1958 | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | 5km Nordic Walking |
| 412 | Latzke, Sabine | W 1953 | Motor Hennigsdorf | 5km Nordic Walking |
| 437 | Lungwitz, Hannah | W 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 5km Nordic Walking |
| 438 | Lungwitz, Denise | W 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 5km Nordic Walking |
| 441 | Meschke, Oliver | M 1987 | 5km Nordic Walking | |
| 440 | Moseberg, Hans-Peter | M 1942 | Lt Bernd Hübner | 5km Nordic Walking |
| 417 | Paech, Angela | W 1962 | Gransee | 5km Nordic Walking |
| 495 | Pietz, Kerstin | W 1969 | Rundendreher e.V. | 5km Nordic Walking |
| 421 | Rohloff, André | M 1969 | VOS e.V. | 5km Nordic Walking |
| 542 | Schirmer, Joachim | M 1941 | 5km Nordic Walking | |
| 486 | Schlapkohl, Jürgen | M 1964 | 5km Nordic Walking | |
| 465 | Schwitzer, Diana | W 1981 | Riva Stahl | 5km Nordic Walking |
| 405 | Slodczyk, Janine | W 1978 | running4nature | 5km Nordic Walking |
| 1008 | Urbschat, Ramona | W 1974 | Grieben | 5km Nordic Walking |
| 520 | Vorthmann, Gabriela | W 1963 | 5km Nordic Walking | |
| 496 | Winter, Andrea | W 1981 | 5km Nordic Walking | |
| 498 | Winter, Klaus-Dieter | M 1950 | 5km Nordic Walking | |
| 549 | Wolff, Hartmut | M 1964 | AV Krugsdorf | 5km Nordic Walking |
| 430 | Zander, Caroline | W 1994 | Deeg GmbH Velten | 5km Nordic Walking |

