| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Aigner, Theresa | W 1996 | ASV Berlin | 30 km - Lauf |
| 56 | Alvarez, Carlos | M 1986 | Pura Canela | 30 km - Lauf |
| 12 | Anders, Melanie | W 1984 | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| 31 | Armenat, Martin | M 1981 | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| 27 | Behle, Werner | M 1967 | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| 40 | Chen, Shuaishuai | M 1996 | ASV Berlin | 30 km - Lauf |
| 55 | Honerlage, Allain | M 1983 | Pura Canela | 30 km - Lauf |
| 54 | Jezek, Julia | W 1984 | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| 52 | Knust, Rainer | M 1963 | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| 64 | Korthals, Ulrich | M 1965 | 30 km - Lauf | |
| 16 | Kreienbrink, Christoph | M 1982 | SCC | 30 km - Lauf |
| 61 | Kujas, Robert | M 1988 | running4nature | 30 km - Lauf |
| 17 | Lorrai, Valerio | M 1969 | LG Mauerweg e.V. Potsdamer-Laufclub | 30 km - Lauf |
| 18 | Lorrai, Melanie | W 1968 | Potsdamer Laufclub | 30 km - Lauf |
| 48 | Lutz, Tim | M 1967 | Berlin | 30 km - Lauf |
| 33 | Marohl, Heike | W 1975 | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| 2 | Möhr, Andrea | W 1965 | LG Mauerweg Berlin | 30 km - Lauf |
| 57 | Neidiger, Christiane | W 1984 | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| 42 | Raschetti, Enrico Cesar | M 1980 | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| 46 | Sauer, Detlef | M 1957 | 30 km - Lauf | |
| 41 | Scholz, Robin | M 1989 | Team RUBY | 30 km - Lauf |
| 25 | Schwarz, Björn | M 1982 | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| 68 | Sobko, Viktoriia | W 1973 | UA Squad Runners | 30 km - Lauf |
| 67 | Tensi, Nils | M 1987 | 30 km - Lauf | |
| 66 | Tippner, Max | M 1990 | 30 km - Lauf | |
| 59 | Waldschmidt, Matthias | M 1974 | Lobetal | 30 km - Lauf |
| 60 | Waldschmidt, Franziska | W 1976 | Lobetal | 30 km - Lauf |


