| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #177 | Assel, Anneliese W 2011 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #68 | Balfanz, Milan M 2013 Lindengrundschule | Lindengrundschule | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #311 | Behrendt, Charlotte W 2011 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #431 | Bense, Clemens M 2013 Lindengrundschule | Lindengrundschule | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #136 | Beyer, Jannes M 2008 SV Grün Weiss Birkenwerder | SV Grün Weiss Birkenwerder | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #31 | Binder, Jonas M 2013 Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #401 | Boguth, Aron M 2011 SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #242 | Clauß, Magdalena E. E. Santa W 2006 Orignaux | Orignaux | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #279 | Deleurant, Fabienne W 2012 Löwenzähne | Löwenzähne | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #253 | Ecke, Elli W 2011 Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #308 | Eggebrecht, Elise W 2009 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #377 | Ehweiner, Anton M 2012 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #244 | Engel, Paulina W 2011 Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #48 | Erdmann, Elias M 2014 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #634 | Flakowski, Florentine W 2006 Oberkrämer | Oberkrämer | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #647 | Frahm, August Hannes M 2006 Pritzwalk | Pritzwalk | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #629 | Frey, Edward M 2013 Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #174 | Gerber, Milow M 2012 First-Medical-Service | First-Medical-Service | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #436 | Gottwald, Merle W 2009 Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #437 | Gottwald, Thora W 2009 Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #559 | Groth, Rian-Louis M 2006 SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #398 | Grüneberg, Ronja W 2011 SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #343 | Hein, Joris M 2011 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #254 | Himsworth, Mailin W 2012 Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #557 | John, Joselia W 2007 SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #399 | Kaiser, Lena W 2010 SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #367 | Kisterko, Ian M 2011 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #245 | Köhler, Jonas M 2009 Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #45 | Kreusch, Dorian M 2009 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #361 | Latzke, Stella W 2009 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #378 | Lesczinski, Maximilian M 2007 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #420 | Markgraf, Raphael M 2012 TSV Falkensee | TSV Falkensee | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #427 | Maximow, Daria W 2011 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #608 | Mehner, Paul M 2011 Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #439 | Möller, Oskar M 2005 Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #240 | Müller, Julian M 2013 Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #349 | Paul, Elias M 2012 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #351 | Quade, Maddox M 2007 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #207 | Richter, Tristan M 2012 Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #3 | Rieck, Anakin M 2009 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #4 | Rieck, Saphira W 2012 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #397 | Roske, Emma W 2012 SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #564 | Schemitzek, Marie W 2009 United Dancing Angels | United Dancing Angels | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #199 | Schmelter, Navid M 2012 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #579 | Schönbrodt, Maxi M 2014 Köpenicker FC | Köpenicker FC | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #264 | Schöps, Hannah W 2006 | 4km S-Distance Jugend U20 | |
| #609 | Schüler, Hannah W 2011 Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #610 | Schüler, Jakob M 2012 Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #400 | Schultze, Jorek M 2012 SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #230 | Schulz, Travis M 2012 Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #456 | Skrobis, Henri M 2013 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #457 | Skrobis, Magali W 2014 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #320 | Stabe, Alexa W 2011 Lg Oberhavel | Lg Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #360 | Vanicek, Mara W 2011 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #569 | Wagner, Max M 2012 Hedwig Bollhagen Gymnasium | Hedwig Bollhagen Gymnasium | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #558 | Wendorf, Tom M 2012 SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #250 | Wiehle, Florentine W 2007 United Dancing Angels | United Dancing Angels | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #195 | Winter, Jonas M 2014 Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4km S-Distance Jugend U20 |
| #372 | Zwahr, Charlotte W 2010 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4km S-Distance Jugend U20 |



