| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #J28 | Baltruschat, Alexandra W 1977 Bwmw | Bwmw | 1,5km Jedermann |
| #J29 | Baltruschat, Karla W 2017 Bwmw | Bwmw | 1,5km Jedermann |
| #J35 | Bärow, Jella W 2010 | 1,5km Jedermann | |
| #J38 | Bärow, Stefan M 1977 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J40 | Bärow, Eric M 2013 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J7 | Behring, Ramon M 2013 Blau weiß Mahlsdorf | Blau weiß Mahlsdorf | 1,5km Jedermann |
| #J50 | Beutler, Leni W 2014 | 1,5km Jedermann | |
| #J57 | Beutler, Noah Mathias M 2013 | 1,5km Jedermann | |
| #J46 | Blaß, Manuel M 2013 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J18 | Bültemeyer, Marlon M 2015 Blau Weiß Mahlsdorf Waldesruh | Blau Weiß Mahlsdorf Waldesruh | 1,5km Jedermann |
| #J22 | Dannemann, Ole M 2012 Blau Weiß Mahlsdorf | Blau Weiß Mahlsdorf | 1,5km Jedermann |
| #J23 | Dannemann, Marco M 1973 | 1,5km Jedermann | |
| #J24 | Dannemann, Simone W 1977 | 1,5km Jedermann | |
| #J10 | Dwojatzki, Daniel M 1979 | 1,5km Jedermann | |
| #J11 | Dwojatzki, Roy M 1984 | 1,5km Jedermann | |
| #J8 | Fenske, Rosa W 2015 MV Runners | MV Runners | 1,5km Jedermann |
| #J13 | Fenske, August M 2018 MV Runners | MV Runners | 1,5km Jedermann |
| #J37 | Götz, Luka M 2017 | 1,5km Jedermann | |
| #J9 | Goyn, Levi M 2016 | 1,5km Jedermann | |
| #J17 | Gründer, Jonas M 2014 BWM U11 | BWM U11 | 1,5km Jedermann |
| #J52 | Hahn, Neele W 2013 Enkelin von Moni | Enkelin von Moni | 1,5km Jedermann |
| #J4 | Ihm, Eileen W 1971 | 1,5km Jedermann | |
| #J55 | John, Linus M 2016 Eintracht Mahlsdorf | Eintracht Mahlsdorf | 1,5km Jedermann |
| #J49 | Kehrberg, Anna W 2015 | 1,5km Jedermann | |
| #J2 | Kollas, Bruno M 2016 Kollas Clan | Kollas Clan | 1,5km Jedermann |
| #J3 | Kollas, Elli W 2014 Kollas Clan | Kollas Clan | 1,5km Jedermann |
| #J44 | Koslowski, Emil M 2013 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J53 | Küster, Tino M 2014 | 1,5km Jedermann | |
| #J54 | Küster, Stefan M 1982 | 1,5km Jedermann | |
| #J14 | Lenort, Kai M 2014 | 1,5km Jedermann | |
| #J51 | Liewert, Jette W 2014 | 1,5km Jedermann | |
| #416 | Mahlkow, Petra W 1960 Blau Weiß Mahlsdorf | Blau Weiß Mahlsdorf | 1,5km Jedermann |
| #J59 | Mothes, Taddeo M 2012 | 1,5km Jedermann | |
| #403 | Mothes, Julika W 2012 | 1,5km Jedermann | |
| #J19 | Müller, Silas M 2015 BWM | BWM | 1,5km Jedermann |
| #J12 | Obeck, Dirk M 1979 | 1,5km Jedermann | |
| #J5 | Oesterberg, Frida W 2017 LAC Berlin | LAC Berlin | 1,5km Jedermann |
| #J6 | Oesterberg, Ragnar M 2016 LAC Berlin | LAC Berlin | 1,5km Jedermann |
| #J42 | Omorowa, Arnold M 2013 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J31 | Pahnke, Tobias M 2012 | 1,5km Jedermann | |
| #414 | Püchner, Jakob M 2018 Fortuna Biesdorf | Fortuna Biesdorf | 1,5km Jedermann |
| #J27 | Richter, Danilo M 2014 BWMW | BWMW | 1,5km Jedermann |
| #J20 | Schellenberg, Steffen M 1978 | 1,5km Jedermann | |
| #J21 | Schellenberg, Lelio M 2016 | 1,5km Jedermann | |
| #J56 | Schiller, Jakob M 2016 Maker | Maker | 1,5km Jedermann |
| #J30 | Schneider, Yuna W 2017 Bwmw | Bwmw | 1,5km Jedermann |
| #J32 | Schönbrodt, Maxi M 2014 1.FC Union Berlin | 1.FC Union Berlin | 1,5km Jedermann |
| #J36 | Schönitz, Fjonn M 2015 | 1,5km Jedermann | |
| #J33 | Skrobis, Henri M 2013 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | 1,5km Jedermann |
| #J34 | Skrobis, Magali W 2015 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | 1,5km Jedermann |
| #J43 | Sowinski, Beat M 2013 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #415 | Sowiski, Bent M 2014 Blau Weiß Mahlsdorf | Blau Weiß Mahlsdorf | 1,5km Jedermann |
| #J15 | Tanneberger, Konrad M 2014 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1,5km Jedermann |
| #J16 | Tanneberger, Gustav M 2016 LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1,5km Jedermann |
| #J48 | Teske, Elias M 2013 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J45 | Varbelow, Knox M 2013 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J47 | Varbelow, Phoenix M 2013 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J39 | Weller, Martin M 1984 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J41 | Weller, Kurt M 2013 FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh D2 | 1,5km Jedermann |
| #J1 | Witkowski, Czesław M 2016 Cha Cha Cha | Cha Cha Cha | 1,5km Jedermann |
| #J25 | Zehreis, Leonas M 2012 BWM D3 | BWM D3 | 1,5km Jedermann |
| #J26 | Zehreis, Levian M 2015 BWM E3 | BWM E3 | 1,5km Jedermann |

