| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #212 | Apostel-Krause, Iris W 1970 | 5,2k 50+ | |
| #207 | Backmann, Meliana W 1964 | 5,2k 50+ | |
| #202 | Buchheit, Gerte W 1973 | 5,2k 50+ | |
| #221 | Flor, Siegfried M 1963 Towerrunning Germany | Towerrunning Germany | 5,2k 50+ |
| #201 | Geisendorf, Sylvie W 1965 Ich | Ich | 5,2k 50+ |
| #217 | Haberstroh, Marc M 1971 | 5,2k 50+ | |
| #215 | Helke, Steffen M 1973 | 5,2k 50+ | |
| #222 | Javdan, Nooshin W 1959 Frei | Frei | 5,2k 50+ |
| #220 | Knust, Rainer M 1963 Die Laufpartner | Die Laufpartner | 5,2k 50+ |
| #213 | Koch, Walter M 1964 | 5,2k 50+ | |
| #208 | Krüger, Irka W 1973 | 5,2k 50+ | |
| #205 | Kühn, Thomas M 1971 FernOST | FernOST | 5,2k 50+ |
| #206 | Kulczak, Mario M 1963 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 5,2k 50+ |
| #218 | Maron, Antonia W 1973 | 5,2k 50+ | |
| #204 | Najjar, Sabine W 1967 | 5,2k 50+ | |
| #210 | Neuhaus, Gerd M 1964 | 5,2k 50+ | |
| #214 | Nordwig, Steffen M 1973 Lc Ron Hill Berlin | Lc Ron Hill Berlin | 5,2k 50+ |
| #216 | Oettle, Marion W 1966 | 5,2k 50+ | |
| #223 | Ovsepyan, Petros M 1966 | 5,2k 50+ | |
| #200 | Peckskamp, Reinhard M 1967 | 5,2k 50+ | |
| #211 | Ramirez, Victor M 1971 Deportistas Costa Rica | Deportistas Costa Rica | 5,2k 50+ |
| #203 | Richter, Manuela W 1972 Laufwelt | Laufwelt | 5,2k 50+ |
| #219 | Schirn, Vincent M 1973 | 5,2k 50+ | |
| #209 | Terashima, Jane W 1949 | 5,2k 50+ |
