| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #78 | Boenke, Marius M 1981 Die Laufpartner | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| #71 | Huck, Claas M 1971 | 30 km - Lauf | |
| #70 | Jeczawitz, Katharina W 1997 | 30 km - Lauf | |
| #73 | Keitel, Thomas M 1968 KMOS-Team | KMOS-Team | 30 km - Lauf |
| #1009 | Klatt, Tim M 1988 LAV Waren/Müritz | LAV Waren/Müritz | 30 km - Lauf |
| #20 | Mauthe, Christian M 1995 accilium | accilium | 30 km - Lauf |
| #1013 | Metger, Felix M 1978 | 30 km - Lauf | |
| #75 | Otto, Maria W 1989 Gorillas & Butterflies | Gorillas & Butterflies | 30 km - Lauf |
| #1001 | Schwarz, Björn M 1982 Die Laufpartner | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| #82 | Setzermann, David M 1982 Die Laufpartner | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| #1004 | Stephan, Anne W 1985 Die Laufpartner | Die Laufpartner | 30 km - Lauf |
| #55 | Sychow, Enrico M 1983 | 30 km - Lauf | |
| #72 | Thormann, Kay M 1975 3athlon Bern (Swiss Triathlon) | 3athlon Bern (Swiss Triathlon) | 30 km - Lauf |
| #80 | Woythe, Sandy W 1978 SV Großräschen LG Ilse See | SV Großräschen LG Ilse See | 30 km - Lauf |


