| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #932 | Bormann, Christina W 1955 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | Handicap-Race |
| #931 | Groskopf, Sylvia W 1962 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | Handicap-Race |
| #929 | Jentke, Rainer M 1956 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | Handicap-Race |
| #930 | Kunde, Roswitha W 1944 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | Handicap-Race |
| #928 | Schröder, Kevin M 1980 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | Handicap-Race |
| #933 | Schwichtenberg, Gertrud W 1953 UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | UN BEHINDERT GRENZENLOS BSV Oberhavel e.V. | Handicap-Race |






