| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #194 | Abel, Moritz M 1996 Team VU | Team VU | 10 km Lauf |
| #123 | Abele, Simon M 2001 Sierra 7 | Sierra 7 | 10 km Lauf |
| #212 | Adam, Tobias M 1998 SeeBtl AusbKp2 | SeeBtl AusbKp2 | 10 km Lauf |
| #201 | Adomeit, Johanna W 1994 SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 10 km Lauf |
| #132 | Aghamiri, Max M 2000 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #18 | Alarfi, Mohammad M 1998 | 10 km Lauf | |
| #177 | Albrecht, Alexander M 1989 Sierra 7 | Sierra 7 | 10 km Lauf |
| #151 | Al-Janabi, Firas M 2000 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #154 | Alperstedt, Frank M 1984 2.PzGren371 | 2.PzGren371 | 10 km Lauf |
| #100 | Andresen, Martin M 1959 Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 10 km Lauf |
| #216 | Ardelt, Uwe M 1963 TuS Holtenau | TuS Holtenau | 10 km Lauf |
| #10 | Artlich, Nicolai M 2000 BEK 2 | BEK 2 | 10 km Lauf |
| #175 | Attia, Kevin M 2001 2./31 | 2./31 | 10 km Lauf |
| #1 | Auer, Christian M 1972 Ämterbund Kiel | Ämterbund Kiel | 10 km Lauf |
| #133 | Azimi, Daniel M 2004 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #91 | Bach, Matthias M 2005 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #57 | Bajrami, Jacques Ronald M 1997 | 10 km Lauf | |
| #232 | Bicer, Ferdi M 1990 | 10 km Lauf | |
| #47 | Biskup, Max M 2001 HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 10 km Lauf |
| #178 | Borm, Ole M 2001 | 10 km Lauf | |
| #222 | Börner, Marc-Oliver M 1998 Team Marineflieger | Team Marineflieger | 10 km Lauf |
| #59 | Brodersen, Marek M 1994 | 10 km Lauf | |
| #223 | Brunke, Christian M 1998 Team Marineflieger | Team Marineflieger | 10 km Lauf |
| #209 | Bühnert, Georg M 2000 Leerläufer | Leerläufer | 10 km Lauf |
| #28 | Burrack, Monique W 1977 WTD 71 | WTD 71 | 10 km Lauf |
| #80 | Butzke, Andreas M 1971 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #27 | Christians, Olaf M 1997 | 10 km Lauf | |
| #198 | Dahmke, Christian M 1993 Team VU | Team VU | 10 km Lauf |
| #217 | Diehe, Martin M 1977 Team Marineflieger | Team Marineflieger | 10 km Lauf |
| #134 | Di Rosa, Nicolas M 2004 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #193 | Dittloff, Thore M 1996 Team VU | Team VU | 10 km Lauf |
| #219 | Dominik, Walkowsky M 1993 Team Marineflieger | Team Marineflieger | 10 km Lauf |
| #188 | Dreeßen, Lauritz M 1998 Team52 | Team52 | 10 km Lauf |
| #106 | Drüen, David M 1997 | 10 km Lauf | |
| #157 | Eckholt, Jörg M 1967 MSM Flensburg | MSM Flensburg | 10 km Lauf |
| #196 | Edelmann, Katja W 1976 | 10 km Lauf | |
| #5 | Ehlers, Jessika W 1996 SG Athletico Büdelsdorf | SG Athletico Büdelsdorf | 10 km Lauf |
| #135 | Ehlers, Christoph M 2005 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #136 | Eiken, Christopher M 2005 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #137 | Erhardt, Jann M 2006 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #19 | Feiler, Norman M 1969 TNT EIBLTEAM | TNT EIBLTEAM | 10 km Lauf |
| #218 | Feller, Martin M 1988 Team Marineflieger | Team Marineflieger | 10 km Lauf |
| #128 | Fiedler, Simon M 1998 SpezPi | SpezPi | 10 km Lauf |
| #98 | Fieguth, Sebastian M 1977 | 10 km Lauf | |
| #92 | Flechsig, Maximilian M 1989 KSM UstgKp | KSM UstgKp | 10 km Lauf |
| #64 | Frensche, Tobias M 1989 | 10 km Lauf | |
| #164 | Frischkemuth, Jörg M 1974 TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 10 km Lauf |
| #52 | Füllgraff, Kai-Tibor M 1985 Polizei Brandenburg | Polizei Brandenburg | 10 km Lauf |
| #235 | Geidus, Steffen M 1996 Team VU | Team VU | 10 km Lauf |
| #158 | Geiken, Hilko M 1983 MSM Flensburg | MSM Flensburg | 10 km Lauf |
| #214 | Geosits, Peter M 1978 AUT Neptun | AUT Neptun | 10 km Lauf |
| #99 | Glumm, Patrick M 1991 | 10 km Lauf | |
| #116 | Goga, Antonia W 1988 | 10 km Lauf | |
| #174 | Göhrs, Friedrich M 2004 2./31 | 2./31 | 10 km Lauf |
| #30 | Goos, Manfred M 1955 Borener SV | Borener SV | 10 km Lauf |
| #170 | Goos, Birgit W 1959 Borener SV | Borener SV | 10 km Lauf |
| #155 | Götsch, Thomas M 1979 TrÜbPl Feuerwehr Putlos | TrÜbPl Feuerwehr Putlos | 10 km Lauf |
| #9 | Götting, Peggy W 1982 Technisches Ausbildungszentrum der Lufwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Lufwaffe | 10 km Lauf |
| #138 | Götze, Kea W 2004 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #206 | Grubert, Daniel M 1985 SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 10 km Lauf |
| #75 | Günter, Paula W 1999 Baltic Fit | Baltic Fit | 10 km Lauf |
| #122 | Hacker, Tom M 1995 Sierra 7 | Sierra 7 | 10 km Lauf |
| #95 | Haller, Frank M 1968 Technisches Ausbildungszentrum der Lufwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Lufwaffe | 10 km Lauf |
| #38 | Hallstein, Marc M 1994 EMTV Triathlon | EMTV Triathlon | 10 km Lauf |
| #120 | Hanke, Felix M 1998 Sierra 7 | Sierra 7 | 10 km Lauf |
| #119 | Hansen, Nick M 1995 Sierra 7 | Sierra 7 | 10 km Lauf |
| #103 | Heberling, Norman M 1984 S 3 Bereich | S 3 Bereich | 10 km Lauf |
| #70 | Hebestreit, Stefan M 1979 | 10 km Lauf | |
| #22 | Heerwagen, Pitti M 1975 Team Volksdorf | Team Volksdorf | 10 km Lauf |
| #16 | Heesch, Frederik M 1985 Eckernförder MTV | Eckernförder MTV | 10 km Lauf |
| #78 | Helbig, Thomas M 1975 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #127 | Hilmers, Alexander M 1991 | 10 km Lauf | |
| #139 | Hofmann, Felix M 2000 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #87 | Hüde, Marco M 1974 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #110 | Ilka, Roland M 1981 | 10 km Lauf | |
| #211 | Jadasch, Carsten M 1994 | 10 km Lauf | |
| #114 | Jammermann, Tom M 1995 | 10 km Lauf | |
| #161 | Jansson, Dennis M 1988 TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 10 km Lauf |
| #54 | Jensen, Jonas M 2003 | 10 km Lauf | |
| #58 | Jentzsch, Ian M 2002 | 10 km Lauf | |
| #199 | Junker, Lukas M 2003 Closed | Closed | 10 km Lauf |
| #25 | Kaden, Sebastian M 1985 Volksdorf | Volksdorf | 10 km Lauf |
| #168 | Kardel, Gunnar M 1982 Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 10 km Lauf |
| #83 | Karow, Anne W 1984 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #197 | Karstens, Peer M 1992 Team VU | Team VU | 10 km Lauf |
| #112 | Kartheuser, Kilian M 2005 | 10 km Lauf | |
| #220 | Kebernik, Marcel M 1988 Team Marineflieger | Team Marineflieger | 10 km Lauf |
| #66 | Kewitsch, Robert M 1986 | 10 km Lauf | |
| #227 | Kirschke, Rene M 1972 | 10 km Lauf | |
| #109 | Kirstein, Martin M 1975 Team Gegenbesuch | Team Gegenbesuch | 10 km Lauf |
| #229 | Klein, Henriette W 2004 2./31 | 2./31 | 10 km Lauf |
| #62 | Klipp, Holger M 1966 | 10 km Lauf | |
| #3 | Kloss, Jana W 1984 Ämterbund Kiel | Ämterbund Kiel | 10 km Lauf |
| #96 | Knauer, Christian M 1983 | 10 km Lauf | |
| #43 | Knippelberg, Lars M 2000 Closed | Closed | 10 km Lauf |
| #88 | Knopf, Daniel M 1977 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #101 | Kock, Tobias M 2005 Leerläufer | Leerläufer | 10 km Lauf |
| #166 | Köppen, David M 1986 SpezPiAusbÜbZ Putlos | SpezPiAusbÜbZ Putlos | 10 km Lauf |
| #72 | Kracht, Robin M 1998 Baltic Fit | Baltic Fit | 10 km Lauf |
| #230 | Kratz, Uwe M 1978 TrÜbPl Feuerwehr Putlos | TrÜbPl Feuerwehr Putlos | 10 km Lauf |
| #67 | Krauel, Marko M 1974 SeeBtl Stab KasBetr. | SeeBtl Stab KasBetr. | 10 km Lauf |
| #26 | Krecht, Adrian M 2006 Edelweiß | Edelweiß | 10 km Lauf |
| #104 | Krenz, Aribert M 1957 Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 10 km Lauf |
| #49 | Kriesel, Robin M 1995 | 10 km Lauf | |
| #180 | Kryczanowsky, Dirk M 1987 Ausbildungsunterstützungsgruppe Heide USLw | Ausbildungsunterstützungsgruppe Heide USLw | 10 km Lauf |
| #204 | Kühl, Henning M 1981 SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 10 km Lauf |
| #182 | Kulau, Lutz M 1980 | 10 km Lauf | |
| #23 | Kunze, Jens M 1965 Küstenkrieger | Küstenkrieger | 10 km Lauf |
| #173 | Kunze, Adrian M 2000 2./31 | 2./31 | 10 km Lauf |
| #11 | Lahann, Opi Piet M 1956 Eckernförder MTV | Eckernförder MTV | 10 km Lauf |
| #228 | Langer, Marek M 2002 2./31 | 2./31 | 10 km Lauf |
| #167 | Lankau, Maiko M 1972 | 10 km Lauf | |
| #130 | Lehmann-Matthaei, Momme M 1996 Sierra 7 | Sierra 7 | 10 km Lauf |
| #56 | Lenke, Philipp M 2002 | 10 km Lauf | |
| #44 | Liebe, Anton M 2005 HS 27 MSM | HS 27 MSM | 10 km Lauf |
| #140 | Liebich, Jakob M 2002 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #205 | Lippmann, David M 1983 SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 10 km Lauf |
| #187 | Lisowski, Dimitri M 1989 Team52 | Team52 | 10 km Lauf |
| #63 | Loibl, Dominik M 1994 Feldjäger Eckernförde | Feldjäger Eckernförde | 10 km Lauf |
| #186 | Lorenzen, Tom M 1983 Team52 | Team52 | 10 km Lauf |
| #94 | Lucht, Stefan M 1980 Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 10 km Lauf |
| #24 | Luck, Torsten M 1980 Küstenkrieger | Küstenkrieger | 10 km Lauf |
| #108 | Lütt, Hilke W 1989 Laufteam MUS | Laufteam MUS | 10 km Lauf |
| #115 | Lüttschwager, Alida W 2001 | 10 km Lauf | |
| #152 | Maack, Felix M 2001 ZAW ECK | ZAW ECK | 10 km Lauf |
| #113 | Machura, Martin M 1997 | 10 km Lauf | |
| #210 | Mandewirth, Stefan M 1965 KSM/Stab | KSM/Stab | 10 km Lauf |
| #195 | Martins, Jan-Peer M 1999 Team VU | Team VU | 10 km Lauf |
| #85 | Merklinger, André M 1992 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #20 | Milk, Cedric M 2000 | 10 km Lauf | |
| #29 | Mohr, Julien M 1989 | 10 km Lauf | |
| #124 | Möhrke, Rick M 1992 Sierra 7 | Sierra 7 | 10 km Lauf |
| #163 | Möller, Markus M 1974 TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 10 km Lauf |
| #191 | Möller-Rohde, Andreas M 1977 Team52 | Team52 | 10 km Lauf |
| #45 | Montag, Michael M 1982 | 10 km Lauf | |
| #121 | Moritz, Justin M 1998 Sierra 7 | Sierra 7 | 10 km Lauf |
| #79 | Müller, Jens M 1979 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #215 | Müller, Benedikt M 2004 | 10 km Lauf | |
| #8 | Münchow, Torsten M 1972 Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | 10 km Lauf |
| #32 | Mustermann, Max1 M 1989 FschSpezZg 31 | FschSpezZg 31 | 10 km Lauf |
| #33 | Mustermann, Max2 M 2001 FschSpezZg 31 | FschSpezZg 31 | 10 km Lauf |
| #34 | Mustermann, Max3 M 2000 FschSpezZg 31 | FschSpezZg 31 | 10 km Lauf |
| #35 | Mustermann, Max4 M 1998 FschSpezZg 31 | FschSpezZg 31 | 10 km Lauf |
| #53 | Nass, Anna W 1997 | 10 km Lauf | |
| #156 | Neumann, Jan M 1982 MarKdo | MarKdo | 10 km Lauf |
| #160 | Nieswand, Marie W 1988 TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 10 km Lauf |
| #172 | Nolte, Marlon M 2002 2./31 | 2./31 | 10 km Lauf |
| #12 | Ohlsen, Dennis M 1980 Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 10 km Lauf |
| #126 | Pape, Stefan M 1980 Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | 10 km Lauf |
| #2 | Passau, Merle W 1999 Ämterbund Kiel | Ämterbund Kiel | 10 km Lauf |
| #13 | Petersen, Sören M 2003 Sv-Schwansen | Sv-Schwansen | 10 km Lauf |
| #184 | Plähn, Jonas M 1995 Team52 | Team52 | 10 km Lauf |
| #37 | Pohl, Matthias M 1980 | 10 km Lauf | |
| #90 | Puschkat, Kevin M 1988 | 10 km Lauf | |
| #7 | Quarck, Ulrich M 1964 Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 10 km Lauf |
| #31 | Rätsch, Maximilian M 1995 BEK 2 | BEK 2 | 10 km Lauf |
| #165 | Rau, Sebastian M 1994 TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 10 km Lauf |
| #185 | Reese, Fabian M 1990 Team52 | Team52 | 10 km Lauf |
| #236 | Reimers, Sophua W 1992 | 10 km Lauf | |
| #4 | Reinwaldt, Denise W 1996 Ämterbund Kiel | Ämterbund Kiel | 10 km Lauf |
| #225 | Reuter, Benjamin M 1987 LAC Kronshagen | LAC Kronshagen | 10 km Lauf |
| #171 | Riley, Ewen M 2001 2./31 | 2./31 | 10 km Lauf |
| #221 | Rivers, Tobias M 1998 Team Marineflieger | Team Marineflieger | 10 km Lauf |
| #129 | Rohleder, Dima M 1990 SpezPi | SpezPi | 10 km Lauf |
| #68 | Rothe, Christoph M 1986 | 10 km Lauf | |
| #231 | Sass, Cedrik M 1998 | 10 km Lauf | |
| #84 | Schachta, Christian M 1981 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #153 | Schiek, Jonah M 2003 | 10 km Lauf | |
| #192 | Schielke, Johann M 1994 Team52 | Team52 | 10 km Lauf |
| #141 | Schilbach, Thierry M 2003 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #107 | Schinz, Uwe M 1951 | 10 km Lauf | |
| #77 | Schlomach, Angelo M 1990 Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | 10 km Lauf |
| #41 | Schlör, Martin M 1984 | 10 km Lauf | |
| #142 | Schmekel, Florian M 2006 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #60 | Schmidt, Tjark M 2001 HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 10 km Lauf |
| #65 | Schmidt, Patrick M 1997 BEK2 | BEK2 | 10 km Lauf |
| #203 | Schmidt, Hartwig M 1978 SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 10 km Lauf |
| #118 | Schmitz, Siegfried M 1946 SanUstgZ Kiel | SanUstgZ Kiel | 10 km Lauf |
| #143 | Schneemann, Lewin M 2004 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #40 | Schnödewind, Lukas M 1996 KSM Mixed | KSM Mixed | 10 km Lauf |
| #82 | Schramm, Olaf M 1978 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #144 | Schroth, Simon M 2005 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #69 | Schümann, Arne M 1977 | 10 km Lauf | |
| #50 | Schürhoff, Patrick M 1989 Kommando Normalkräfte | Kommando Normalkräfte | 10 km Lauf |
| #14 | Schuster, Andrew M 2001 | 10 km Lauf | |
| #15 | Schuster, Alvaro M 2004 Closed | Closed | 10 km Lauf |
| #71 | Schütze, Sebastian M 1977 | 10 km Lauf | |
| #145 | Schützenmeister, Jonas M 2003 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #202 | Schwartz, Alexander M 1980 SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 10 km Lauf |
| #213 | Seibert, Martin M 1982 AUT Neptun | AUT Neptun | 10 km Lauf |
| #169 | Seiffert, Dennis M 1984 Flauschige Ninja | Flauschige Ninja | 10 km Lauf |
| #36 | Sengstock, Marco M 1977 Laufteam MUS | Laufteam MUS | 10 km Lauf |
| #55 | Sinn, Rouven M 2001 | 10 km Lauf | |
| #17 | Sondemann, Mika M 2005 | 10 km Lauf | |
| #181 | Spät, Viktor M 1987 Ausbildungsunterstützungsgruppe Heide USLw | Ausbildungsunterstützungsgruppe Heide USLw | 10 km Lauf |
| #48 | Springer, Fynn M 2001 HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 10 km Lauf |
| #42 | Staack, Bjarne M 1999 SG Athletico Büdelsdorf | SG Athletico Büdelsdorf | 10 km Lauf |
| #76 | Staack, Alexander M 1985 Baltic Fit | Baltic Fit | 10 km Lauf |
| #234 | Stawczynski, Martin M 1988 KSM Mixed | KSM Mixed | 10 km Lauf |
| #176 | Stecken, Benedikt M 1994 Laufteam MUS | Laufteam MUS | 10 km Lauf |
| #162 | Steinbring, Eugen M 1982 TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 10 km Lauf |
| #125 | Stöberlein, Gabriel M 2006 Sierra 7 | Sierra 7 | 10 km Lauf |
| #190 | Strubel, Christoph M 1982 Team52 | Team52 | 10 km Lauf |
| #51 | Suckow, Marvin M 2005 KSM Mixed | KSM Mixed | 10 km Lauf |
| #237 | Suksavadi, Simon M 1980 Baltic-Fit | Baltic-Fit | 10 km Lauf |
| #146 | Tast, Henning M 2005 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #105 | Tauer, Marcel M 1975 NonStop Runners | NonStop Runners | 10 km Lauf |
| #189 | Techel, Maik M 1995 Team52 | Team52 | 10 km Lauf |
| #74 | Tepass, Tim M 1999 Baltic Fit | Baltic Fit | 10 km Lauf |
| #131 | Thießen, Werner M 1959 SanUstgZ Kiel | SanUstgZ Kiel | 10 km Lauf |
| #159 | Thomsen, Thorge M 1987 TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 10 km Lauf |
| #46 | Triebe, Thorge M 2003 HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 10 km Lauf |
| #147 | Uhlig, Klara W 1999 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #21 | Ulrich, Christoph M 1981 Team Volksdorf | Team Volksdorf | 10 km Lauf |
| #86 | Unglaub, Dustin M 1989 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #226 | Urban, Frank M 1971 1. UG HAM | 1. UG HAM | 10 km Lauf |
| #97 | Vautrin, Andreas Norbert M 1969 KSM BerWe "Allstar" | KSM BerWe "Allstar" | 10 km Lauf |
| #148 | von Unruh, Alexandra W 1998 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #117 | Voß, Felix M 2002 Leerläufer | Leerläufer | 10 km Lauf |
| #200 | Wagner, Leon M 1997 Team VU | Team VU | 10 km Lauf |
| #89 | Wegel, Siegfried M 1957 Team Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | Team Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | 10 km Lauf |
| #179 | Welsch, Rico M 1988 | 10 km Lauf | |
| #93 | Wiehe, Tobias M 2002 | 10 km Lauf | |
| #61 | Wiese, Dennis M 1988 Ohne | Ohne | 10 km Lauf |
| #149 | Wietschorke, Pascal M 1988 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #73 | Wigger, Lars M 1974 Baltic Fit | Baltic Fit | 10 km Lauf |
| #102 | Wind, Christoph M 1992 S3 Bereich | S3 Bereich | 10 km Lauf |
| #233 | Winkelmann, Anton M 2003 | 10 km Lauf | |
| #81 | Witt, Martin M 1978 KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10 km Lauf |
| #183 | Wittenberg, Marius M 1986 | 10 km Lauf | |
| #150 | Wolf, Rebekka W 2002 Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 10 km Lauf |
| #207 | Wolff, Paul M 1995 | 10 km Lauf | |
| #111 | Wollgast, Sonja W 2004 Leerläufer | Leerläufer | 10 km Lauf |
| #6 | Wossidlo, Carl M 1987 EF1 | EF1 | 10 km Lauf |
| #224 | Wunderlich, Kai M 1959 laufmakai | laufmakai | 10 km Lauf |
| #39 | Zastrow, Enzo M 2003 HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 10 km Lauf |
| #208 | Zippert, Volker M 1980 TaktLwG 51 “I“ | TaktLwG 51 “I“ | 10 km Lauf |


