| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #214 | Bettack, Wilhelm M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #215 | Bobinac, Teo M 2015 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #302 | Bogade, Anton M 2017 Käthe-Kollwitz-Grundschule Mühlenbeck | Käthe-Kollwitz-Grundschule Mühlenbeck | 1,2 km Kinder, männlich |
| #145 | Bratvogel, Jonis M 2015 SG Schildow | SG Schildow | 1,2 km Kinder, männlich |
| #216 | Bruch, Finn M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #106 | Daedelow, Paul M 2015 Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1,2 km Kinder, männlich |
| #217 | Dahne, Florian M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #218 | Dahne, Anton M 2015 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #9 | Deleurant, Philip M 2016 SC Oberhavel Velten | SC Oberhavel Velten | 1,2 km Kinder, männlich |
| #73 | Dolset Torres, Tiago M 2017 Europaschule am Fließ | Europaschule am Fließ | 1,2 km Kinder, männlich |
| #3 | EBELING, BEN M 2016 ORANIENBURGER FUßBALL CLUB - OFC EINTRACHT | ORANIENBURGER FUßBALL CLUB - OFC EINTRACHT | 1,2 km Kinder, männlich |
| #219 | Erdmann, Emilio M 2015 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #220 | Erke, Felix M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #301 | Fiederling, Bjarne M 2015 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1,2 km Kinder, männlich |
| #221 | Freigang, Bennet M 2016 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #222 | Gehring, Ezra M 2016 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #153 | Göttert, Louis M 2017 Europaschule am fliess | Europaschule am fliess | 1,2 km Kinder, männlich |
| #103 | Gottschling, Emil M 2016 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1,2 km Kinder, männlich |
| #102 | Grochowski, Felix M 2017 SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1,2 km Kinder, männlich |
| #223 | Groschke, Edgar M 2016 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #96 | Hildebrandt, Martin M 2016 SG Zühlsdorf e.V. | SG Zühlsdorf e.V. | 1,2 km Kinder, männlich |
| #79 | Hoppe, Benjamin M 2016 SV Mühlenbeck | SV Mühlenbeck | 1,2 km Kinder, männlich |
| #224 | Kazemi, Adrian M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #225 | Khan, Mohammed Eilshan M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #133 | Kittner, Frederik M 2017 Füchse Berlin | Füchse Berlin | 1,2 km Kinder, männlich |
| #95 | Knütter, Oskar M 2016 SG Zühlsdorf e.V. | SG Zühlsdorf e.V. | 1,2 km Kinder, männlich |
| #226 | Kober, Julian M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #130 | Kurda, Casimir M 2015 Käthe-Kollwitz-Grundschule | Käthe-Kollwitz-Grundschule | 1,2 km Kinder, männlich |
| #5 | Kurth, Tobias M 2015 SF Kladow | SF Kladow | 1,2 km Kinder, männlich |
| #90 | Ladendorf, Wilhelm M 2016 Rundendreher/Europaschule | Rundendreher/Europaschule | 1,2 km Kinder, männlich |
| #227 | Ladenthin, Ole M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #228 | Lehmann, Paul M 2016 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #29 | Menzel, Piet M 2015 SG Schildow | SG Schildow | 1,2 km Kinder, männlich |
| #49 | Netzeband, Paul Noah M 2015 Grundschule "Theodor Fontane" Hennigsdorf | Grundschule "Theodor Fontane" Hennigsdorf | 1,2 km Kinder, männlich |
| #229 | Neuendorf, Oscar M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #156 | Neumann, Arian M 2015 SG Schildow | SG Schildow | 1,2 km Kinder, männlich |
| #123 | Peschel, Felix Matthias M 2015 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1,2 km Kinder, männlich |
| #125 | Pflug, Jannik Anton M 2017 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1,2 km Kinder, männlich |
| #230 | Preuß, Anton M 2016 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #290 | Reuschel, Alexander M 2015 Europaschule | Europaschule | 1,2 km Kinder, männlich |
| #278 | Rose, Jannis M 2017 myRacePartner Pro Team | myRacePartner Pro Team | 1,2 km Kinder, männlich |
| #231 | Scherbel, Erik M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #232 | Schiek, Emil M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #82 | Schmidt, Alexander M 2016 Nordberliner SC | Nordberliner SC | 1,2 km Kinder, männlich |
| #233 | Schneider, Benjamin M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #126 | Schönner, Jannik M 2015 Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1,2 km Kinder, männlich |
| #234 | Schurig, Yannis M 2015 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #315 | Stange, Nahuel M 2015 Europa Schule am Fließ | Europa Schule am Fließ | 1,2 km Kinder, männlich |
| #71 | Stottmann, Lennard M 2017 | 1,2 km Kinder, männlich | |
| #69 | Strunck Mercado, Philipp M 2015 | 1,2 km Kinder, männlich | |
| #41 | Voigt, Oskar M 2017 | 1,2 km Kinder, männlich | |
| #235 | von Oertzen, Henry M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #236 | W., Bjarne M 2015 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #19 | Wehner, Henri M 2017 Käthe Kollwitz Grundschule | Käthe Kollwitz Grundschule | 1,2 km Kinder, männlich |
| #237 | Weimershaus, Felix M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #238 | Werneke, Ben M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #239 | Wesel, Timur M 2017 Ahorn Grundschule Bergfelde | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,2 km Kinder, männlich |
| #65 | Wolter, Johannes M 2015 Europaschule am Fließ - Schildow | Europaschule am Fließ - Schildow | 1,2 km Kinder, männlich |






