Sonntag, 28. September 2025
Meldeliste
16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder
| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 433 | Alvermann, Jörg | M 1964 | Die Alvis | 5.700 m Senioren |
| 67 | Berghaus, Uwe | M 1963 | Ohne | 5.700 m Senioren |
| 194 | Diehl, Wolfgang | M 1963 | SG Deutsche Bank eV | 5.700 m Senioren |
| 210 | Dorner, Elisabeth | W 1954 | 5.700 m Senioren | |
| 432 | Engert, Reinhardt | M 1950 | Mucki-Farm, Hennigsdorf | 5.700 m Senioren |
| 395 | Ernst, Klaus | M 1946 | LupusTeam Zehdenick | 5.700 m Senioren |
| 334 | Granzow, Eckhard | M 1953 | LG Oberhavel | 5.700 m Senioren |
| 183 | Herz, Rüdiger | M 1958 | 5.700 m Senioren | |
| 82 | Klammer, Ewald | M 1947 | PSB24 | 5.700 m Senioren |
| 128 | Klemm, Sabine | W 1959 | Team Oberhavel | 5.700 m Senioren |
| 388 | Korinth, Dietmar | M 1964 | Löwenberger | 5.700 m Senioren |
| 42 | Krebs, Marina | W 1957 | 5.700 m Senioren | |
| 420 | Kupka, Raimund | M 1959 | SV Stahl Hennigsdorf | 5.700 m Senioren |
| 100 | Meier, Reni | W 1958 | Berlin | 5.700 m Senioren |
| 101 | Meier, Holger | M 1957 | Berlin | 5.700 m Senioren |
| 442 | Neuhaus, Gerd | M 1964 | 5.700 m Senioren | |
| 59 | Oester, Simone | W 1965 | SV "Glück auf" Huettenrode | 5.700 m Senioren |
| 131 | Otte, Heiko | M 1962 | Bruchpiloten Leegebruch e. V. | 5.700 m Senioren |
| 205 | Paech, Hartmut | M 1958 | Gransee | 5.700 m Senioren |
| 206 | Paech, Angela | W 1962 | Gransee | 5.700 m Senioren |
| 4 | Rasch, Norbert | M 1947 | Falkensee | 5.700 m Senioren |
| 426 | Saxer, Frank | M 1964 | Berlin | 5.700 m Senioren |
| 184 | Schieber, Ursula | W 1963 | 5.700 m Senioren | |
| 15 | Schiwek, Uwe | M 1963 | 5.700 m Senioren | |
| 335 | Schlötcke, Holger | M 1964 | LG Oberhavel | 5.700 m Senioren |
| 146 | Schöppenthau, Rene´ | M 1965 | Leegebruch | 5.700 m Senioren |
| 389 | Ulmer, Viktor | M 1962 | 5.700 m Senioren | |
| 86 | Zickert, Viktoria | W 1941 | LC Dosse Wittstock/Rheinsberg | 5.700 m Senioren |




