| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| #36 | Bajon, Benjamin M 1977 Tus Li - Leichtathletik | Tus Li - Leichtathletik | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |
| #71 | Brockmann, Martina W 1976 TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |
| #45 | Deinhart, Gertraud W 1959 TuSLi | TuSLi | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |
| #26 | Glaue, Jeannette W 1972 TuSLi | TuSLi | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |
| #72 | Kharunova, Regina W 1985 | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene | |
| #70 | Köppen, Julia W 1983 Eberswalder Adler | Eberswalder Adler | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |
| #69 | Kurowski, Thomas M 1963 Tri Finisher Berlin | Tri Finisher Berlin | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |
| #97 | Nordwig, Steffen M 1973 Lc Ron Hill Berlin | Lc Ron Hill Berlin | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |
| #1 | Seeling, Mark M 1985 TuS Li - Leichtathletik | TuS Li - Leichtathletik | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |
| #2 | Seeling, Desiree W 1987 TuS Li - Leichtathletik | TuS Li - Leichtathletik | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |
| #25 | Will, Andreas M 1982 TuS Li - Leichtathletik | TuS Li - Leichtathletik | 30 Minuten-Lauf-Erwachsene |


