Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
---|---|---|---|---|
132 | Krüger, Thomas | M 1960 | BSV Oberhavel | 2,7km Rollstuhl |
133 | Wolff, Andreas | M 1967 | BSV Oberhavel | 2,7km Rollstuhl |
Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
---|---|---|---|---|
132 | Krüger, Thomas | M 1960 | BSV Oberhavel | 2,7km Rollstuhl |
133 | Wolff, Andreas | M 1967 | BSV Oberhavel | 2,7km Rollstuhl |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign