Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
---|---|---|---|---|
213 | Holstein, Robert | M 2001 | 8km bis U20 | |
211 | Lehmann, Annika | W 2001 | VfV Spandau | 8km bis U20 |
212 | Schmidt, Alicja | W 2001 | 8km bis U20 | |
544 | Specht, Ole | M 2001 | LG Süd Berlin | 8km bis U20 |
Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
---|---|---|---|---|
213 | Holstein, Robert | M 2001 | 8km bis U20 | |
211 | Lehmann, Annika | W 2001 | VfV Spandau | 8km bis U20 |
212 | Schmidt, Alicja | W 2001 | 8km bis U20 | |
544 | Specht, Ole | M 2001 | LG Süd Berlin | 8km bis U20 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign