Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Dienstag, 13.03.2018
Nachmeldung: Ab Donnerstag, 15.03.2018 bis Samstag, 17.03.2018 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Donnerstag, 15.03.2018 bis Samstag, 17.03.2018 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
4,3km - Lauf - ErwachseneStart: 11:50 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 1998 | 67 | 125 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 2,00 € ab 15.03. |
400m - Lauf - BambiniStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2010 bis 2014 | 26 | 75 Meldeliste » | 1,00 € zzgl. 2,00 € ab 15.03. |
2,3km - LaufStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2005 bis 2010 | 51 | 125 Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 15.03. |
4,3km - Lauf - Schüler und JugendStart: 11:50 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1999 bis 2004 | 13 | 125 Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 15.03. |
8,3km - LaufStart: 11:45 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2000 | 66 | 125 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 2,00 € ab 15.03. |
Ergebnisse
400m - Lauf - Bambini
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Collin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. MU10 | 01:44,48 | |
2. Pl. M | Marc Auris SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU8 | 01:59,72 | |
3. Pl. M | Jesse Blum SV „Grün Weiß“ Birkenwerder e.V. | SV „Grün Weiß“ Birkenwerder e.V. | 2. Pl. MU8 | 02:01,46 | |
1. Pl. W | Charlotte Zwahr LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU10 | 01:50,72 | |
2. Pl. W | Paulina Hänel Germendorf | Germendorf | 2. Pl. WU10 | 02:00,98 | |
3. Pl. W | Raja Kupka SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU8 | 02:06,22 |
2,3km - Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Jonas Klöttschen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU12 | 09:00,94 | |
2. Pl. M | Tim Schulz Löwenberger SV | Löwenberger SV | 2. Pl. MU12 | 09:13,19 | |
3. Pl. M | Linus Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. MU12 | 09:35,69 | |
1. Pl. W | Jasmin Kuehnast SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. WU14 | 09:14,20 | |
2. Pl. W | Finja Röwer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU14 | 09:59,43 | |
3. Pl. W | Florentine Flakowski SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU14 | 10:05,68 |
4,3km - Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Janik Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. MU18 | 17:43,15 | |
2. Pl. M | Jannek Klöttschen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU16 | 17:52,64 | |
3. Pl. M | Nils Ebert SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU18 | 18:01,90 | |
1. Pl. W | Kathrin Koczessa LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W40 | 18:45,90 | |
2. Pl. W | Katja Schulz LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W35 | 18:53,39 | |
3. Pl. W | Anja Lauterberg | 2. Pl. W35 | 19:35,91 |
8,3km - Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Andre Ramisch LG Neuruppin | LG Neuruppin | 1. Pl. MHK | 32:05,15 | |
2. Pl. M | Mathias Schulz LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M45 | 32:11,91 | |
3. Pl. M | Ronny Kollock Die KamiKatzen | Die KamiKatzen | 1. Pl. M40 | 33:20,17 | |
1. Pl. W | Laura Schadow LLG Luckenwalde | LLG Luckenwalde | 1. Pl. W30 | 38:31,14 | |
2. Pl. W | Sabine Beuthe TG Südwest Berlin | TG Südwest Berlin | 1. Pl. W45 | 41:19,64 | |
3. Pl. W | Cindy Fitzner TG südwest berlin | TG südwest berlin | 2. Pl. W30 | 43:52,88 |
| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
2,3km – Lauf |
Ergebnisse 2,3km – Lauf MW |
4,3km – Lauf |
Ergebnisse 4,3km – Lauf MW |
400m – Lauf – Bambini |
Ergebnisse 400m – Lauf – Bambini MW |
8,3km – Lauf |
Ergebnisse 8,3km – Lauf MW |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
