Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Dienstag, 10.04.2018 – 00:00 Uhr
Nachmeldung: Ab Mittwoch, 11.04.2018 bis Sonntag, 15.04.2018 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Mittwoch, 11.04.2018 bis Sonntag, 15.04.2018 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
10km-LaufStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2000 | 59 | 100 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 2,00 € ab 11.04. |
5km-Lauf JugendStart: 12:05 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1999 bis 2004 | 21 | 100 Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 11.04. |
2,5km-Lauf MädchenStart: 11:20 Uhr | Jhg. 2005 bis 2010 | 31 | 100 Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 11.04. |
600m BambinilaufStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2010 bis 2014 | 26 | 100 Meldeliste » | 1,00 € zzgl. 2,00 € ab 11.04. |
2,5km-Lauf JungenStart: 11:15 Uhr | Jhg. 2005 bis 2010 | 33 | 100 Meldeliste » | kostenlos zzgl. 2,00 € ab 11.04. |
5km-Lauf ErwachseneStart: 12:05 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 1998 | 73 | 100 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 2,00 € ab 11.04. |
400 m BambiniStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2018 bis 2020 | 28 | 50 Meldeliste » | 4,00 € zzgl. 4,00 € ab 11.04. |
800 m KinderStart: 11:10 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2016 bis 2017 | 37 | 100 Meldeliste » | 4,00 € zzgl. 4,00 € ab 11.04. |
1.500 m SchülerStart: 11:25 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2012 bis 2015 | 92 | 200 Meldeliste » | 4,00 € zzgl. 4,00 € ab 11.04. |
2.800 m JugendStart: 11:50 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2004 bis 2011 | 39 | 100 Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 4,00 € ab 11.04. |
8.600 m HauptlaufStart: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1964 bis 2003 | 69 | 150 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 4,00 € ab 11.04. |
Volkslauf (5,7 km)Start: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1964 bis 2003 | 20 | 50 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 4,00 € ab 11.04. |
5.700 m SeniorenStart: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1924 bis 1963 | 19 | 100 Meldeliste » | 6,00 € zzgl. 4,00 € ab 11.04. |
Nordic Walking (5,7 km)Start: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1924 bis 2014 | 15 | 50 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 4,00 € ab 11.04. |
Ergebnisse
600m Bambinilauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Julian NowotnickTeam: HavelrunnersPlatz AK: 1. Pl. MU8Ergebnis: 01:22,41 | Havelrunners | 1. Pl. MU8 | 01:22,41 | |
2. Pl. M | Ramon KupkaTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 2. Pl. MU8Ergebnis: 01:34,67 | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU8 | 01:34,67 | |
3. Pl. M | Jesse BlumTeam: SV Grün-Weiß BirkenwerderPlatz AK: 3. Pl. MU8Ergebnis: 01:36,92 | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 3. Pl. MU8 | 01:36,92 | |
1. Pl. W | Jillian TheilPlatz AK: 1. Pl. WU8Ergebnis: 01:24,90 | 1. Pl. WU8 | 01:24,90 | ||
2. Pl. W | Paulina HänelTeam: GermendorfPlatz AK: 1. Pl. WU10Ergebnis: 01:26,17 | Germendorf | 1. Pl. WU10 | 01:26,17 | |
3. Pl. W | Charlotte MaternPlatz AK: 2. Pl. WU8Ergebnis: 01:33,65 | 2. Pl. WU8 | 01:33,65 |
2,5km-Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Jonas KlöttschenTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. MU12Ergebnis: 09:31,66 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU12 | 09:31,66 | |
2. Pl. M | Tim SchulzTeam: Löwenberger SVPlatz AK: 2. Pl. MU12Ergebnis: 09:35,90 | Löwenberger SV | 2. Pl. MU12 | 09:35,90 | |
3. Pl. M | Emil NowotnickTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 3. Pl. MU12Ergebnis: 09:46,15 | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU12 | 09:46,15 | |
1. Pl. W | Jasmin KuehnastTeam: SV electronic Hohen NeuendorfPlatz AK: 1. Pl. WU14Ergebnis: 09:26,90 | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. WU14 | 09:26,90 | |
2. Pl. W | Finja RöwerTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 2. Pl. WU14Ergebnis: 10:20,41 | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU14 | 10:20,41 | |
3. Pl. W | Florentine FlakowskiTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 3. Pl. WU14Ergebnis: 10:22,41 | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU14 | 10:22,41 |
5km-Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Dominik PannwitzTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. MU20Ergebnis: 17:53,15 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU20 | 17:53,15 | |
2. Pl. M | Tim GrohmannTeam: Medizinische Hochschule BrandenburgPlatz AK: 1. Pl. MHKErgebnis: 19:29,65 | Medizinische Hochschule Brandenburg | 1. Pl. MHK | 19:29,65 | |
3. Pl. M | Kaan SaidogluTeam: SG Hohen NeuendorfPlatz AK: 1. Pl. MU16Ergebnis: 19:44,40 | SG Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU16 | 19:44,40 | |
1. Pl. W | Katja SchulzTeam: LG OberhavelPlatz AK: 1. Pl. W35Ergebnis: 21:23,20 | LG Oberhavel | 1. Pl. W35 | 21:23,20 | |
2. Pl. W | Anja LauterbergPlatz AK: 2. Pl. W35Ergebnis: 22:13,65 | 2. Pl. W35 | 22:13,65 | ||
3. Pl. W | Kerstin TilgnerTeam: SV Stahl HennigsdorfPlatz AK: 1. Pl. W45Ergebnis: 22:35,40 | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W45 | 22:35,40 |
10km-Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Daniel NaumannPlatz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 36:48,89 | 1. Pl. M30 | 36:48,89 | ||
2. Pl. M | René LatzkeTeam: LG OberhavelPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 37:08,64 | LG Oberhavel | 1. Pl. M40 | 37:08,64 | |
3. Pl. M | Mike TilgnerTeam: SV Stahl HennigsdorfPlatz AK: 1. Pl. M45Ergebnis: 38:37,63 | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M45 | 38:37,63 | |
1. Pl. W | Bernadett SelentTeam: Team Erdinger AlkoholfreiPlatz AK: 1. Pl. W30Ergebnis: 49:18,15 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1. Pl. W30 | 49:18,15 | |
2. Pl. W | Sina ViganoTeam: Dreizack SpandauPlatz AK: 1. Pl. W35Ergebnis: 57:18,40 | Dreizack Spandau | 1. Pl. W35 | 57:18,40 | |
3. Pl. W | Julia DusinTeam: Stahl Hennigsdorf Abt. SchwimmenPlatz AK: 2. Pl. W30Ergebnis: 1:00:11,15 | Stahl Hennigsdorf Abt. Schwimmen | 2. Pl. W30 | 1:00:11,15 |
400 m Bambini
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #56 | Liam SeilerNr.: #56Platz AK: 1. Pl. M5Ergebnis: 02:12,20 | 1. Pl. M5 | 02:12,20 | |
2. Pl. M | #314 | Mica WöllerNr.: #314Team: VfL BrandenburgPlatz AK: 2. Pl. M5Ergebnis: 02:16,70 | VfL Brandenburg | 2. Pl. M5 | 02:16,70 |
3. Pl. M | #61 | Kilian KansyNr.: #61Team: VfL BorgsdorfPlatz AK: 3. Pl. M5Ergebnis: 02:25,68 | VfL Borgsdorf | 3. Pl. M5 | 02:25,68 |
1. Pl. W | #204 | Leni StooßNr.: #204Team: SV electronic Hohen Neuendorf e.V.Platz AK: 1. Pl. W5Ergebnis: 02:25,84 | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. W5 | 02:25,84 |
2. Pl. W | #245 | Marie SchumannNr.: #245Team: SSV Hohen Neuendorf e.V.Platz AK: 1. Pl. W4Ergebnis: 02:31,61 | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. W4 | 02:31,61 |
3. Pl. W | #203 | Milla KolkNr.: #203Team: SV electronic Hohen Neuendorf e.V.Platz AK: 2. Pl. W5Ergebnis: 02:34,35 | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. W5 | 02:34,35 |
800 m Kinder
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #49 | Emil KindNr.: #49Team: BirkenwerderPlatz AK: 1. Pl. MU8Ergebnis: 03:36,82 | Birkenwerder | 1. Pl. MU8 | 03:36,82 |
2. Pl. M | #161 | Gustav TannebergerNr.: #161Team: LG OberhavelPlatz AK: 2. Pl. MU8Ergebnis: 03:44,90 | LG Oberhavel | 2. Pl. MU8 | 03:44,90 |
3. Pl. M | #180 | Jonathan LeschkeNr.: #180Team: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 3. Pl. MU8Ergebnis: 04:01,33 | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU8 | 04:01,33 |
1. Pl. W | #92 | Sophie ZapkeNr.: #92Team: SV Grün-Weiß BirkenwerderPlatz AK: 1. Pl. WU8Ergebnis: 03:37,26 | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 1. Pl. WU8 | 03:37,26 |
2. Pl. W | #114 | Nele MarohnNr.: #114Team: Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.Platz AK: 2. Pl. WU8Ergebnis: 03:38,35 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. WU8 | 03:38,35 |
3. Pl. W | #45 | Merle KindNr.: #45Team: SV Grün-Weiß BirkenwerderPlatz AK: 3. Pl. WU8Ergebnis: 03:39,32 | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 3. Pl. WU8 | 03:39,32 |
1.500 m Schüler
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #191 | Jorek SchultzeNr.: #191Team: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. MU12Ergebnis: 06:10,40 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU12 | 06:10,40 |
2. Pl. M | #72 | Carl OberschmidtNr.: #72Team: SV Stahl HennigsdorfPlatz AK: 2. Pl. MU12Ergebnis: 06:15,04 | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. MU12 | 06:15,04 |
3. Pl. M | #267 | Robin MikoleitNr.: #267Platz AK: 3. Pl. MU12Ergebnis: 06:16,14 | 3. Pl. MU12 | 06:16,14 | |
1. Pl. W | #97 | Pia WinterNr.: #97Platz AK: 1. Pl. WU12Ergebnis: 06:43,16 | 1. Pl. WU12 | 06:43,16 | |
2. Pl. W | #229 | Lea ValdixNr.: #229Team: SV electronic Hohen NeuendorfPlatz AK: 1. Pl. WU10Ergebnis: 06:46,49 | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. WU10 | 06:46,49 |
3. Pl. W | #260 | Wiebke GuniaNr.: #260Team: SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.Platz AK: 2. Pl. WU12Ergebnis: 06:51,28 | SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V. | 2. Pl. WU12 | 06:51,28 |
2.800 m Jugend
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #106 | Rian-Louis GrothNr.: #106Team: Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.Platz AK: 1. Pl. MU18Ergebnis: 10:08,39 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU18 | 10:08,39 |
2. Pl. M | #278 | Maddox QuadeNr.: #278Team: SG VehlefanzPlatz AK: 2. Pl. MU18Ergebnis: 10:35,31 | SG Vehlefanz | 2. Pl. MU18 | 10:35,31 |
3. Pl. M | #133 | Constantin SchmidtNr.: #133Team: LG OberhavelPlatz AK: 1. Pl. MU14Ergebnis: 11:04,76 | LG Oberhavel | 1. Pl. MU14 | 11:04,76 |
1. Pl. W | #101 | Joselia JohnNr.: #101Team: Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.Platz AK: 1. Pl. WU18Ergebnis: 12:21,95 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. WU18 | 12:21,95 |
2. Pl. W | #297 | Merle GottwaldNr.: #297Team: Schildi Trio LeegebruchPlatz AK: 1. Pl. WU16Ergebnis: 12:25,66 | Schildi Trio Leegebruch | 1. Pl. WU16 | 12:25,66 |
3. Pl. W | #296 | Thora GottwaldNr.: #296Team: Schildi Trio LeegebruchPlatz AK: 2. Pl. WU16Ergebnis: 12:25,82 | Schildi Trio Leegebruch | 2. Pl. WU16 | 12:25,82 |
8.600 m Hauptlauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #153 | Maximilian WegertNr.: #153Team: LG OberhavelPlatz AK: 1. Pl. M20Ergebnis: 31:20,26 | LG Oberhavel | 1. Pl. M20 | 31:20,26 |
2. Pl. M | #148 | Maksim PolozovNr.: #148Team: LG OberhavelPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 31:32,91 | LG Oberhavel | 1. Pl. M40 | 31:32,91 |
3. Pl. M | #31 | Jonas BarsigNr.: #31Team: LC Ron-Hill BerlinPlatz AK: 2. Pl. M20Ergebnis: 34:03,74 | LC Ron-Hill Berlin | 2. Pl. M20 | 34:03,74 |
1. Pl. W | #143 | Kathrin Koczessa-DrößlerNr.: #143Team: LG OberhavelPlatz AK: 1. Pl. W45Ergebnis: 40:03,27 | LG Oberhavel | 1. Pl. W45 | 40:03,27 |
2. Pl. W | #112 | Britta NeieNr.: #112Platz AK: 1. Pl. W40Ergebnis: 41:32,07 | 1. Pl. W40 | 41:32,07 | |
3. Pl. W | #32 | Olha NazarenkoNr.: #32Team: Kramatorsk Running ClubPlatz AK: 1. Pl. W30Ergebnis: 41:51,93 | Kramatorsk Running Club | 1. Pl. W30 | 41:51,93 |
Volkslauf (5,7 km)
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #284 | Uwe SchiwekNr.: #284Platz AK: 1. Pl. M60Ergebnis: 23:57,54 | 1. Pl. M60 | 23:57,54 | |
2. Pl. M | #196 | Jens HennebergNr.: #196Team: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 24:10,69 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. M40 | 24:10,69 |
3. Pl. M | #277 | Hartmut PaechNr.: #277Team: GranseePlatz AK: 1. Pl. M65Ergebnis: 26:49,43 | Gransee | 1. Pl. M65 | 26:49,43 |
1. Pl. W | #312 | Jana WöllerNr.: #312Team: VfL BrandenburgPlatz AK: 1. Pl. W40Ergebnis: 26:52,08 | VfL Brandenburg | 1. Pl. W40 | 26:52,08 |
2. Pl. W | #264 | Nike BrunsNr.: #264Team: SV Grün Weiß BirkenwerderPlatz AK: 2. Pl. W40Ergebnis: 27:55,26 | SV Grün Weiß Birkenwerder | 2. Pl. W40 | 27:55,26 |
3. Pl. W | #139 | Ilka GrundmannNr.: #139Team: LG OberhavelPlatz AK: 1. Pl. W60Ergebnis: 30:50,21 | LG Oberhavel | 1. Pl. W60 | 30:50,21 |
Nordic Walking (5,7 km)
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #219 | Andreas RützNr.: #219Team: Nordic Walking LeegebruchPlatz AK: 1. Pl. M60+Ergebnis: 41:42,81 | Nordic Walking Leegebruch | 1. Pl. M60+ | 41:42,81 |
2. Pl. M | #2 | Olaf HeisigNr.: #2Team: BSG BFW Berlin Brandenburg e.V.Platz AK: 2. Pl. M60+Ergebnis: 42:41,04 | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | 2. Pl. M60+ | 42:41,04 |
3. Pl. M | #15 | Jürgen SchlapkohlNr.: #15Team: VeltenPlatz AK: 1. Pl. MU60Ergebnis: 43:30,22 | Velten | 1. Pl. MU60 | 43:30,22 |
1. Pl. W | #220 | Katrin WerneckeNr.: #220Team: Nordic Walking LeegebruchPlatz AK: 1. Pl. WU60Ergebnis: 44:34,06 | Nordic Walking Leegebruch | 1. Pl. WU60 | 44:34,06 |
2. Pl. W | #129 | Andrea HiekmannNr.: #129Team: LG OberhavelPlatz AK: 2. Pl. WU60Ergebnis: 45:17,49 | LG Oberhavel | 2. Pl. WU60 | 45:17,49 |
3. Pl. W | #123 | Ramona UrbschatNr.: #123Team: GriebenPlatz AK: 3. Pl. WU60Ergebnis: 45:22,10 | Grieben | 3. Pl. WU60 | 45:22,10 |
| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
600m Bambinilauf |
Ergebnisse 600m Bambinilauf MW |
2,5km-Lauf |
Ergebnisse 2,5km-Lauf MW |
5km-Lauf |
Ergebnisse 5km-Lauf MW |
10km-Lauf |
Ergebnisse 10km-Lauf MW |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
47. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf21.03.2026 | Zur Veranstaltung » |
46. Metallarbeiterlauf30.03.2025 | Zur Veranstaltung » |
45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf16.03.2024 | Zur Veranstaltung » |
44. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf25.03.2023 | Zur Veranstaltung » |
43.Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf26.03.2022 | Zur Veranstaltung » |
42. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf30.10.2021 | Zur Veranstaltung » |
40. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf30.03.2019 | Zur Veranstaltung » |
38. Metallarbeiterlauf01.04.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
