Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Dienstag, 25.03.2025 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Mittwoch, 26.03.2025 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 30.03.2025 – 12:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Mittwoch, 26.03.2025 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 30.03.2025 – 12:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Handicap-Race (20min)Start: 09:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2021 | 3 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.03. |
400m MädchenStart: 10:00 Uhr | Weiblich Jhg. 2018 bis 2021 | 31 | 75 Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.03. |
400m JungenStart: 10:15 Uhr | Männlich Jhg. 2018 bis 2021 | 40 | 75 Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.03. |
2.000m MädchenStart: 10:30 Uhr | Weiblich Jhg. 2007 bis 2017 | 61 | 75 Meldeliste » | 4,00 € zzgl. 3,00 € ab 26.03. |
2.000m JungenStart: 11:00 Uhr | Männlich Jhg. 2007 bis 2017 | 73 | 80 Meldeliste » | 4,00 € zzgl. 3,00 € ab 26.03. |
10km ErwachseneStart: 11:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1923 bis 2007 | 88 | 200 Meldeliste » | 12,00 € zzgl. 5,00 € ab 26.03. |
5km JugendlaufStart: 11:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2006 bis 2013 | 36 | 100 Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 3,00 € ab 26.03. |
5km ErwachseneStart: 11:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1923 bis 2005 | 106 | 200 Meldeliste » | 12,00 € zzgl. 5,00 € ab 26.03. |
5km Nordic WalkingStart: 11:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1923 bis 2017 | 15 | 50 Meldeliste » | 12,00 € zzgl. 5,00 € ab 26.03. |
Ergebnisse
Handicap-Race (20min)
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #56 | René HesseNr.: #56Team: Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.Ergebnis: 4,0 kmErgebnis: 10 Rd. in 21:16,0 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 4,0 km 10 Rd. in 21:16,0 |
2. Pl. M | #28 | Lasse GaudiNr.: #28Team: Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.Ergebnis: 3,6 kmErgebnis: 9 Rd. in 20:45,9 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3,6 km 9 Rd. in 20:45,9 |
400m
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #57 | Caspian FahrenkrugNr.: #57Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 01:42,09 | SV Stahl Hennigsdorf | 01:42,09 |
2. Pl. M | #14 | Julian KröhlNr.: #14Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 01:46,51 | SV Stahl Hennigsdorf | 01:46,51 |
3. Pl. M | #68 | Mats AlvermannNr.: #68Team: Die Alvi‘sErgebnis: 01:47,84 | Die Alvi‘s | 01:47,84 |
1. Pl. W | #2 | Hannah GrochowskiNr.: #2Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 01:35,12 | SV Stahl Hennigsdorf | 01:35,12 |
2. Pl. W | #66 | Elisabeth ZimmermannNr.: #66Team: SG Vehlefanz e.V.Ergebnis: 01:41,46 | SG Vehlefanz e.V. | 01:41,46 |
3. Pl. W | #5 | Emely SmeilusNr.: #5Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 01:54,85 | SV Stahl Hennigsdorf | 01:54,85 |
2.000m
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #304 | Raphael MarkgrafNr.: #304Team: TSV FalkenseeErgebnis: 07:23,42Ø in min/km: 03:42 | TSV Falkensee | 07:23,42 03:42 | |
2. Pl. M | #303 | Matteo MarkgrafNr.: #303Team: TSV FalkenseeErgebnis: 07:39,17Ø in min/km: 03:50Gap: +00:16Gap 1. Pl.: +00:16 | TSV Falkensee | 07:39,17 03:50 | +00:16 +00:16 |
3. Pl. M | #298 | Marlon RotherNr.: #298Team: LG OberhavelErgebnis: 07:47,14Ø in min/km: 03:54Gap: +00:08Gap 1. Pl.: +00:24 | LG Oberhavel | 07:47,14 03:54 | +00:08 +00:24 |
1. Pl. W | #264 | Pia WinterNr.: #264Ergebnis: 08:09,40Ø in min/km: 04:05Gap: +00:22Gap 1. Pl.: +00:46 | 08:09,40 04:05 | +00:22 +00:46 | |
2. Pl. W | #260 | Hannah Sabrina SchubertNr.: #260Team: Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.Ergebnis: 08:23,75Ø in min/km: 04:12Gap: +00:14Gap 1. Pl.: +01:00 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 08:23,75 04:12 | +00:14 +01:00 |
3. Pl. W | #269 | Lea ValdixNr.: #269Team: SV electronic Hohen NeuendorfErgebnis: 08:24,92Ø in min/km: 04:12Gap: +00:01Gap 1. Pl.: +01:02 | SV electronic Hohen Neuendorf | 08:24,92 04:12 | +00:01 +01:02 |
5km Jugendlauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #481 | Emil NowotnickNr.: #481Team: SV electronic Hohen NeuendorfErgebnis: 17:00,62Ø in min/km: 03:23 | SV electronic Hohen Neuendorf | 17:00,62 03:23 | |
2. Pl. M | #484 | Felix BittnerNr.: #484Team: SV electronic Hohen NeuendorfErgebnis: 17:40,19Ø in min/km: 03:31Gap: +00:40Gap 1. Pl.: +00:40 | SV electronic Hohen Neuendorf | 17:40,19 03:31 | +00:40 +00:40 |
3. Pl. M | #498 | Maddox QuadeNr.: #498Team: LG OberhavelErgebnis: 17:57,31Ø in min/km: 03:34Gap: +00:17Gap 1. Pl.: +00:57 | LG Oberhavel | 17:57,31 03:34 | +00:17 +00:57 |
1. Pl. W | #469 | Hannah SchöpsNr.: #469Team: SSV Hohen Neuendorf e.V.Ergebnis: 21:22,42Ø in min/km: 04:15Gap: +03:25Gap 1. Pl.: +04:22 | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 21:22,42 04:15 | +03:25 +04:22 |
2. Pl. W | #480 | Ophelia OnyeukwuNr.: #480Team: SV electronic Hohen NeuendorfErgebnis: 21:43,57Ø in min/km: 04:19Gap: +00:21Gap 1. Pl.: +04:43 | SV electronic Hohen Neuendorf | 21:43,57 04:19 | +00:21 +04:43 |
3. Pl. W | #447 | Charlotte BehrendtNr.: #447Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 21:59,14Ø in min/km: 04:22Gap: +00:16Gap 1. Pl.: +04:59 | SV Stahl Hennigsdorf | 21:59,14 04:22 | +00:16 +04:59 |
5km Erwachsene
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1027 | Steffen NordwigNr.: #1027Team: LC Ron hill BerlinErgebnis: 18:49,50Ø in min/km: 03:45 | LC Ron hill Berlin | 18:49,50 03:45 | |
2. Pl. M | #417 | Nhan Trang Ky VoNr.: #417Team: NyusekaiErgebnis: 21:04,47Ø in min/km: 04:11Gap: +02:15Gap 1. Pl.: +02:15 | Nyusekai | 21:04,47 04:11 | +02:15 +02:15 |
3. Pl. M | #503 | Holger SchlötckeNr.: #503Team: LG OberhavelErgebnis: 21:24,34Ø in min/km: 04:15Gap: +00:20Gap 1. Pl.: +02:35 | LG Oberhavel | 21:24,34 04:15 | +00:20 +02:35 |
1. Pl. W | #453 | Catharina StanikNr.: #453Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 21:28,56Ø in min/km: 04:16Gap: +00:04Gap 1. Pl.: +02:39 | SV Stahl Hennigsdorf | 21:28,56 04:16 | +00:04 +02:39 |
2. Pl. W | #490 | Kathrin Koczessa-DrößlerNr.: #490Team: LG OberhavelErgebnis: 22:17,51Ø in min/km: 04:26Gap: +00:49Gap 1. Pl.: +03:28 | LG Oberhavel | 22:17,51 04:26 | +00:49 +03:28 |
3. Pl. W | #423 | Michaela KreyenfeldNr.: #423Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 23:00,56Ø in min/km: 04:35Gap: +00:43Gap 1. Pl.: +04:11 | SV Stahl Hennigsdorf | 23:00,56 04:35 | +00:43 +04:11 |
5km Nordic Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #541 | Hartmut WolffNr.: #541Team: AV KrugsdorfErgebnis: 33:20,67 | AV Krugsdorf | 33:20,67 |
2. Pl. M | #404 | Olaf HeisigNr.: #404Team: BSG BFW Berlin Brandenburg e.V.Ergebnis: 35:31,41 | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | 35:31,41 |
3. Pl. M | #458 | André RohloffNr.: #458Team: VOS e.V.Ergebnis: 38:14,93 | VOS e.V. | 38:14,93 |
1. Pl. W | #477 | Andrea WinterNr.: #477Ergebnis: 36:42,40 | 36:42,40 | |
2. Pl. W | #1024 | Elisabeth FobianNr.: #1024Team: Team Oberhavel e.V.Ergebnis: 39:11,00 | Team Oberhavel e.V. | 39:11,00 |
3. Pl. W | #470 | Martina RumpoltNr.: #470Ergebnis: 41:50,89 | 41:50,89 |
10km Erwachsene
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #764 | Nico SemperNr.: #764Team: LG OberhavelErgebnis: 33:36,16Ø in min/km: 03:20 | LG Oberhavel | 33:36,16 03:20 | |
2. Pl. M | #765 | Paul AndrehsNr.: #765Team: LG OberhavelErgebnis: 35:58,54Ø in min/km: 03:35Gap: +02:22Gap 1. Pl.: +02:22 | LG Oberhavel | 35:58,54 03:35 | +02:22 +02:22 |
3. Pl. M | #756 | René LatzkeNr.: #756Team: LG OberhavelErgebnis: 36:14,29Ø in min/km: 03:36Gap: +00:16Gap 1. Pl.: +02:38 | LG Oberhavel | 36:14,29 03:36 | +00:16 +02:38 |
1. Pl. W | #753 | Bernadett SelentNr.: #753Team: Erdinger Active TeamErgebnis: 44:35,54Ø in min/km: 04:26Gap: +08:21Gap 1. Pl.: +10:59 | Erdinger Active Team | 44:35,54 04:26 | +08:21 +10:59 |
2. Pl. W | #726 | Katharina VerdenhalvenNr.: #726Ergebnis: 45:10,65Ø in min/km: 04:30Gap: +00:35Gap 1. Pl.: +11:34 | 45:10,65 04:30 | +00:35 +11:34 | |
3. Pl. W | #1005 | Hella DamerauNr.: #1005Team: Die LaufpartnerErgebnis: 48:12,27Ø in min/km: 04:48Gap: +03:02Gap 1. Pl.: +14:36 | Die Laufpartner | 48:12,27 04:48 | +03:02 +14:36 |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
47. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf21.03.2026 | Zur Veranstaltung » |
45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf16.03.2024 | Zur Veranstaltung » |
44. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf25.03.2023 | Zur Veranstaltung » |
43.Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf26.03.2022 | Zur Veranstaltung » |
42. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf30.10.2021 | Zur Veranstaltung » |
40. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf30.03.2019 | Zur Veranstaltung » |
39. Metallarbeiterlauf15.04.2018 | Zur Veranstaltung » |
38. Metallarbeiterlauf01.04.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen





