Sonntag, 16. September 2018
10. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder
Summter Straße 26, 16547 Birkenwerder
Karte »
Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Donnerstag, 13.09.2018 – 00:00 Uhr
Nachmeldung: Ab Freitag, 14.09.2018 bis Sonntag, 16.09.2018 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung (Sammelanmeldung: Barzahlung)
Nachmeldung: Ab Freitag, 14.09.2018 bis Sonntag, 16.09.2018 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung (Sammelanmeldung: Barzahlung)
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
400m Lauf BambiniStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2013 bis 2015 | 43 | 60 Meldeliste » | 2,00 € zzgl. 2,00 € ab 14.09. |
800m Lauf KinderStart: 11:10 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2011 bis 2012 | 55 | 60 Meldeliste » | 2,00 € zzgl. 2,00 € ab 14.09. |
1,5km Lauf SchülerStart: 11:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2005 bis 2010 | 115 | 150 Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 14.09. |
2,8km LaufStart: 11:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2003 bis 2004 | 16 | 150 Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 14.09. |
5,6km Lauf JugendStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1999 bis 2002 | 17 | 50 Meldeliste » | 4,00 € zzgl. 2,00 € ab 14.09. |
5,6km Lauf ErwachseneStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1919 bis 1998 | 129 | 150 Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 2,00 € ab 14.09. |
5,6km Nordic-WalkingStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1919 bis 2015 | 29 | 100 Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 2,00 € ab 14.09. |
Ergebnisse
400m Lauf Bambini
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Valentin PapenrothTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 1. Pl. MU6Ergebnis: 02:15,76 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 1. Pl. MU6 | 02:15,76 | |
2. Pl. M | Gustav KnorrPlatz AK: 2. Pl. MU6Ergebnis: 02:18,26 | 2. Pl. MU6 | 02:18,26 | ||
3. Pl. M | Noah GrönkeTeam: BLAU WEISS HOHEN NEUENDORFPlatz AK: 3. Pl. MU6Ergebnis: 02:28,51 | BLAU WEISS HOHEN NEUENDORF | 3. Pl. MU6 | 02:28,51 | |
1. Pl. W | Anna Natalja LützelTeam: Olga Dance Berlin-HeiligenseePlatz AK: 1. Pl. WU6Ergebnis: 01:56,52 | Olga Dance Berlin-Heiligensee | 1. Pl. WU6 | 01:56,52 | |
2. Pl. W | Aenna LiefkePlatz AK: 2. Pl. WU6Ergebnis: 02:05,51 | 2. Pl. WU6 | 02:05,51 | ||
3. Pl. W | Marie BennewitzTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 3. Pl. WU6Ergebnis: 02:08,77 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 3. Pl. WU6 | 02:08,77 |
800m Lauf Kinder
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Julian NowotnickTeam: HavelrunnersPlatz AK: 1. Pl. MU8Ergebnis: 03:28,71 | Havelrunners | 1. Pl. MU8 | 03:28,71 | |
2. Pl. M | Luk AschfalkTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 2. Pl. MU8Ergebnis: 03:30,95 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 2. Pl. MU8 | 03:30,95 | |
3. Pl. M | Tobias CramerTeam: SV electronic Hohen NeuendorfPlatz AK: 3. Pl. MU8Ergebnis: 03:31,96 | SV electronic Hohen Neuendorf | 3. Pl. MU8 | 03:31,96 | |
1. Pl. W | Nina MaierTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 1. Pl. WU8Ergebnis: 03:36,21 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 1. Pl. WU8 | 03:36,21 | |
2. Pl. W | Ole LiefkePlatz AK: 2. Pl. WU8Ergebnis: 03:44,20 | 2. Pl. WU8 | 03:44,20 | ||
3. Pl. W | Amelie Phiona SchwitzerTeam: LG OberhavelPlatz AK: 3. Pl. WU8Ergebnis: 03:45,95 | LG Oberhavel | 3. Pl. WU8 | 03:45,95 |
1,5km Lauf Schüler
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Paul DonnTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. MU14Ergebnis: 05:16,11 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU14 | 05:16,11 | |
2. Pl. M | Emil NowotnickTeam: HavelrunnersPlatz AK: 1. Pl. MU12Ergebnis: 05:16,36 | Havelrunners | 1. Pl. MU12 | 05:16,36 | |
3. Pl. M | Heinrich HoffmeisterTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 2. Pl. MU14Ergebnis: 05:17,36 | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU14 | 05:17,36 | |
1. Pl. W | Clara HeidrichTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 1. Pl. WU14Ergebnis: 05:47,35 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 1. Pl. WU14 | 05:47,35 | |
2. Pl. W | Florentine FlakowskiTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 2. Pl. WU14Ergebnis: 05:58,60 | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU14 | 05:58,60 | |
3. Pl. W | Emily EgerTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. WU12Ergebnis: 06:05,60 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU12 | 06:05,60 |
2,8km Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Jannek KlöttschenTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. MU16Ergebnis: 10:00,99 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU16 | 10:00,99 | |
2. Pl. M | Malte UhlmannTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 2. Pl. MU16Ergebnis: 10:43,74 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 2. Pl. MU16 | 10:43,74 | |
3. Pl. M | Linnard GordallaTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 3. Pl. MU16Ergebnis: 11:49,49 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 3. Pl. MU16 | 11:49,49 | |
1. Pl. W | Annemarie AurisTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. WU16Ergebnis: 11:26,75 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU16 | 11:26,75 | |
2. Pl. W | Paula LinkePlatz AK: 2. Pl. WU16Ergebnis: 13:04,73 | 2. Pl. WU16 | 13:04,73 | ||
3. Pl. W | Liv- Signe WeigelTeam: SSV Hohen NeuendorfPlatz AK: 3. Pl. WU16Ergebnis: 13:21,98 | SSV Hohen Neuendorf | 3. Pl. WU16 | 13:21,98 |
5,6km Lauf Erwachsene
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Maksim PolozovPlatz AK: 1. Pl. M35Ergebnis: 19:16,04 | 1. Pl. M35 | 19:16,04 | ||
2. Pl. M | Ingo SchürerTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 2. Pl. M35Ergebnis: 20:24,28 | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. M35 | 20:24,28 | |
3. Pl. M | Ole StelzerTeam: hdf-runner.dePlatz AK: 1. Pl. MHKErgebnis: 20:29,77 | hdf-runner.de | 1. Pl. MHK | 20:29,77 | |
1. Pl. W | Kathrin KoczessaTeam: LG OberhavelPlatz AK: 1. Pl. W40Ergebnis: 23:36,99 | LG Oberhavel | 1. Pl. W40 | 23:36,99 | |
2. Pl. W | Michaela kreyenfeldTeam: 1969Platz AK: 1. Pl. W45Ergebnis: 23:41,25 | 1969 | 1. Pl. W45 | 23:41,25 | |
3. Pl. W | Anja BernseeTeam: SSV Hohen NeuendorfPlatz AK: 2. Pl. W45Ergebnis: 23:51,99 | SSV Hohen Neuendorf | 2. Pl. W45 | 23:51,99 |
5,6km Lauf Jugend
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Dominik PannwitzTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. MU20Ergebnis: 19:00,28 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU20 | 19:00,28 | |
2. Pl. M | Marvin SchusterTeam: SG Vehlefanz e.V.Platz AK: 1. Pl. MU18Ergebnis: 21:04,00 | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU18 | 21:04,00 | |
3. Pl. M | Benedict HeinPlatz AK: 2. Pl. MU18Ergebnis: 21:11,26 | 2. Pl. MU18 | 21:11,26 | ||
1. Pl. W | Alina KirkPlatz AK: 1. Pl. WU20Ergebnis: 29:54,46 | 1. Pl. WU20 | 29:54,46 | ||
2. Pl. W | Cora LeifheitTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 1. Pl. WU18Ergebnis: 31:42,70 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 1. Pl. WU18 | 31:42,70 | |
3. Pl. W | Gina-Maria HauckTeam: Löwenberger SVPlatz AK: 2. Pl. WU18Ergebnis: 34:35,17 | Löwenberger SV | 2. Pl. WU18 | 34:35,17 |
5,6km Nordic-Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Dietmar HörsterTeam: SSV Hohen NeuendorfPlatz AK: 1. Pl. M55Ergebnis: 37:22,14 | SSV Hohen Neuendorf | 1. Pl. M55 | 37:22,14 | |
2. Pl. M | Björn BeckeTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 39:20,37 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 1. Pl. M40 | 39:20,37 | |
3. Pl. M | Andreas ReckmannTeam: SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V."Platz AK: 1. Pl. M45Ergebnis: 40:46,86 | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 1. Pl. M45 | 40:46,86 | |
1. Pl. W | Nicole KubiakTeam: Rundendreher e.VPlatz AK: 1. Pl. W35Ergebnis: 39:47,62 | Rundendreher e.V | 1. Pl. W35 | 39:47,62 | |
2. Pl. W | Gabriela VorthmannPlatz AK: 1. Pl. W55Ergebnis: 42:44,10 | 1. Pl. W55 | 42:44,10 | ||
3. Pl. W | Bärbel JädePlatz AK: 1. Pl. W65Ergebnis: 43:17,36 | 1. Pl. W65 | 43:17,36 |
| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
400m Lauf Bambini |
Ergebnisse 400m Lauf Bambini MW |
800m Lauf Kinder |
Ergebnisse 800m Lauf Kinder MW |
1,5km Lauf Schüler |
Ergebnisse 1,5km Lauf Schüler MW |
2,8km Lauf |
Ergebnisse 2,8km Lauf MW |
5,6km Lauf Erwachsene |
Ergebnisse 5,6km Lauf Erwachsene MW |
5,6km Lauf Jugend |
Ergebnisse 5,6km Lauf Jugend MW |
5,6km Nordic-Walking |
Ergebnisse 5,6km Nordic-Walking MW |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder28.09.2025 | Zur Veranstaltung » |
15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder22.09.2024 | Zur Veranstaltung » |
14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder10.09.2023 | Zur Veranstaltung » |
13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder11.09.2022 | Zur Veranstaltung » |
12. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder12.09.2021 | Zur Veranstaltung » |
11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder22.09.2019 | Zur Veranstaltung » |
9. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder24.09.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenVeranstalter

SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.
Summter Straße 26
16547 Birkenwerder
Deutschland