Sonntag, 22. September 2019
11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder
Summter Straße 26, 16547 Birkenwerder
Karte »
Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Donnerstag, 19.09.2019 – 00:00 Uhr
Nachmeldung: Ab Freitag, 20.09.2019 bis Sonntag, 22.09.2019 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Paypal (Sammelanmeldung: Barzahlung)
Nachmeldung: Ab Freitag, 20.09.2019 bis Sonntag, 22.09.2019 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Paypal (Sammelanmeldung: Barzahlung)
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
400m Lauf BambiniStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2014 bis 2016 | 65 | ∞ Meldeliste » | 2,00 € zzgl. 2,00 € ab 20.09. |
800m Lauf KinderStart: 11:10 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2012 bis 2013 | 56 | ∞ Meldeliste » | 2,00 € zzgl. 2,00 € ab 20.09. |
1,5km Lauf SchülerStart: 11:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2006 bis 2011 | 153 | ∞ Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 20.09. |
2,8km Lauf SchülerStart: 11:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2004 bis 2005 | 8 | ∞ Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 20.09. |
5,6km Lauf JugendStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2000 bis 2003 | 13 | ∞ Meldeliste » | 4,00 € zzgl. 3,00 € ab 20.09. |
5,6km Lauf ErwachseneStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 1959 | 20 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 3,00 € ab 20.09. |
5,6km Nordic-WalkingStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2012 | 20 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 3,00 € ab 20.09. |
7,5km LaufStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1960 bis 1999 | 97 | ∞ Meldeliste » | 7,00 € zzgl. 3,00 € ab 20.09. |
Ergebnisse
400m Lauf Bambini
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Valentin Papenroth SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 1. Pl. MU6 | 01:48,08 | |
2. Pl. M | Noah GRÖNKE Blau - Weiss Hohen Neuendorf | Blau - Weiss Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU6 | 01:53,83 | |
3. Pl. M | Jonas Winter SC Oberhavel Velten | SC Oberhavel Velten | 3. Pl. MU6 | 02:02,83 | |
1. Pl. W | Ella Glienke | 1. Pl. WU6 | 02:01,08 | ||
2. Pl. W | Nele Böhm | 2. Pl. WU6 | 02:03,33 | ||
3. Pl. W | Nike Graumüller LAC Berlin | LAC Berlin | 3. Pl. WU6 | 02:05,09 |
800m Lauf Kinder
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Julian Scheffler SV Electronic | SV Electronic | 1. Pl. MU8 | 03:20,00 | |
2. Pl. M | Erik Pester SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 2. Pl. MU8 | 03:22,21 | |
3. Pl. M | Ramon Kupka SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 3. Pl. MU8 | 03:25,21 | |
1. Pl. W | Mia Junga KSV Neptun Berlin | KSV Neptun Berlin | 1. Pl. WU8 | 03:22,46 | |
2. Pl. W | Anna Natalja Lützel LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 2. Pl. WU8 | 03:23,71 | |
3. Pl. W | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU8 | 03:29,21 |
1,5km Lauf Schüler
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Heinrich Hoffmeister SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU14 | 05:48,89 | |
2. Pl. M | Emil Nowotnick SV electronik Hohen Neuendorf | SV electronik Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU14 | 05:50,89 | |
3. Pl. M | Jonas Klöttschen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU14 | 05:56,63 | |
1. Pl. W | Finja Röwer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU14 | 06:21,63 | |
2. Pl. W | Clara Heidrich SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 2. Pl. WU14 | 06:29,13 | |
3. Pl. W | Jennifer Rettschlag SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU12 | 06:51,64 |
2,8km Lauf Schüler
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Malte Uhlmann SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 1. Pl. MU16 | 11:19,73 | |
2. Pl. M | Linnard Gordalla SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 2. Pl. MU16 | 12:03,22 | |
3. Pl. M | Tim Hnyk SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU16 | 12:20,47 | |
1. Pl. W | Jasmin Kuehnast SV ELECTRONIC HOHEN-NEUENDORF | SV ELECTRONIC HOHEN-NEUENDORF | 1. Pl. WU16 | 11:10,98 | |
2. Pl. W | Paula Linke GWF | GWF | 2. Pl. WU16 | 13:45,21 | |
3. Pl. W | Wibke Rolle Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 3. Pl. WU16 | 13:46,46 |
5,6km Lauf Jugend
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Jakob Rettschlag SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 1. Pl. MU20 | 21:27,97 | |
2. Pl. M | Lancelot Gentz | 2. Pl. MU20 | 22:24,96 | ||
3. Pl. M | Maximilian Zaspel Birkenwerder BC 08 | Birkenwerder BC 08 | 3. Pl. MU20 | 23:22,45 | |
1. Pl. W | Romy Vollmar Berliner Wasserratten | Berliner Wasserratten | 1. Pl. WU18 | 29:17,41 | |
2. Pl. W | Aglaia Schaumkessel SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 2. Pl. WU18 | 31:47,38 | |
3. Pl. W | Sarah Gürtler Team Oranienburg-Tiergarten | Team Oranienburg-Tiergarten | 3. Pl. WU18 | 31:50,88 |
5,6km Lauf Erwachsene
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Raimund Kupka SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M60 | 24:57,44 | |
2. Pl. M | Hartmut Paech Gransee | Gransee | 2. Pl. M60 | 25:26,43 | |
3. Pl. M | Eckhard Granzow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M65 | 26:23,92 | |
1. Pl. W | Bärbel Sowa LG Kappe | LG Kappe | 1. Pl. W70 | 33:16,62 | |
2. Pl. W | Marina Krebs Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 1. Pl. W60 | 34:44,36 | |
3. Pl. W | Viktoria Zickert LC Dosse/Rheinsberg | LC Dosse/Rheinsberg | 1. Pl. W75 | 41:14,06 |
5,6km Nordic-Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Nikolas Reckmann Team StAN | Team StAN | 1. Pl. MU18 | 42:08,05 | |
2. Pl. M | Joachim Schirmer | 1. Pl. M75 | 43:58,04 | ||
3. Pl. M | Jürgen Schlapkohl Velten | Velten | 1. Pl. M55 | 44:41,03 | |
1. Pl. W | Tanja Grünberg | 1. Pl. W45 | 43:08,79 | ||
2. Pl. W | Kerstin Fordham | 1. Pl. W50 | 46:20,27 | ||
3. Pl. W | Ramona Fobian | 2. Pl. W45 | 47:50,26 |
7,5km Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Louis Hellmuth | 1. Pl. MHK | 30:38,64 | ||
2. Pl. M | René Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M40 | 31:12,63 | |
3. Pl. M | Thomas Drößler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M45 | 33:34,86 | |
1. Pl. W | Kathrin Koczessa LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W40 | 39:11,58 | |
2. Pl. W | Peggy Schröder LG am Mühlgraben | LG am Mühlgraben | 2. Pl. W40 | 40:29,56 | |
3. Pl. W | Bernadett Selent Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 1. Pl. W30 | 41:00,81 |
| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
400m Lauf Bambini |
Ergebnisse 400m Lauf Bambini MW |
800m Lauf Kinder |
Ergebnisse 800m Lauf Kinder MW |
1,5km Lauf Schüler |
Ergebnisse 1,5km Lauf Schüler MW |
2,8km Lauf Schüler |
Ergebnisse 2,8km Lauf Schüler MW |
5,6km Lauf Jugend |
Ergebnisse 5,6km Lauf Jugend MW |
5,6km Lauf Erwachsene |
Ergebnisse 5,6km Lauf Erwachsene MW |
5,6km Nordic-Walking |
Ergebnisse 5,6km Nordic-Walking MW |
7,5km Lauf |
Ergebnisse 7,5km Lauf MW |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder28.09.2025 | Zur Veranstaltung » |
15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder22.09.2024 | Zur Veranstaltung » |
14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder10.09.2023 | Zur Veranstaltung » |
13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder11.09.2022 | Zur Veranstaltung » |
12. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder12.09.2021 | Zur Veranstaltung » |
10. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder16.09.2018 | Zur Veranstaltung » |
9. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder24.09.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenVeranstalter

SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.
Summter Straße 26
16547 Birkenwerder
Deutschland