Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Sonntag, 29.03.2026 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Montag, 30.03.2026 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 05.04.2026 – 09:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 570 Startplätzen (570 belegt | 0 frei)Das Limit ist erreicht – Anmeldung geschlossen.
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Montag, 30.03.2026 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 05.04.2026 – 09:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 570 Startplätzen (570 belegt | 0 frei)Das Limit ist erreicht – Anmeldung geschlossen.
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Hinweis zur Anmeldung:
Für die Team-/Familienwertung müssen die Teamnamen bei der Anmeldung exakt gleich geschrieben werden.
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Bambini LaufStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 2017 bis 2022 | 69 | 70 Meldeliste » | 2,00 € |
4,1 km Lauf Kinder/JugendStart: 10:20 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 2012 bis 2016 | 51 | ∞ Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 5,00 € ab 30.03. |
4,1 km Lauf ErwachseneStart: 10:20 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1920 bis 2011 | 216 | ∞ Meldeliste » | 9,00 € zzgl. 5,00 € ab 30.03. |
12,3 km LandschaftslaufStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1920 bis 2011 | 185 | ∞ Meldeliste » | 15,00 € zzgl. 5,00 € ab 30.03. |
4,1 km WalkenStart: 10:20 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1920 bis 2015 | 49 | ∞ Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 5,00 € ab 30.03. |
Ergebnisse
4,1 km Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1033 | Sergio Cifuentes Belmar![]() | 15:25,75 03:45 | ||
2. Pl. M | #18 | Winfried Schumann![]() TuS Neukölln Berlin | TuS Neukölln Berlin | 16:12,31 03:57 | +00:46 +00:46 |
3. Pl. M | #25 | Steffen Stolz![]() Die Dreisten Drei | Die Dreisten Drei | 16:22,72 03:59 | +00:10 +00:56 |
1. Pl. W | #43 | Julia Linke![]() Dresdner SC 1898 | Dresdner SC 1898 | 17:49,27 04:20 | +01:26 +02:23 |
2. Pl. W | #1028 | Conny Thiel![]() | 18:02,70 04:24 | +00:13 +02:36 | |
3. Pl. W | #205 | Romy Vollmar![]() SG Berliner Wasserratten | SG Berliner Wasserratten | 18:07,57 04:25 | +00:04 +02:41 |
1. Pl. D | #1 | Lisa Laqua Midnight Runners | Midnight Runners | 31:38,71 07:43 | +13:31 +16:12 |
4,1 km Lauf - Teamwertung
Top 3 - Leaderboard
| Platz | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. | #25 #26 #24 | Steffen Stolz Brendan-Lee Tometzki Daniel Röse Die Dreisten Drei | Die Dreisten Drei | 54:46,95 | |
| 5. Pl. | #34 #31 #33 | Olé Breitbeck Nilas Meves André Breitbeck Run in the Sun 4 Fun 1 | Run in the Sun 4 Fun 1 | 1:06:56,44 | +12:09 +12:09 |
| 6. Pl. | #229 #227 #237 | Simon Louis Drescher Dominik Bischel Jonas Griese Jugendfeuerwehr Falkenberg 1 | Jugendfeuerwehr Falkenberg 1 | 1:09:19,50 | +02:23 +14:32 |
2. Pl. | #40 #39 #41 | Thea Weltzien Tina Weltzien Clara Weltzien Bemodi | Bemodi | 1:01:46,48 | +-8:-33 +06:59 |
| 15. Pl. | #103 #104 #94 | Lina Fehrmann Marion Fehrmann Kerstin Israel Turtles | Turtles | 1:26:20,16 | +24:33 +31:33 |
| 19. Pl. | #236 #231 #243 | Emily Froher Hannah Heisler Elisabeth Appelgans Jugendfeuerwehr Falkenberg 6 | Jugendfeuerwehr Falkenberg 6 | 1:47:20,35 | +21:00 +52:33 |
3. Pl. | #92 #89 #90 | Christian David Louis Beer Jenny Lange-Beer Waschbären | Waschbären | 1:03:56,12 | +-44:-24 +09:09 |
| 4. Pl. | #1004 #1005 #61 | Jürgen Tetzel Saskia Kreemke Udo Palm LC RON-HILL Berlin | LC RON-HILL Berlin | 1:05:25,86 | +01:29 +10:38 |
| 7. Pl. | #222 #129 #130 | Maria Frenzel Emily Fabienne Kerkow Sixten Lysander Kerkow Grüner Campus Malchow | Grüner Campus Malchow | 1:11:08,47 | +05:42 +16:21 |
4,1 km Walken
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #W45 | Bernhard Thüne![]() GutsMuths-Rennsteiglaufverein | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 27:23,59 |
2. Pl. M | #W1 | Olaf Heisig![]() BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | 27:50,99 |
3. Pl. M | #1002 | Florian Zwolinski![]() | 29:09,01 | |
1. Pl. W | #W32 | Elisabeth Fobian![]() Team Oberhavel e.V. | Team Oberhavel e.V. | 32:14,70 |
2. Pl. W | #W12 | Agnete Choinowski![]() | 32:30,00 | |
3. Pl. W | #W44 | Nadine Köthke![]() | 34:43,77 | |
1. Pl. D | #W21 | Sky Adam![]() Die 5 1/2 Fleischis!!! | Die 5 1/2 Fleischis!!! | 40:56,95 |
12,3 km Landschaftslauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #L149 | Florian Koch![]() Donau-Ruder-Club Ingolstadt | Donau-Ruder-Club Ingolstadt | 41:33,94 03:22 | |
2. Pl. M | #1031 | Sven Hertelt![]() TeamSvenFrancisco | TeamSvenFrancisco | 45:12,04 03:40 | +03:38 +03:38 |
3. Pl. M | #L139 | Michael Tschendel![]() Run and Bike Bernau | Run and Bike Bernau | 47:01,44 03:49 | +01:49 +05:27 |
1. Pl. W | #L79 | Katharina Hofmann![]() | 59:56,87 04:52 | +12:55 +18:22 | |
2. Pl. W | #L112 | Ezzahra Mardoume![]() | 1:01:10,44 04:58 | +01:13 +19:36 | |
3. Pl. W | #L46 | Madita Ahrens![]() DinoFox | DinoFox | 1:01:49,62 05:01 | +00:39 +20:15 |
1. Pl. D | #L130 | Diana Biniarz Diaz![]() | 1:38:49,39 08:02 | +36:59 +57:15 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen


