Samstag, 22. August 2020
Pokallauf/Ranglistenwettkampf-LASER RUN- by ALSB
Rudolf-Harbig-Sportplatz, 16540 Hohen Neuendorf
Karte »
Anmeldung geschlossen!
*** Ergebnisse ***
Ergebnisse mit Rundenzeiten und Urkunden: https://myracepartner.com/veranstaltung/?id=109058#ergebnisse
Ergebnisse mit Schießzeiten: https://www.laser-run.de/events/5e62228b623cc0001284416f
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Mittwoch, 19.08.2020
Nachmeldung: Keine Nachmeldung
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Keine Nachmeldung
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Elite Kategorie U9 - 2 x 200mStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2012 bis 2013 | 2 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie U11 - 2 x 400mStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2010 bis 2011 | 5 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie U13 - 3 x 400mStart: 10:45 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2008 bis 2009 | 18 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie U15 - 4 x 400mStart: 11:45 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2006 bis 2007 | 13 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie U17 - 4 x 400mStart: 12:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2004 bis 2005 | 9 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie U19 - 4 x 800mStart: 13:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2002 bis 2003 | 1 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie Junioren - 4 x 800mStart: 13:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1999 bis 2001 | 0 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie Senioren - 4 x 800mStart: 13:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1981 bis 1998 | 8 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie Masters 40+ - 4 x 400mStart: 12:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1971 bis 1980 | 6 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie Masters 50+ - 3 x 400mStart: 12:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1961 bis 1970 | 3 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Elite Kategorie Masters 60+ - 3 x 400mStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 1960 | 2 | 36 Meldeliste » | 12,00 € |
Offene Kategorie U11 - 2 x 400mStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2010 bis 2011 | 9 | 36 Meldeliste » | 6,00 € |
Offene Kategorie U13/U15/U17 - 3 x 400mStart: 10:45 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2004 bis 2009 | 26 | 36 Meldeliste » | 6,00 € |
Offene Kategorie U19/Junioren/Senioren - 4 x 400mStart: 11:45 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1981 bis 2003 | 10 | 36 Meldeliste » | 6,00 € |
Offene Kategorie Masters 40+ - 3 x 400mStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1971 bis 1980 | 7 | 36 Meldeliste » | 6,00 € |
Offene Kategorie Masters 50+/Masters 60+ - 2 x 400mStart: 10:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 1970 | 8 | 36 Meldeliste » | 6,00 € |
Offene Kategorie U9 - 2 x 200mStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2012 bis 2013 | 1 | 36 Meldeliste » | 6,00 € |
Ergebnisse
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
