Sonntag, 16. September 2018
10. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder
Veranstalter/in

SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.
Thorsten Ritzinger
Summter Straße 26
16547 Birkenwerder – Brandenburg
Voranmeldeschluss: Do., 13. Sep. 2018
Onlinenachmeldungen: Fr., 14. Sep. 2018 – So., 16. Sep. 2018
Streckenübersicht
Startzeit | Strecke | Teilnehmer | Gebühren | |
---|---|---|---|---|
So. 16.09. | 11:00 Uhr | 400m Lauf BambiniMännlich, WeiblichJhg. 2013 bis 2015 | 43 | 60 | 2,00 €zzgl. 2,00 € ab Meldeschluss |
So. 16.09. | 11:10 Uhr | 800m Lauf KinderMännlich, WeiblichJhg. 2011 bis 2012 | 55 | 60 | 2,00 €zzgl. 2,00 € ab Meldeschluss |
So. 16.09. | 11:20 Uhr | 1,5km Lauf SchülerMännlich, WeiblichJhg. 2005 bis 2010 | 115 | 150 | 3,00 €zzgl. 2,00 € ab Meldeschluss |
So. 16.09. | 11:30 Uhr | 2,8km LaufMännlich, WeiblichJhg. 2003 bis 2004 | 16 | 150 | 3,00 €zzgl. 2,00 € ab Meldeschluss |
So. 16.09. | 12:00 Uhr | 5,6km Lauf ErwachseneMännlich, WeiblichJhg. 1919 bis 1998 | 129 | 150 | 5,00 €zzgl. 2,00 € ab Meldeschluss |
So. 16.09. | 12:00 Uhr | 5,6km Lauf JugendMännlich, WeiblichJhg. 1999 bis 2002 | 17 | 50 | 4,00 €zzgl. 2,00 € ab Meldeschluss |
So. 16.09. | 12:00 Uhr | 5,6km Nordic-WalkingMännlich, WeiblichJhg. 1919 bis 2015 | 29 | 100 | 5,00 €zzgl. 2,00 € ab Meldeschluss |
Teilnehmer
Vorname | Nachname | Jahrgang | Team | Strecke | |
---|---|---|---|---|---|
Lisa | Adam | W | 2009 | LG Oberhavel | 1,5km Lauf Schüler |
Hannah | Adamzig | W | 2004 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 2,8km Lauf |
Marina | Aehlich-Rose | W | 1961 | Teamwork Sport+Events e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Alexander | Alber | M | 1956 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Florie | Ansin | W | 2014 | 400m Lauf Bambini | |
Julius | Ansin | M | 2011 | 800m Lauf Kinder | |
Alexander | Arm | M | 2014 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Benedikt | Arm | M | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Marit | Arndt | W | 2012 | 800m Lauf Kinder | |
Wiebke | Arndt | W | 2006 | 1,5km Lauf Schüler | |
Luk | Aschfalk | M | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Lilly | Augustin | W | 2010 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Tobias | Augustin | M | 2015 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Annemarie | Auris | W | 2004 | SG Vehlefanz e.V. | 2,8km Lauf |
Marc | Auris | M | 2012 | SG Vehlefanz e.V. | 800m Lauf Kinder |
Jäde | Bärbel | W | 1949 | 5,6km Nordic-Walking | |
Lennard | Böhm | M | 2009 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Nils | Böhm | M | 2010 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Grit | Böhme | W | 1978 | Rundendreher e.v | 5,6km Lauf Erwachsene |
Lilly | Böttger | W | 2009 | LG Nord Berlin | 1,5km Lauf Schüler |
Simone | Bürger | W | 1978 | 5,6km Nordic-Walking | |
Emily | Bandisch | W | 2014 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Torsten | Bark | M | 1970 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Torsten | Bark | M | 1970 | Freizeitsportler | 5,6km Lauf Erwachsene |
Björn | Becke | M | 1975 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 5,6km Nordic-Walking |
Leni | Bennewitz | W | 2008 | SV Grün -Weiß Birkenwerder | 1,5km Lauf Schüler |
Marie | Bennewitz | W | 2013 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Karsten | Benthien | M | 1969 | SG Vehlefanz e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Anne-Kathrin | Berning | W | 1978 | SV Stahl Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Anja | Bernsee | W | 1973 | SSV Hohen Neuendorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Aurelian | Bertozzi | M | 2012 | 800m Lauf Kinder | |
Ulrike | Binder | W | 1979 | Personaltraining Nordic Walking/OnkoWalking | 5,6km Nordic-Walking |
Anton | Birkicht | M | 2007 | Rundendreher e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Emma Charlotte | Blase | W | 2010 | 800m Lauf Kinder | |
Theodor | Blase | M | 2009 | 1,5km Lauf Schüler | |
Bosse | Blum | M | 2009 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Bosse | Blum | M | 2009 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Jesse | Blum | M | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Pia | Bobon | W | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Anja | Bonze | W | 1977 | Tiefausläufer | 5,6km Lauf Erwachsene |
Hanna | Bothe | W | 2008 | SSV Hohen Neuendorf | 1,5km Lauf Schüler |
Renate | Bracksick | W | 1959 | Stahl Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Lotte | Braun | W | 2014 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Marius | Braunmühl | M | 2011 | Ohne Verein | 800m Lauf Kinder |
Keith | Bretall | M | 1985 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Tobias | Cramer | M | 2011 | SV electronic Hohen Neuendorf | 800m Lauf Kinder |
Melia | Dappa | W | 2013 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Britta | Denner-Partzsch | W | 1978 | Tiefausläufer | 5,6km Lauf Erwachsene |
Adele | Dieck | W | 2009 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Amalia | Dieck | W | 2009 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Paul | Donn | M | 2006 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Mila | Dowall | W | 2014 | 400m Lauf Bambini | |
Emma | Dreger | W | 2012 | 800m Lauf Kinder | |
Luisa | Dreger | W | 2009 | 1,5km Lauf Schüler | |
Günter | Dubiel | M | 1941 | Motor Hennigdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Claudia | Dyck | W | 1980 | Unicorn Horse Hoppers | 5,6km Lauf Erwachsene |
Leonhard | Dyck | M | 2011 | SV electronic Hohen Neuendorf | 800m Lauf Kinder |
Anna | Eberhardt | W | 2011 | 800m Lauf Kinder | |
Volker | Eberhardt | M | 1982 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Nils | Ebert | M | 2002 | SG Vehlefanz e.V. | 5,6km Lauf Jugend |
Emily | Eger | W | 2007 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Renhardt | Engert | M | 1950 | Mucki-Farm, Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Frowin | Enseleit | M | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Jonas | Faust | M | 2000 | Löwenberger SV | 5,6km Lauf Jugend |
Florian | Fecske | M | 2011 | 800m Lauf Kinder | |
Thomas | Fecske | M | 1972 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Paul | Felgner | M | 2011 | SV electronic Hohen Neuendorf | 800m Lauf Kinder |
Marco | Fiedler | M | 1984 | SV Stahl Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Danny | Flakowski | M | 1978 | Oberkrämer | 5,6km Lauf Erwachsene |
Danny | Flakowski | M | 1978 | Oberkrämer | 5,6km Lauf Erwachsene |
Florentine | Flakowski | W | 2006 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Dan | Forkert | M | 1985 | Team Bonava | 5,6km Lauf Erwachsene |
Mario | Förster | M | 1972 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Judith | Frank | W | 1974 | Kreuz & Quer – SwimRun e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Manuel | Fritsch | M | 1953 | SV Stahl Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Tiada | Fromm | W | 2010 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Kerstin | Görg | W | 1974 | SC VfJ Berlin eV | 5,6km Nordic-Walking |
Maurice | Görg | M | 2009 | SC VfJ Berlin eV | 1,5km Lauf Schüler |
Michael | Görg | M | 1970 | SC VfJ Berlin eV | 5,6km Lauf Erwachsene |
Didem | Güven | W | 1995 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Kilian | Garcia Enseleit | M | 2006 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Ben | Gawenda | M | 2006 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Tim | Gawenda | M | 2009 | 1,5km Lauf Schüler | |
Oskar Michael | Gebel | M | 2014 | 400m Lauf Bambini | |
Mirko | Geisler | M | 1977 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Danny | Gellrich | M | 1973 | SV Stahl Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Detlef-Martin | Genz | M | 1950 | Messfuchs | 5,6km Nordic-Walking |
Emilia | Genz | W | 2008 | Messfuchs | 1,5km Lauf Schüler |
Florentine | Genz | W | 2012 | Messfuchs | 800m Lauf Kinder |
Marisa | Genz | W | 2008 | Messfuchs | 1,5km Lauf Schüler |
Melissa | Genz | W | 2010 | Messfuchs | 1,5km Lauf Schüler |
Selina | Genz | W | 2010 | Messfuchs | 1,5km Lauf Schüler |
Torsten | Genz | M | 1975 | Messfuchs | 5,6km Lauf Erwachsene |
Anika | Gerlach | W | 1985 | Kreuz & Quer – SwimRun e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Leah Sophie | Girnus | W | 2007 | SSV Hohen Neuendorf | 1,5km Lauf Schüler |
Mareen | Gollda | W | 1978 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Florian | Gollhardt | M | 2008 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Calina | Gordalla | W | 2015 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Linnard | Gordalla | M | 2004 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 2,8km Lauf |
Lucia | Gordalla | W | 2015 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Clara | Grüne | W | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Felix | Grüne | M | 2014 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Eckhard | Granzow | M | 1953 | Neuruppin | 5,6km Lauf Erwachsene |
Niklas | Greiser | M | 1997 | SV Stahl Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Noah | Grönke | M | 2013 | BLAU WEISS HOHEN NEUENDORF | 400m Lauf Bambini |
Rian-Louis | Groth | M | 2006 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Hagen | Höhne | M | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Dietmar | Hörster | M | 1962 | SSV Hohen Neuendorf | 5,6km Nordic-Walking |
Angelique | Haberer | W | 2008 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Leander | Haberer | M | 2011 | SG Vehlefanz e.V. | 800m Lauf Kinder |
Thaddäus | Haberer | M | 2009 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Christian | Hagemann | M | 1969 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Madleen | Hagemann | W | 2014 | 400m Lauf Bambini | |
Manja | Hagemann | W | 2008 | 1,5km Lauf Schüler | |
Judith | Hambsch | W | 2010 | 1,5km Lauf Schüler | |
Mathea | Hambsch | W | 2012 | 800m Lauf Kinder | |
Lina | Hanemann | W | 2007 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Florian | Hanke | M | 2006 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Mathilde | Harder | W | 2008 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Gina-Maria | Hauck | W | 2001 | Löwenberger SV | 5,6km Lauf Jugend |
Niklas | Hawemann | M | 2004 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 2,8km Lauf |
Carl | Heide | M | 2013 | 400m Lauf Bambini | |
Christopher | Heidrich | M | 2000 | 5,6km Lauf Jugend | |
Clara | Heidrich | W | 2006 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Benedict | Hein | M | 2002 | 5,6km Lauf Jugend | |
Olaf | Heisig | M | 1958 | Summter Waldläufer de. | 5,6km Nordic-Walking |
Olaf | Heisig | M | 1958 | Summter Waldläufer de. | 5,6km Nordic-Walking |
Birgit | Henning | W | 1964 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Josephine- Madeline | Henning | W | 1989 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Lyon- Louis | Henning | M | 2014 | 400m Lauf Bambini | |
Aaron | Herbert | M | 2006 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Nele | Herbert | W | 2008 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Nicole | Herbert | W | 1977 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Lara | Hill | W | 2009 | 1,5km Lauf Schüler | |
Niclas | Hill | M | 2007 | SSV Hohen Neuendorf | 1,5km Lauf Schüler |
Scarlett | Hilmer | W | 2011 | SG Vehlefanz e.V. | 800m Lauf Kinder |
Sylvia | Hinz | W | 1975 | Slowmotion | 5,6km Lauf Erwachsene |
Max | Hirth | M | 2011 | Tiefausläufer | 800m Lauf Kinder |
Niklas | Hirth | M | 2002 | Tiefausläufer | 5,6km Lauf Jugend |
Sven | Hirth | M | 1975 | Tiefausläufer | 5,6km Lauf Erwachsene |
Tim | Hnyk | M | 2004 | SG Vehlefanz e.V. | 2,8km Lauf |
Clara | Hoffmann | W | 2007 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Heinrich | Hoffmeister | M | 2006 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Henning | Höhne | M | 1978 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Henning | Höhne | M | 1978 | Freizeitsportler | 5,6km Lauf Erwachsene |
Carlotta | Hollatz | W | 2009 | SV Stahl Hennigsdorf | 1,5km Lauf Schüler |
Sabine | Holst | W | 1985 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Zoe | Jäger | W | 2012 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Janett | Jachczyk | W | 1982 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Kathy | Jackszis | W | 1967 | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Leonie | Jacob | W | 2014 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Bärbel | Jäde | W | 1949 | 5,6km Nordic-Walking | |
Ella | Jagomast | W | 2009 | SSV Hohen Neuendorf | 1,5km Lauf Schüler |
Elmar | Jagomast | M | 2013 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Manuela | Janicki | W | 1971 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Doris | Janisch | W | 1954 | 5,6km Nordic-Walking | |
Anton | Jaworski | M | 2006 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Joselia | John | W | 2007 | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Madlin | Joithe | W | 2007 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Lucca | Junge | M | 2012 | 800m Lauf Kinder | |
Peter | Junge | M | 1976 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Jonas | Köhler | M | 2009 | Rundendreher e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Marie Louise | Köhler | W | 2012 | LG Oberhavel | 800m Lauf Kinder |
Marlene | Kaiser | W | 2013 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Emma, Sophie | Kalski | W | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Lennox | Kamitz | M | 2009 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Laurenz, Max | Kampa | M | 1998 | TWG Heiligensee | 5,6km Nordic-Walking |
Nicole | Kampa | W | 1967 | 5,6km Nordic-Walking | |
Horst-Dieter | Kanwischer | M | 1940 | Behinderten-Sport Zehdenick | 5,6km Lauf Erwachsene |
Linn | Karsten | W | 2010 | 1,5km Lauf Schüler | |
Albert | Karthun | M | 2010 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Sarah | Kieckbusch | W | 2013 | 400m Lauf Bambini | |
Alina | Kirk | W | 2000 | 5,6km Lauf Jugend | |
Jens | Kittan | M | 1965 | SG Vehlefanz e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Karsten | Klähn | M | 2007 | LG Nord Berlin | 1,5km Lauf Schüler |
Jannek | Klöttschen | M | 2004 | SG Vehlefanz e.V. | 2,8km Lauf |
Martin | Klein | M | 1970 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Holger | Klingberg | M | 1957 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Amelie | Klingner | W | 2007 | 1,5km Lauf Schüler | |
Irma | Kloss | W | 2011 | 800m Lauf Kinder | |
Vico | Klump | M | 1971 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Helene | Knauer | W | 2004 | SSV Hohen Neuendorf | 2,8km Lauf |
Kevin | Knauer | M | 1971 | SSV Hohen Neuendorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Steffi | Knauer | W | 1976 | Team Schildow | 5,6km Lauf Erwachsene |
Gustav | Knorr | M | 2014 | 400m Lauf Bambini | |
Julian | Knorr | M | 2007 | 1,5km Lauf Schüler | |
ruth | knorr | W | 1979 | volkssport walhalla | 5,6km Lauf Erwachsene |
stefan | knorr | M | 1980 | voljssport walhalla | 5,6km Lauf Erwachsene |
Kathrin | Koczessa | W | 1977 | LG Oberhavel | 5,6km Lauf Erwachsene |
Ronny | Kollock | M | 1978 | Die KamiKatzen | 5,6km Lauf Erwachsene |
Dietmar | Korinth | M | 1964 | Löwenberger Lauflamas | 5,6km Lauf Erwachsene |
Randi | Koslowski | W | 1963 | OnkoWalking | 5,6km Nordic-Walking |
Jasper | Kowalke | M | 2010 | VFB Hermsdorf | 1,5km Lauf Schüler |
Lena | Kozinc | W | 2008 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Leni | Kröseler | W | 2006 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Lupita | Krüger | W | 2008 | SSV Hohen Neuendorf | 1,5km Lauf Schüler |
Marina | Krebs | W | 1957 | Birkenwerder | 5,6km Lauf Erwachsene |
Jan | Kreikenbohm | M | 1967 | SV Stahl Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Michaela | kreyenfeld | W | 1969 | 1969 | 5,6km Lauf Erwachsene |
Ella | Krupp | W | 2011 | SV electronic Hohen Neuendorf | 800m Lauf Kinder |
Nicole | Kubiak | W | 1979 | Rundendreher e.V | 5,6km Nordic-Walking |
Christian | Kuhn | M | 1981 | AOK Laufklub | 5,6km Lauf Erwachsene |
Raimund | Kupka | M | 1959 | SV Stahl Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Andreas | Kupsch | M | 1968 | Berlin | 5,6km Lauf Erwachsene |
Horst | Kyborg | M | 1947 | SC Siemensstadt Berlin | 5,6km Lauf Erwachsene |
Melina | Lübke | W | 2009 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Melina | Lübke | W | 2009 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Anna Natalja | Lützel | W | 2013 | Olga Dance Berlin-Heiligensee | 400m Lauf Bambini |
Linda | Lange | W | 2013 | 400m Lauf Bambini | |
Werner | Lange | M | 1959 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Amelie | Lauer | W | 2009 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Bernd | Leifheit | M | 1967 | Rennkuckuck Birkenwerder | 5,6km Lauf Erwachsene |
Cora | Leifheit | W | 2002 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 5,6km Lauf Jugend |
Charlotte | Lesczinski | W | 2008 | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Jens | Lesczinski | M | 1976 | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Maximilian | Lesczinski | M | 2007 | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Daniela | Lieberwirth | W | 1969 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Jannik Finn | Lieberwirth | M | 2002 | Grün Weiss bergfelde | 5,6km Lauf Jugend |
Jens | Lieberwirth | M | 1969 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Aenna | Liefke | W | 2013 | 400m Lauf Bambini | |
Ole | Liefke | W | 2011 | 800m Lauf Kinder | |
Paula | Linke | W | 2004 | 2,8km Lauf | |
Roberto | Luft | M | 1984 | TSV Altreetz | 5,6km Lauf Erwachsene |
Leah | Luster | W | 2009 | Rundendreher e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Bernd | Lutz-Dettmer | M | 1949 | 5,6km Nordic-Walking | |
Charlotte | Maak | W | 2015 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Julie | Maier | W | 2008 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Nina | Maier | W | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Tobias | Manzelmann | M | 1992 | hdf-runner.de | 5,6km Lauf Erwachsene |
Lillith | Marquardt | W | 2007 | 1,5km Lauf Schüler | |
Milla | Marquardt | W | 2007 | 1,5km Lauf Schüler | |
Daria | Maximow | W | 2011 | 800m Lauf Kinder | |
Xenia | Maximow | W | 2015 | 400m Lauf Bambini | |
Paul | Mehner | M | 2011 | 800m Lauf Kinder | |
Thomas | Meißner | M | 1969 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Mathilda Olivia | Menzel | W | 2010 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Sandra | Michling | W | 1979 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Johanna | Mielke | W | 2012 | 800m Lauf Kinder | |
Paul | Mielke | M | 2006 | 1,5km Lauf Schüler | |
Martina | Monden | W | 1964 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Nicole | Monden | W | 1987 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Monique | Nadrowitz | W | 1977 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Fabian | Nentwig | M | 1978 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Annika | Neumann | W | 2004 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 2,8km Lauf |
Niklas | Neumann | M | 2006 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Hilda | Nippert | W | 2010 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Lisa | Nitz | W | 2007 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Emil | Nowotnick | M | 2007 | Havelrunners | 1,5km Lauf Schüler |
Julian | Nowotnick | M | 2011 | Havelrunners | 800m Lauf Kinder |
Maxim | Nowotnick | M | 2009 | Havelrunners | 1,5km Lauf Schüler |
Uwe | Nowotnick | M | 1971 | Havelrunners | 5,6km Lauf Erwachsene |
Verena | Nowotnick | W | 1976 | Havelrunners | 5,6km Lauf Erwachsene |
Claudia | Oczlon | W | 1971 | 5,6km Nordic-Walking | |
Laura | Olesen | W | 2009 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Lilli | Olesen | W | 2009 | SG Vehlefanz e.V. | 1,5km Lauf Schüler |
Ulrike | Olesen | W | 1976 | SG Vehlefanz e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Keysi | Öszi | W | 2013 | 400m Lauf Bambini | |
Sanel | Öszi | M | 2011 | 800m Lauf Kinder | |
Heiko | Otte | M | 1962 | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 5,6km Lauf Erwachsene |
Marla Eleen | Otte | W | 2010 | 1,5km Lauf Schüler | |
Petra | Packeiser | W | 1966 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Hartmut | Paech | M | 1958 | Dölchseerunners | 5,6km Lauf Erwachsene |
Heidrun | Pagel | W | 1941 | FSG Borgsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Heiko | Pagels | M | 1968 | Schwantaner | 5,6km Lauf Erwachsene |
Dominik | Pannwitz | M | 1999 | SG Vehlefanz e.V. | 5,6km Lauf Jugend |
Mailo | Panthen | M | 2011 | 800m Lauf Kinder | |
Katrin | Panther | W | 1982 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Maxim | Papenroth | M | 2008 | 1,5km Lauf Schüler | |
Valentin | Papenroth | M | 2014 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Mario | Partzsch | M | 1974 | Tiefausläufer | 5,6km Lauf Erwachsene |
Elisabeth | Pehla | W | 2012 | 800m Lauf Kinder | |
Yahya | Pelivan | M | 1999 | TWG Heiligensee | 5,6km Lauf Jugend |
Elli | Pester | W | 2009 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Erik | Pester | M | 2012 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Lara | Petras | W | 2013 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Marten | Pietz | M | 2010 | Rundendreher | 1,5km Lauf Schüler |
Hubertus | Ploch | M | 2007 | 1,5km Lauf Schüler | |
Carlo | Pohl | M | 2005 | BBC08 Birkenwerder | 1,5km Lauf Schüler |
Felicia | Pohl | W | 2007 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Henry | Pohl | M | 2011 | BBC08 Birkenwerder | 800m Lauf Kinder |
Maksim | Polozov | M | 1983 | 5,6km Lauf Erwachsene | |
Anton | Polzehl | M | 2011 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 800m Lauf Kinder |
Lotte | Polzehl | W | 2014 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
Leonie | Prillwitz | W | 2009 | LG Nord Berlin | 1,5km Lauf Schüler |
Ina | Pschyrembel | W | 1973 | SV Stahl Hennigsdorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Helene | Rüffer | W | 2009 | SSV Hohen Neuendorf | 1,5km Lauf Schüler |
Margarethe | Rüffer | W | 2014 | 400m Lauf Bambini | |
Sascha | Rüffer | M | 1977 | SSV Hohen Neuendorf | 5,6km Lauf Erwachsene |
Daniela | Rabenstein | W | 1980 | Personaltraining Nordic Walking/OnkoWalking | 5,6km Nordic-Walking |
Michel | Rabenstein | M | 1980 | The Flash & Captain Slow | 5,6km Lauf Erwachsene |
Leni-Sue | Radünz | W | 2010 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 1,5km Lauf Schüler |
Leonie | Radünz | W | 2015 | SV Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.“ | 400m Lauf Bambini |
