Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Dienstag, 03.03.2020
Nachmeldung: Ab Mittwoch, 04.03.2020 bis Samstag, 07.03.2020 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Mittwoch, 04.03.2020 bis Samstag, 07.03.2020 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Bambinilauf - 400mStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2012 bis 2016 | 64 | 125 Meldeliste » | 2,00 € |
2,3km SchülerlaufStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2007 bis 2012 | 106 | 150 Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 3,00 € ab 04.03. |
4,3km JugendStart: 11:50 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2001 bis 2006 | 21 | 100 Meldeliste » | 4,00 € zzgl. 3,00 € ab 04.03. |
4,3km ErwachsenenlaufStart: 11:50 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2000 | 100 | 150 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 3,00 € ab 04.03. |
8,3km ErwachsenenlaufStart: 11:45 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2000 | 103 | 150 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 3,00 € ab 04.03. |
5,3km Nordic WalkingStart: 11:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2012 | 26 | 50 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 3,00 € ab 04.03. |
Ergebnisse
Bambinilauf - 400m
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Noam Klein OSC Berlin | OSC Berlin | 1. Pl. MU8 | 01:40,72 | |
2. Pl. M | Elias Paul LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. MU10 | 01:47,72 | |
3. Pl. M | Pepe Persdorf SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU8 | 01:48,46 | |
1. Pl. W | Anna Natalja Lützel LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 1. Pl. WU8 | 01:49,47 | |
2. Pl. W | Olivia Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU10 | 01:57,97 | |
3. Pl. W | Anna Hoffmann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU8 | 02:05,96 |
2,3km Schülerlauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Emil Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU14 | 09:02,81 | |
2. Pl. M | Ben Reips BBC 08 | BBC 08 | 1. Pl. MU12 | 09:28,04 | |
3. Pl. M | Liam Leisner FSV Forst Borgsdorf | FSV Forst Borgsdorf | 2. Pl. MU12 | 09:42,79 | |
1. Pl. W | Mila Klein OSC Berlin | OSC Berlin | 1. Pl. WU12 | 09:22,80 | |
2. Pl. W | Martha Eger SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. WU12 | 09:50,54 | |
3. Pl. W | Livia Dörpholz SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. WU12 | 09:53,79 |
4,3km Jugend
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Julius Kramer TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. MU18 | 15:50,73 | |
2. Pl. M | Jannek Klöttschen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU18 | 16:52,47 | |
3. Pl. M | Rian-Louis Groth Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU16 | 18:50,71 | |
1. Pl. W | Finja Röwer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU16 | 18:53,96 | |
2. Pl. W | Clara Heidrich SV Grün-Weiss Birkenwerder | SV Grün-Weiss Birkenwerder | 2. Pl. WU16 | 20:22,71 | |
3. Pl. W | Florentine Flakowski SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU16 | 23:04,93 |
4,3km Erwachsenenlauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Thomas Klein OSC Berlin | OSC Berlin | 1. Pl. M50 | 18:18,21 | |
2. Pl. M | Andreas Pinske Tempo Falkensee | Tempo Falkensee | 1. Pl. M55 | 19:42,45 | |
3. Pl. M | Horst Kyborg SC Siemensstadt Berlin | SC Siemensstadt Berlin | 1. Pl. M70 | 19:46,71 | |
1. Pl. W | Michaela Kreyenfeld SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W50 | 19:29,46 | |
2. Pl. W | Heike Hesse VfV Spandau | VfV Spandau | 2. Pl. W50 | 19:44,20 | |
3. Pl. W | Kathrin Koczessa LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W40 | 19:53,46 |
5,3km Nordic Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Björn Becke SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V."" | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V."" | 1. Pl. M45 | 37:09,56 | |
2. Pl. M | Lothar Naumann Königs Wusterhausen | Königs Wusterhausen | 1. Pl. M60 | 37:15,07 | |
3. Pl. M | Andreas Rütz Laufgruppe Leegebruch | Laufgruppe Leegebruch | 2. Pl. M60 | 37:30,57 | |
1. Pl. W | Tanja Grünberg Bruchpiloten Leegebruch | Bruchpiloten Leegebruch | 1. Pl. W50 | 38:38,55 | |
2. Pl. W | Katrin Wernecke Laufgruppe Leegebruch | Laufgruppe Leegebruch | 1. Pl. W45 | 41:01,04 | |
3. Pl. W | Ramona Fobian | 2. Pl. W45 | 42:30,53 |
8,3km Erwachsenenlauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Daniel Naumann SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M35 | 30:13,42 | |
2. Pl. M | Marc Marquardt Laufpark Stechlin e.V. | Laufpark Stechlin e.V. | 1. Pl. M40 | 30:20,42 | |
3. Pl. M | René Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M40 | 31:06,91 | |
1. Pl. W | Madeleine Lewin TG Südwest | TG Südwest | 1. Pl. W35 | 39:12,10 | |
2. Pl. W | Anja Theil | 2. Pl. W35 | 39:17,60 | ||
3. Pl. W | Bernadett Selent Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 1. Pl. W30 | 40:14,84 |
| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
Bambinilauf – 400m |
Ergebnisse Bambinilauf – 400m MW |
2,3km Schülerlauf |
Ergebnisse 2,3km Schülerlauf MW |
4,3km Jugend |
Ergebnisse 4,3km Jugend MW |
4,3km Erwachsenenlauf |
Ergebnisse 4,3km Erwachsenenlauf MW |
5,3km Nordic Walking |
Ergebnisse 5,3km Nordic Walking MW |
8,3km Erwachsenenlauf |
Ergebnisse 8,3km Erwachsenenlauf MW |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
