Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Jonas Heinke TuSLi | TuSLi | 1. Pl. M7 | 01:06,68 | |
2. Pl. M | Valentin Brinksmeier Z 88 | Z 88 | 2. Pl. M7 | 01:07,49 | |
3. Pl. M | Hugo Bertram | 3. Pl. M7 | 01:09,02 | ||
| 4. Pl. M | Kyrian Machacek Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 1. Pl. M6 | 01:11,08 | |
| 5. Pl. M | Benjamin Husmann Z 88 | Z 88 | 2. Pl. M6 | 01:13,77 | |
| 6. Pl. M | Theodor Eisert TurboFuss | TurboFuss | 4. Pl. M7 | 01:13,96 | |
| 7. Pl. M | Leonard Vito Pritz | 5. Pl. M7 | 01:18,05 | ||
| 8. Pl. M | Lev Kashkarev | 3. Pl. M6 | 01:18,68 | ||
| 9. Pl. M | Victor Zörner Z 88 | Z 88 | 4. Pl. M6 | 01:19,47 | |
| 10. Pl. M | Henry Soltau Z 88 | Z 88 | 5. Pl. M6 | 01:19,98 | |
| 11. Pl. M | Rasmus Resch Reschis | Reschis | 6. Pl. M6 | 01:21,78 | |
| 12. Pl. M | Martí von See Avila SV Blau Weiß Berolina Mitte | SV Blau Weiß Berolina Mitte | 1. Pl. M5 | 01:25,25 | |
| 13. Pl. M | Frédéric Lionel Michel Delpont | 2. Pl. M5 | 01:25,74 | ||
| 14. Pl. M | Fiete Reibetanz | 6. Pl. M7 | 01:26,01 | ||
| 15. Pl. M | Vincent Lahaye Lahaye | Lahaye | 3. Pl. M5 | 01:29,19 | |
| 16. Pl. M | Jakob Felix Jung | 4. Pl. M5 | 01:29,40 | ||
| 17. Pl. M | Moritz Hömberg | 7. Pl. M7 | 01:31,08 | ||
| 18. Pl. M | Peter Simak | 8. Pl. M7 | 01:31,71 | ||
| 19. Pl. M | Jascha Linden | 5. Pl. M5 | 01:36,78 | ||
| 20. Pl. M | Felia Luxat | 7. Pl. M6 | 01:36,79 | ||
| 21. Pl. M | Felix Hawthornthwaite | 9. Pl. M7 | 01:40,58 | ||
| 22. Pl. M | Milan Klems | 8. Pl. M6 | 01:40,64 | ||
| 23. Pl. M | Julian Hawthornthwaite | 6. Pl. M5 | 01:40,81 | ||
| 24. Pl. M | Lukas Hömberg | 7. Pl. M5 | 01:41,56 | ||
| 25. Pl. M | Tom Wrede | 8. Pl. M5 | 01:42,96 | ||
| 26. Pl. M | Johann Ryschka SF Kladow | SF Kladow | 9. Pl. M6 | 01:44,23 | |
| 27. Pl. M | Niklas John | 10. Pl. M6 | 01:44,58 | ||
| 28. Pl. M | Luis Warm Z 88 | Z 88 | 11. Pl. M6 | 01:45,27 | |
| 29. Pl. M | David Ryschka SF Kladow | SF Kladow | 12. Pl. M6 | 01:46,56 | |
| 30. Pl. M | Philip Liang Z 88 | Z 88 | 10. Pl. M7 | 01:47,55 | |
| 31. Pl. M | Paul Wolsdorff | 13. Pl. M6 | 01:52,93 | ||
| 32. Pl. M | Karl Schirner | 9. Pl. M5 | 01:53,27 | ||
| 33. Pl. M | Robin Diapari | 10. Pl. M5 | 01:53,63 | ||
| 34. Pl. M | Milo Rudolph Berliner Meute 01 | Berliner Meute 01 | 11. Pl. M5 | 01:58,70 | |
| 35. Pl. M | Marlin Forkert Team Vater & Sohn | Team Vater & Sohn | 12. Pl. M5 | 02:16,87 | |
| 36. Pl. M | Richard Shi Z 88 | Z 88 | 14. Pl. M6 | 02:18,90 |
36 Ergebnisse


