Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Sonntag, 27.11.2022 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Montag, 28.11.2022 – 00:00 Uhr bis Samstag, 03.12.2022 – 11:59 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Montag, 28.11.2022 – 00:00 Uhr bis Samstag, 03.12.2022 – 11:59 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Bambini – MarathonStart: 09:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2015 bis 2017 | 5,00 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. | |
Kinder – MarathonStart: 09:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2013 bis 2014 | 5,00 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. | |
Schüler - MarathonStart: 09:50 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2011 bis 2012 | 5,00 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. | |
Achtel - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2010 | 10,00 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. | |
Viertel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2007 | 12,50 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. | |
Drittel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2006 | 15,00 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. | |
Halb - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2004 | 20,00 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. | |
Big 5 - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2004 | 25,00 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. | |
Staffel - Halb - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2010 | 45,00 € zzgl. 5,00 € ab 28.11. | |
Viertel - M | Nordic-/ WalkingStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2007 | 10,00 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. | |
Achtel - M | Nordic-/ WalkingStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2010 | 7,50 € zzgl. 2,50 € ab 28.11. |
Ergebnisse
Bambini – Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Jonas HeinkeTeam: TuSLiPlatz AK: 1. Pl. M7Ergebnis: 01:06,68 | TuSLi | 1. Pl. M7 | 01:06,68 | |
2. Pl. M | Valentin BrinksmeierTeam: Z 88Platz AK: 2. Pl. M7Ergebnis: 01:07,49 | Z 88 | 2. Pl. M7 | 01:07,49 | |
3. Pl. M | Hugo BertramPlatz AK: 3. Pl. M7Ergebnis: 01:09,02 | 3. Pl. M7 | 01:09,02 | ||
1. Pl. W | Clara Lütke SchelhoweTeam: Z 88Platz AK: 1. Pl. W7Ergebnis: 01:04,63 | Z 88 | 1. Pl. W7 | 01:04,63 | |
2. Pl. W | Dorothea KarathanassisTeam: OSC NachwuchsPlatz AK: 2. Pl. W7Ergebnis: 01:04,66 | OSC Nachwuchs | 2. Pl. W7 | 01:04,66 | |
3. Pl. W | Josephine DettmerTeam: Z 88Platz AK: 1. Pl. W6Ergebnis: 01:04,82 | Z 88 | 1. Pl. W6 | 01:04,82 |
Kinder – Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Noam KleinTeam: OSC BerlinPlatz AK: 1. Pl. MU10Ergebnis: 02:01,25 | OSC Berlin | 1. Pl. MU10 | 02:01,25 | |
2. Pl. M | Ole ZschiedrichTeam: OSC BerlinPlatz AK: 2. Pl. MU10Ergebnis: 02:06,35 | OSC Berlin | 2. Pl. MU10 | 02:06,35 | |
3. Pl. M | Max SalanovaPlatz AK: 3. Pl. MU10Ergebnis: 02:07,59 | 3. Pl. MU10 | 02:07,59 | ||
1. Pl. W | Kaja KüffmannTeam: OSC BerlinPlatz AK: 1. Pl. WU10Ergebnis: 02:14,23 | OSC Berlin | 1. Pl. WU10 | 02:14,23 | |
2. Pl. W | Demetria KarathanassisTeam: OSC BerlinPlatz AK: 2. Pl. WU10Ergebnis: 02:14,60 | OSC Berlin | 2. Pl. WU10 | 02:14,60 | |
3. Pl. W | Lisa OldenburgTeam: OSC BerlinPlatz AK: 3. Pl. WU10Ergebnis: 02:16,81 | OSC Berlin | 3. Pl. WU10 | 02:16,81 |
Schüler - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Benjamin DockalTeam: SCC BerlinPlatz AK: 1. Pl. MU12Ergebnis: 04:50,72 | SCC Berlin | 1. Pl. MU12 | 04:50,72 | |
2. Pl. M | Felix BergbachTeam: OSC BerlinPlatz AK: 2. Pl. MU12Ergebnis: 04:52,58 | OSC Berlin | 2. Pl. MU12 | 04:52,58 | |
3. Pl. M | Jakob KienouTeam: OSC BerlinPlatz AK: 3. Pl. MU12Ergebnis: 05:00,31 | OSC Berlin | 3. Pl. MU12 | 05:00,31 | |
1. Pl. W | Marie StockmannTeam: Z 88Platz AK: 1. Pl. WU12Ergebnis: 05:20,93 | Z 88 | 1. Pl. WU12 | 05:20,93 | |
2. Pl. W | Frieda HermannTeam: Z 88Platz AK: 2. Pl. WU12Ergebnis: 05:25,69 | Z 88 | 2. Pl. WU12 | 05:25,69 | |
3. Pl. W | Mavie MeschkowskiTeam: Z 88Platz AK: 3. Pl. WU12Ergebnis: 05:32,00 | Z 88 | 3. Pl. WU12 | 05:32,00 |
Achtel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Ben MogilkaPlatz AK: 1. Pl. MU20Ergebnis: 20:06,54 | 1. Pl. MU20 | 20:06,54 | ||
2. Pl. M | Siavash ZaidTeam: Berlin BravesPlatz AK: 1. Pl. M20Ergebnis: 20:35,87 | Berlin Braves | 1. Pl. M20 | 20:35,87 | |
3. Pl. M | Lukas GingoldTeam: Tri-Finisher BerlinPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 20:43,72 | Tri-Finisher Berlin | 1. Pl. M40 | 20:43,72 | |
1. Pl. W | Mareike DottschadisTeam: Love & CoffeePlatz AK: 1. Pl. W30Ergebnis: 20:25,30 | Love & Coffee | 1. Pl. W30 | 20:25,30 | |
2. Pl. W | Nele TürpTeam: Berlin Track ClubPlatz AK: 1. Pl. W20Ergebnis: 21:15,86 | Berlin Track Club | 1. Pl. W20 | 21:15,86 | |
3. Pl. W | Mila KleinTeam: OSC BerlinPlatz AK: 1. Pl. WU14Ergebnis: 21:43,06 | OSC Berlin | 1. Pl. WU14 | 21:43,06 |
Viertel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Mikel AlvarezTeam: EUSKADIPlatz AK: 1. Pl. MU20Ergebnis: 38:58,73 | EUSKADI | 1. Pl. MU20 | 38:58,73 | |
2. Pl. M | Joep BischoffTeam: Gorilla's & Butterflies BerlinPlatz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 39:38,72 | Gorilla's & Butterflies Berlin | 1. Pl. M30 | 39:38,72 | |
3. Pl. M | Georg KallidisTeam: TG SüdwestPlatz AK: 1. Pl. M55Ergebnis: 41:16,70 | TG Südwest | 1. Pl. M55 | 41:16,70 | |
1. Pl. W | Katy RoeTeam: Love & CoffeePlatz AK: 1. Pl. W20Ergebnis: 44:28,38 | Love & Coffee | 1. Pl. W20 | 44:28,38 | |
2. Pl. W | Christiane NeidigerTeam: Die LaufpartnerPlatz AK: 1. Pl. W35Ergebnis: 45:00,75 | Die Laufpartner | 1. Pl. W35 | 45:00,75 | |
3. Pl. W | Jennifer JähneTeam: A3K BerlinPlatz AK: 2. Pl. W20Ergebnis: 45:26,69 | A3K Berlin | 2. Pl. W20 | 45:26,69 |
Drittel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Andrew WarburtonTeam: GSCPlatz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 56:34,30 | GSC | 1. Pl. M30 | 56:34,30 | |
2. Pl. M | Samalya SchäferTeam: Die LaufpartnerPlatz AK: 1. Pl. M35Ergebnis: 57:37,36 | Die Laufpartner | 1. Pl. M35 | 57:37,36 | |
3. Pl. M | Jonas SchubertPlatz AK: 2. Pl. M30Ergebnis: 1:04:34,94 | 2. Pl. M30 | 1:04:34,94 | ||
1. Pl. W | Maria OttoTeam: Gorillas & ButterfliesPlatz AK: 1. Pl. W30Ergebnis: 1:11:30,20 | Gorillas & Butterflies | 1. Pl. W30 | 1:11:30,20 | |
2. Pl. W | Julia JezekTeam: Die LaufpartnerPlatz AK: 1. Pl. W35Ergebnis: 1:16:03,85 | Die Laufpartner | 1. Pl. W35 | 1:16:03,85 | |
3. Pl. W | Anastasiia IakimovaPlatz AK: 1. Pl. W20Ergebnis: 1:17:46,52 | 1. Pl. W20 | 1:17:46,52 |
Halb - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Edgar MikolajekTeam: SCC Berlin Claus RunnersPlatz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 1:19:08,00 | SCC Berlin Claus Runners | 1. Pl. M30 | 1:19:08,00 | |
2. Pl. M | Volker HarbrechtPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 1:20:27,67 | 1. Pl. M40 | 1:20:27,67 | ||
3. Pl. M | Stefan GrützmacherPlatz AK: 1. Pl. M35Ergebnis: 1:21:27,30 | 1. Pl. M35 | 1:21:27,30 | ||
1. Pl. W | Melanie KunzTeam: RingelschweinchenPlatz AK: 1. Pl. W20Ergebnis: 1:38:37,01 | Ringelschweinchen | 1. Pl. W20 | 1:38:37,01 | |
2. Pl. W | Marta HalaTeam: Ultra BandaPlatz AK: 1. Pl. W40Ergebnis: 1:41:05,83 | Ultra Banda | 1. Pl. W40 | 1:41:05,83 | |
3. Pl. W | Hannah HarloffTeam: GotorunPlatz AK: 1. Pl. W30Ergebnis: 1:43:21,18 | Gotorun | 1. Pl. W30 | 1:43:21,18 |
Big 5 - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Martin ArmenatTeam: Die LaufpartnerPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 1:47:05,94 | Die Laufpartner | 1. Pl. M40 | 1:47:05,94 | |
2. Pl. M | Mathieu PapdoTeam: SCC Berlin TG WilutzkyPlatz AK: 2. Pl. M40Ergebnis: 1:54:04,25 | SCC Berlin TG Wilutzky | 2. Pl. M40 | 1:54:04,25 | |
3. Pl. M | Tobias PiltzTeam: LG WassersuppePlatz AK: 1. Pl. M35Ergebnis: 2:05:13,96 | LG Wassersuppe | 1. Pl. M35 | 2:05:13,96 | |
1. Pl. W | Hella DamerauTeam: Die LaufpartnerPlatz AK: 1. Pl. W40Ergebnis: 2:07:11,64 | Die Laufpartner | 1. Pl. W40 | 2:07:11,64 | |
2. Pl. W | Melanie AndersTeam: Meilenweit Laufladen PotsdamPlatz AK: 1. Pl. W35Ergebnis: 2:07:19,67 | Meilenweit Laufladen Potsdam | 1. Pl. W35 | 2:07:19,67 | |
3. Pl. W | Tamara KösterPlatz AK: 2. Pl. W40Ergebnis: 2:38:45,96 | 2. Pl. W40 | 2:38:45,96 |
Staffel - Halb - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Emil Graeber Mark Homann Pedro Maristany de las Casas Marten SteinböhmerTeam: SCC Berlin Claus Runners 1Platz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 1:21:20,74 | SCC Berlin Claus Runners 1 | 1. Pl. M30 | 1:21:20,74 | |
2. Pl. M | Thorsten Drieselmann Christian Schultze Tim Reese Meik ThesingTeam: Erdinger Activ TeamPlatz AK: 1. Pl. M45Ergebnis: 1:54:55,81 | Erdinger Activ Team | 1. Pl. M45 | 1:54:55,81 | |
1. Pl. W | Keito Nogami Stephanie Platt Svende Albrecht Anne PapenfußTeam: Fierce Run Force e.V.Platz AK: 1. Pl. W30Ergebnis: 1:39:04,22 | Fierce Run Force e.V. | 1. Pl. W30 | 1:39:04,22 | |
2. Pl. W | Nadin Leithiger Sabine Janz Mette Bornholdt Anzhela SchultsTeam: Fierce Run Force e.V. 2Platz AK: 2. Pl. W30Ergebnis: 2:04:18,32 | Fierce Run Force e.V. 2 | 2. Pl. W30 | 2:04:18,32 | |
3. Pl. W | Lilla Hiepen Diana Schramm Laura Friess Lynn WillnerTeam: Fierce Run Force e.V. 3Platz AK: 1. Pl. W20Ergebnis: 2:07:57,07 | Fierce Run Force e.V. 3 | 1. Pl. W20 | 2:07:57,07 |
Achtel - M | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Bernhard KreßPlatz AK: 1. Pl. M60Ergebnis: 43:55,07 | 1. Pl. M60 | 43:55,07 | ||
2. Pl. M | Helmut NiehoffTeam: SSC Inkognito 12 BerlinPlatz AK: 1. Pl. M65Ergebnis: 50:53,43 | SSC Inkognito 12 Berlin | 1. Pl. M65 | 50:53,43 | |
3. Pl. M | Walter RiehnTeam: Kiez-WalkerPlatz AK: 1. Pl. M85Ergebnis: 51:43,66 | Kiez-Walker | 1. Pl. M85 | 51:43,66 | |
1. Pl. W | Sabine BindewaldPlatz AK: 1. Pl. W50Ergebnis: 43:33,29 | 1. Pl. W50 | 43:33,29 | ||
2. Pl. W | Carola FischerPlatz AK: 1. Pl. W55Ergebnis: 44:11,60 | 1. Pl. W55 | 44:11,60 | ||
3. Pl. W | Hiltrud NieserTeam: VfL tegelPlatz AK: 1. Pl. W75Ergebnis: 51:53,26 | VfL tegel | 1. Pl. W75 | 51:53,26 |
Viertel - M | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Bernhard ThüneTeam: GutsMuths-RennsteiglaufvereinPlatz AK: 1. Pl. M65Ergebnis: 1:18:11,12 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 1. Pl. M65 | 1:18:11,12 | |
2. Pl. M | Wolfgang BaumannTeam: Karl-Hansen Breakfast RunnersPlatz AK: 2. Pl. M65Ergebnis: 1:26:41,88 | Karl-Hansen Breakfast Runners | 2. Pl. M65 | 1:26:41,88 | |
3. Pl. M | Jacques DuboisPlatz AK: 1. Pl. M50Ergebnis: 1:39:09,46 | 1. Pl. M50 | 1:39:09,46 | ||
1. Pl. W | Ramona UrbschatPlatz AK: 1. Pl. W45Ergebnis: 1:27:18,65 | 1. Pl. W45 | 1:27:18,65 | ||
2. Pl. W | Karin RiehnTeam: Kiez-WalkerPlatz AK: 1. Pl. W80Ergebnis: 1:39:10,40 | Kiez-Walker | 1. Pl. W80 | 1:39:10,40 | |
3. Pl. W | Jessica SettgastPlatz AK: 1. Pl. W40Ergebnis: 1:40:09,87 | 1. Pl. W40 | 1:40:09,87 |
| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
Bambini – Marathon |
Ergebnisse Bambini – Marathon MW |
Kinder – Marathon |
Ergebnisse Kinder – Marathon MW |
Schüler – Marathon |
Ergebnisse Schüler – Marathon MW |
Achtel – Marathon |
Ergebnisse Achtel – Marathon MW |
Viertel – Marathon |
Ergebnisse Viertel – Marathon MW |
Drittel – Marathon |
Ergebnisse Drittel – Marathon MW |
Halb – Marathon |
Ergebnisse Halb – Marathon MW |
Big 5 – Marathon |
Ergebnisse Big 5 – Marathon MW |
Staffel – Halb – Marathon |
Ergebnisse Staffel – Halb – Marathon MW |
Achtel – M | Nordic-/ Walking |
Ergebnisse Achtel – M | Nordic-/ Walking MW |
Viertel – M | Nordic-/ Walking |
Ergebnisse Viertel – M | Nordic-/ Walking MW |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
10. Berliner Nikolauslauf 202605.12.2026 | Zur Veranstaltung » |
9. Berliner Nikolauslauf 202506.12.2025 | Zur Veranstaltung » |
8. Berliner Nikolauslauf 202407.12.2024 | Zur Veranstaltung » |
7. Berliner Nikolauslauf 202309.12.2023 | Zur Veranstaltung » |
5. Berliner Nikolauslauf 202104.12.2021 | Zur Veranstaltung » |
4. Berliner Nikolauslauf 202005.12.2020 | Zur Veranstaltung » |
3. Berliner Nikolauslauf 201930.11.2019 | Zur Veranstaltung » |
2. Berliner Nikolauslauf 201801.12.2018 | Zur Veranstaltung » |
1. Berliner Nikolauslauf 201703.12.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen



