Samstag, 30. November 2019
3. Berliner Nikolauslauf 2019
Elvirasteig 31-33, 14163 Schlachtensee
Karte »
Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Montag, 25.11.2019 – 00:00 Uhr
Nachmeldung: Ab Dienstag, 26.11.2019 bis Samstag, 30.11.2019 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Paypal
Nachmeldung: Ab Dienstag, 26.11.2019 bis Samstag, 30.11.2019 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Paypal
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Kinder - MarathonStart: 09:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2012 bis 2015 | 3,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.11. | |
Schüler - MarathonStart: 09:45 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2008 bis 2011 | 5,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.11. | |
Achtel - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2007 | 10,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.11. | |
Viertel - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2005 | 10,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.11. | |
Drittel - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2003 | 15,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.11. | |
Halb - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2003 | 20,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.11. | |
Staffel - Halb - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2007 | 45,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.11. | |
Achtel - Marathon | Nordic-/ WalkingStart: 10:05 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2007 | 5,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.11. | |
Viertel - Marathon | Nordic-/ WalkingStart: 10:05 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2005 | 10,00 € zzgl. 2,00 € ab 26.11. |
Ergebnisse
Kinder - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Noam KleinTeam: OSC BerlinPlatz AK: 1. Pl. MU8Ergebnis: 02:53,41 | OSC Berlin | 1. Pl. MU8 | 02:53,41 | |
2. Pl. M | Moritz KunzePlatz AK: 2. Pl. MU8Ergebnis: 03:03,40 | 2. Pl. MU8 | 03:03,40 | ||
3. Pl. M | Tito DreissigTeam: TSV Zehlendorf 88Platz AK: 3. Pl. MU8Ergebnis: 03:05,90 | TSV Zehlendorf 88 | 3. Pl. MU8 | 03:05,90 | |
1. Pl. W | Mia JungaTeam: KSV Neptun BerlinPlatz AK: 1. Pl. WU8Ergebnis: 02:53,65 | KSV Neptun Berlin | 1. Pl. WU8 | 02:53,65 | |
2. Pl. W | Mette MertschingTeam: TSV Zehlendorf 88Platz AK: 2. Pl. WU8Ergebnis: 02:59,14 | TSV Zehlendorf 88 | 2. Pl. WU8 | 02:59,14 | |
3. Pl. W | Hannah MühlstädtTeam: TSV Zehlendorf 88Platz AK: 3. Pl. WU8Ergebnis: 02:59,90 | TSV Zehlendorf 88 | 3. Pl. WU8 | 02:59,90 |
Schüler - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Maximilian HaakmannTeam: TV CloppenburgPlatz AK: 1. Pl. MU12Ergebnis: 04:43,28 | TV Cloppenburg | 1. Pl. MU12 | 04:43,28 | |
2. Pl. M | Johannes HaakmannTeam: TV CloppenburgPlatz AK: 1. Pl. MU10Ergebnis: 05:09,77 | TV Cloppenburg | 1. Pl. MU10 | 05:09,77 | |
3. Pl. M | Tim KleinTeam: TSV Zehlendorf 88Platz AK: 2. Pl. MU12Ergebnis: 05:12,27 | TSV Zehlendorf 88 | 2. Pl. MU12 | 05:12,27 | |
1. Pl. W | Mila KleinTeam: OSC BerlinPlatz AK: 1. Pl. WU10Ergebnis: 04:43,78 | OSC Berlin | 1. Pl. WU10 | 04:43,78 | |
2. Pl. W | Isabel FöhlischTeam: TSV Zehlendorf 88Platz AK: 1. Pl. WU12Ergebnis: 05:17,27 | TSV Zehlendorf 88 | 1. Pl. WU12 | 05:17,27 | |
3. Pl. W | Janna KleinTeam: OSC BerlinPlatz AK: 2. Pl. WU12Ergebnis: 05:24,02 | OSC Berlin | 2. Pl. WU12 | 05:24,02 |
Achtel - Marathon | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Karsten FlottmannTeam: BSG Lwerksport e.V.Platz AK: 1. Pl. M50Ergebnis: 41:05,84 | BSG Lwerksport e.V. | 1. Pl. M50 | 41:05,84 | |
2. Pl. M | Helge ZiemsTeam: LC Ron Hill BerlinPlatz AK: 1. Pl. M75Ergebnis: 42:32,82 | LC Ron Hill Berlin | 1. Pl. M75 | 42:32,82 | |
3. Pl. M | Chris SchnaakPlatz AK: 1. Pl. M60Ergebnis: 46:41,82 | 1. Pl. M60 | 46:41,82 | ||
1. Pl. W | Peggy NehlsTeam: Team Erdinger AlkoholfreiPlatz AK: 1. Pl. W45Ergebnis: 39:45,57 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1. Pl. W45 | 39:45,57 | |
2. Pl. W | Katja HillTeam: SSV HOHEN NEUENDORFPlatz AK: 2. Pl. W45Ergebnis: 41:51,83 | SSV HOHEN NEUENDORF | 2. Pl. W45 | 41:51,83 | |
3. Pl. W | Sabine BindewaldPlatz AK: 3. Pl. W45Ergebnis: 45:09,82 | 3. Pl. W45 | 45:09,82 |
Viertel - Marathon | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Dieter BornheimerTeam: Team EinsteinPlatz AK: 1. Pl. M50Ergebnis: 1:13:08,07 | Team Einstein | 1. Pl. M50 | 1:13:08,07 | |
2. Pl. M | Bernhard ThüneTeam: GutsMuths-RennsteiglaufvereinPlatz AK: 1. Pl. M60Ergebnis: 1:13:23,56 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 1. Pl. M60 | 1:13:23,56 | |
3. Pl. M | Winne LenzTeam: LT FalkenseePlatz AK: 1. Pl. M55Ergebnis: 1:19:39,81 | LT Falkensee | 1. Pl. M55 | 1:19:39,81 | |
1. Pl. W | Sabine Elke PaegelowTeam: Team EinsteinPlatz AK: 1. Pl. W50Ergebnis: 1:13:04,32 | Team Einstein | 1. Pl. W50 | 1:13:04,32 | |
2. Pl. W | Sabine RischowTeam: Team ERDINGER AlkoholfreiPlatz AK: 1. Pl. W55Ergebnis: 1:13:50,82 | Team ERDINGER Alkoholfrei | 1. Pl. W55 | 1:13:50,82 | |
3. Pl. W | Hannelore HildebrandtTeam: LC Stolpertruppe BerlinPlatz AK: 1. Pl. W75Ergebnis: 1:26:01,08 | LC Stolpertruppe Berlin | 1. Pl. W75 | 1:26:01,08 |
Achtel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Fabien LeonardPlatz AK: 1. Pl. M35Ergebnis: 19:25,30 | 1. Pl. M35 | 19:25,30 | ||
2. Pl. M | Lukas GingoldTeam: Tri-Finisher BerlinPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 19:36,55 | Tri-Finisher Berlin | 1. Pl. M40 | 19:36,55 | |
3. Pl. M | Samuel BartonPlatz AK: 1. Pl. MHKErgebnis: 21:16,05 | 1. Pl. MHK | 21:16,05 | ||
1. Pl. W | Nele TürpPlatz AK: 1. Pl. WHKErgebnis: 22:43,04 | 1. Pl. WHK | 22:43,04 | ||
2. Pl. W | Maria OttoTeam: Gorillas & ButterfliesPlatz AK: 1. Pl. W30Ergebnis: 24:39,56 | Gorillas & Butterflies | 1. Pl. W30 | 24:39,56 | |
3. Pl. W | Constanze KlenkeTeam: Adidas Runners BerlinPlatz AK: 2. Pl. W30Ergebnis: 25:17,79 | Adidas Runners Berlin | 2. Pl. W30 | 25:17,79 |
Viertel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Tim StegemannTeam: LAC ErfurtPlatz AK: 1. Pl. MHKErgebnis: 35:01,79 | LAC Erfurt | 1. Pl. MHK | 35:01,79 | |
2. Pl. M | Maximilian DanielewiczTeam: Asics Frontrunner / LAV HalensiaPlatz AK: 2. Pl. MHKErgebnis: 36:57,83 | Asics Frontrunner / LAV Halensia | 2. Pl. MHK | 36:57,83 | |
3. Pl. M | Peter SchemelTeam: Revolutionäre Laufgruppe AdlershofPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 40:06,58 | Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | 1. Pl. M40 | 40:06,58 | |
1. Pl. W | Rebecca LangrehrPlatz AK: 1. Pl. WHKErgebnis: 43:28,83 | 1. Pl. WHK | 43:28,83 | ||
2. Pl. W | Karsta ParsieglaTeam: SCC BerlinPlatz AK: 1. Pl. W55Ergebnis: 46:00,00 | SCC Berlin | 1. Pl. W55 | 46:00,00 | |
3. Pl. W | Katrina HolmesPlatz AK: 2. Pl. WHKErgebnis: 48:00,58 | 2. Pl. WHK | 48:00,58 |
Drittel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Daniel SchröderTeam: Sc TrebbinPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 58:54,60 | Sc Trebbin | 1. Pl. M40 | 58:54,60 | |
2. Pl. M | Mett JulianTeam: TricampPlatz AK: 1. Pl. MHKErgebnis: 1:01:10,06 | Tricamp | 1. Pl. MHK | 1:01:10,06 | |
3. Pl. M | Holger KühneTeam: Turbine NeubrandenburgPlatz AK: 2. Pl. M40Ergebnis: 1:01:20,56 | Turbine Neubrandenburg | 2. Pl. M40 | 1:01:20,56 | |
1. Pl. W | Blanka DörfelTeam: LC CottbusPlatz AK: 1. Pl. WU18Ergebnis: 1:00:36,80 | LC Cottbus | 1. Pl. WU18 | 1:00:36,80 | |
2. Pl. W | Joyce MoewiusTeam: Asics FrontrunnerPlatz AK: 1. Pl. W35Ergebnis: 1:16:31,62 | Asics Frontrunner | 1. Pl. W35 | 1:16:31,62 | |
3. Pl. W | Christiane MüllerPlatz AK: 1. Pl. W30Ergebnis: 1:16:54,08 | 1. Pl. W30 | 1:16:54,08 |
Halb - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Samalya SchäferPlatz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 1:15:20,82 | 1. Pl. M30 | 1:15:20,82 | ||
2. Pl. M | Martin AhlburgTeam: LG Nord Berlin UltrateamPlatz AK: 2. Pl. M30Ergebnis: 1:21:12,57 | LG Nord Berlin Ultrateam | 2. Pl. M30 | 1:21:12,57 | |
3. Pl. M | Mark WittlandPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 1:22:58,81 | 1. Pl. M40 | 1:22:58,81 | ||
1. Pl. W | Almut DreßlerTeam: LG Nord BerlinPlatz AK: 1. Pl. WHKErgebnis: 1:21:13,28 | LG Nord Berlin | 1. Pl. WHK | 1:21:13,28 | |
2. Pl. W | Katrin BemowskiTeam: HSG Uni GreifswaldPlatz AK: 1. Pl. W35Ergebnis: 1:24:34,57 | HSG Uni Greifswald | 1. Pl. W35 | 1:24:34,57 | |
3. Pl. W | Christiane NeidigerTeam: Die LaufpartnerPlatz AK: 2. Pl. W35Ergebnis: 1:30:40,83 | Die Laufpartner | 2. Pl. W35 | 1:30:40,83 |
Staffel - Halb - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Martin Schubert Mathias Krisam Wondmu Alemu Mohamed Hmdi FondistaTeam: SCC Berlin Claus Runners 1Platz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 1:16:05,58 | SCC Berlin Claus Runners 1 | 1. Pl. M30 | 1:16:05,58 | |
2. Pl. M | Oliver Spohn Tobias Köpernick Marian Hepke Pedro Maristany de las CasasTeam: SCC Berlin Claus Runners 2Platz AK: 1. Pl. M50Ergebnis: 1:23:11,56 | SCC Berlin Claus Runners 2 | 1. Pl. M50 | 1:23:11,56 | |
3. Pl. M | Michael Krause-Burkhardt Sebastian Mörtel Filip Kalbarcyk Andreas VoglTeam: Wild Side CrossFit 1Platz AK: 1. Pl. M55Ergebnis: 1:37:34,81 | Wild Side CrossFit 1 | 1. Pl. M55 | 1:37:34,81 | |
1. Pl. W | Sarah Perackis Ariane Wessel Inka Siebert Dagmar OlivierTeam: 3 Engel für InkaPlatz AK: 1. Pl. W35Ergebnis: 2:02:06,06 | 3 Engel für Inka | 1. Pl. W35 | 2:02:06,06 | |
2. Pl. W | Margarethe Heyn Sarah Zerdick Janine Hofmann Svitlana Heleta-FinnTeam: The Berlin Running NikoläusinnenPlatz AK: 2. Pl. W30Ergebnis: 2:05:14,80 | The Berlin Running Nikoläusinnen | 2. Pl. W30 | 2:05:14,80 |
| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
Kinder – Marathon |
Ergebnisse Kinder – Marathon MW |
Schüler – Marathon |
Ergebnisse Schüler – Marathon MW |
Achtel – Marathon | Nordic-/ Walking |
Ergebnisse Achtel – Marathon | Nordic-/ Walking MW |
Viertel – Marathon | Nordic-/ Walking |
Ergebnisse Viertel – Marathon | Nordic-/ Walking MW |
Achtel – Marathon |
Ergebnisse Achtel – Marathon MW |
Viertel – Marathon |
Ergebnisse Viertel – Marathon MW |
Drittel – Marathon |
Ergebnisse Drittel – Marathon MW |
Halb – Marathon |
Ergebnisse Halb – Marathon MW |
Staffel – Halb – Marathon |
Ergebnisse Staffel – Halb – Marathon MW |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
10. Berliner Nikolauslauf 202605.12.2026 | Zur Veranstaltung » |
9. Berliner Nikolauslauf 202506.12.2025 | Zur Veranstaltung » |
8. Berliner Nikolauslauf 202407.12.2024 | Zur Veranstaltung » |
7. Berliner Nikolauslauf 202309.12.2023 | Zur Veranstaltung » |
6. Berliner Nikolauslauf 202203.12.2022 | Zur Veranstaltung » |
5. Berliner Nikolauslauf 202104.12.2021 | Zur Veranstaltung » |
4. Berliner Nikolauslauf 202005.12.2020 | Zur Veranstaltung » |
2. Berliner Nikolauslauf 201801.12.2018 | Zur Veranstaltung » |
1. Berliner Nikolauslauf 201703.12.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
