Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Samstag, 25.11.2023 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Sonntag, 26.11.2023 – 00:00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023 – 15:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Sonntag, 26.11.2023 – 00:00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023 – 15:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Bambini – MarathonStart: 09:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2016 bis 2018 | 6,00 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. | |
Kinder – MarathonStart: 09:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2014 bis 2015 | 6,00 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. | |
Schüler - MarathonStart: 09:50 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2012 bis 2013 | 6,00 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. | |
Achtel - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2011 | 12,50 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. | |
Viertel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2008 | 15,00 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. | |
Drittel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2007 | 17,50 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. | |
Halb - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2005 | 20,00 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. | |
Big 5 - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2005 | 22,50 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. | |
Staffel - Halb - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2011 | 50,00 € zzgl. 5,00 € ab 26.11. | |
Achtel - M | Nordic-/ WalkingStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2011 | 10,00 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. | |
Viertel - M | Nordic-/ WalkingStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2008 | 12,50 € zzgl. 2,50 € ab 26.11. |
Ergebnisse
Bambini – Marathon
Top 3 - Leaderboard
Zeige alle Ergebnisse für Bambini – MarathonKinder – Marathon
Top 3 - Leaderboard
Zeige alle Ergebnisse für Kinder – MarathonSchüler - Marathon
Top 3 - Leaderboard
Zeige alle Ergebnisse für Schüler - MarathonAchtel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
Zeige alle Ergebnisse für Achtel - MarathonViertel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #157 | Paul Pascal Scheub Z88 | Z88 | 40:48,40 |
2. Pl. M | #HM16 | Julian Mett TuS Wannsee | TuS Wannsee | 42:33,77 |
3. Pl. M | #V2 | Nicolas Rüssmann | 43:27,57 | |
1. Pl. W | #V204 | Marcelina Kawecka-Barutcu | 49:11,77 | |
2. Pl. W | #379 | Katharina Herber Stern 1900 Steglitz | Stern 1900 Steglitz | 51:45,98 |
3. Pl. W | #208 | Katrin Blankenberg | 52:31,61 |
Drittel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #407 | Andrew Warburton | 1:00:08,11 | |
2. Pl. M | #D24 | Peter Schemel Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | 1:06:50,51 |
3. Pl. M | #D83 | Giulio Vanni Gorillas and Butterflies Racing Club | Gorillas and Butterflies Racing Club | 1:10:53,91 |
1. Pl. W | #D86 | Maria Otto Gorillas & Butterflies | Gorillas & Butterflies | 1:22:17,41 |
2. Pl. W | #392 | Laura Schmid Cairo | Cairo | 1:25:47,74 |
3. Pl. W | #D27 | Fernanda Tapia adidas Runners Berlin | adidas Runners Berlin | 1:26:33,47 |
Halb - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #HM195 | Philipp Sogl | 1:21:51,80 | |
2. Pl. M | #HM146 | Denis Gehde SV Berlin-Buch | SV Berlin-Buch | 1:23:59,37 |
3. Pl. M | #262 | Mathias Genkel | 1:26:25,77 | |
1. Pl. W | #232 | Katja Borggrefe SV 1885 Teutschenthal | SV 1885 Teutschenthal | 1:40:06,31 |
2. Pl. W | #HM75 | Sarah Müller Die Hufis | Die Hufis | 1:46:44,29 |
3. Pl. W | #345 | Agata Drozd | 1:49:25,65 |
Big 5 - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #BIG20 | Stefan Grützmacher Brandenburg | Brandenburg | 1:46:59,35 |
2. Pl. M | #BIG44 | Tristan Ebert Midnight Runners | Midnight Runners | 1:53:50,92 |
3. Pl. M | #BIG35 | Truc Lam Hoang SCCBerlin | SCCBerlin | 1:54:29,77 |
1. Pl. W | #BIG8 | Magdalena Fölster | 2:31:12,34 | |
2. Pl. W | #BIG45 | Grit Seidel LG Nord Berlin Ultrateam | LG Nord Berlin Ultrateam | 2:35:13,05 |
3. Pl. W | #BIG9 | Veronica Semeco Rojas | 2:38:54,03 |
Staffel - Halb - Marathon
Top 3 - Leaderboard
Zeige alle Ergebnisse für Staffel - Halb - MarathonAchtel - M | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
Zeige alle Ergebnisse für Achtel - M | Nordic-/ WalkingViertel - M | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
Zeige alle Ergebnisse für Viertel - M | Nordic-/ WalkingWeitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
10. Berliner Nikolauslauf 202605.12.2026 | Zur Veranstaltung » |
9. Berliner Nikolauslauf 202506.12.2025 | Zur Veranstaltung » |
8. Berliner Nikolauslauf 202407.12.2024 | Zur Veranstaltung » |
6. Berliner Nikolauslauf 202203.12.2022 | Zur Veranstaltung » |
5. Berliner Nikolauslauf 202104.12.2021 | Zur Veranstaltung » |
4. Berliner Nikolauslauf 202005.12.2020 | Zur Veranstaltung » |
3. Berliner Nikolauslauf 201930.11.2019 | Zur Veranstaltung » |
2. Berliner Nikolauslauf 201801.12.2018 | Zur Veranstaltung » |
1. Berliner Nikolauslauf 201703.12.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen



