Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Samstag, 23.11.2024 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Sonntag, 24.11.2024 – 00:00 Uhr bis Samstag, 07.12.2024 – 12:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 3.000 Startplätzen (3.046 belegt | -46 frei)Das Limit ist erreicht – Anmeldung geschlossen.
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Sonntag, 24.11.2024 – 00:00 Uhr bis Samstag, 07.12.2024 – 12:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 3.000 Startplätzen (3.046 belegt | -46 frei)Das Limit ist erreicht – Anmeldung geschlossen.
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Bambini – MarathonStart: 09:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2017 bis 2021 | 6,00 € zzgl. 2,50 € ab 24.11. | |
Kinder – MarathonStart: 09:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2015 bis 2016 | 7,00 € zzgl. 2,50 € ab 24.11. | |
Schüler - MarathonStart: 09:45 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2013 bis 2014 | 8,00 € zzgl. 2,50 € ab 24.11. | |
Achtel - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2012 | 15,00 € zzgl. 5,00 € ab 24.11. | |
Viertel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2009 | 17,50 € zzgl. 5,00 € ab 24.11. | |
Drittel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2008 | 20,00 € zzgl. 5,00 € ab 24.11. | |
Halb - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2006 | 22,50 € zzgl. 5,00 € ab 24.11. | |
Big 5 - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2006 | 25,00 € zzgl. 5,00 € ab 24.11. | |
Staffel - Halb - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2012 | 55,00 € zzgl. 5,00 € ab 24.11. | |
Achtel - M | Nordic-/ WalkingStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2012 | 12,50 € zzgl. 5,00 € ab 24.11. | |
Viertel - M | Nordic-/ WalkingStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2009 | 15,00 € zzgl. 5,00 € ab 24.11. |
Ergebnisse
Bambini – Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #B99 | Friedrich TöpferNr.: #B99Ergebnis: 01:07,92 | 01:07,92 | |
2. Pl. M | #B34 | Lukas WolframNr.: #B34Ergebnis: 01:10,34 | 01:10,34 | |
3. Pl. M | #B67 | Julian KühnerNr.: #B67Ergebnis: 01:10,45 | 01:10,45 | |
1. Pl. W | #B60 | Karla DittmannNr.: #B60Team: IGL SchöneicheErgebnis: 01:05,17 | IGL Schöneiche | 01:05,17 |
2. Pl. W | #B85 | Runa LenkNr.: #B85Team: TusLiErgebnis: 01:09,64 | TusLi | 01:09,64 |
3. Pl. W | #B16 | Greta Ava GundlachNr.: #B16Ergebnis: 01:15,92 | 01:15,92 |
Kinder – Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #K59 | Hugo GuerrierNr.: #K59Team: TiBErgebnis: 02:46,91 | TiB | 02:46,91 |
2. Pl. M | #K45 | Hugo BertramNr.: #K45Ergebnis: 02:50,87 | 02:50,87 | |
3. Pl. M | #K33 | Lev KashkarevNr.: #K33Team: Z88Ergebnis: 02:52,78 | Z88 | 02:52,78 |
1. Pl. W | #K1 | Marlene LachmannNr.: #K1Ergebnis: 02:50,46 | 02:50,46 | |
2. Pl. W | #K64 | Emma LenzNr.: #K64Team: SV IGL Schöneiche e.V.Ergebnis: 02:51,03 | SV IGL Schöneiche e.V. | 02:51,03 |
3. Pl. W | #1136 | Anna Maria KinashNr.: #1136Ergebnis: 02:57,56 | 02:57,56 |
Schüler - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #SCH14 | Alban MachetNr.: #SCH14Team: Berliner SV 1982Ergebnis: 04:38,00 | Berliner SV 1982 | 04:38,00 |
2. Pl. M | #SCH56 | Carl NachtsheimNr.: #SCH56Ergebnis: 04:56,69 | 04:56,69 | |
3. Pl. M | #SCH39 | Moritz OsterhornNr.: #SCH39Ergebnis: 05:09,13 | 05:09,13 | |
1. Pl. W | #SCH13 | Sina LasakNr.: #SCH13Ergebnis: 05:47,50 | 05:47,50 | |
2. Pl. W | #SCH29 | Emma GustavNr.: #SCH29Ergebnis: 05:49,32 | 05:49,32 | |
3. Pl. W | #SCH40 | Fini LEDEWNr.: #SCH40Ergebnis: 05:50,03 | 05:50,03 |
Achtel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #A291 | Erik WiedemannNr.: #A291Ergebnis: 17:41,05 | 17:41,05 | |
2. Pl. M | #A779 | Björn MengesNr.: #A779Team: Project Way More TestTeamErgebnis: 17:48,04 | Project Way More TestTeam | 17:48,04 |
3. Pl. M | #A777 | Quirin FinkNr.: #A777Ergebnis: 19:04,64 | 19:04,64 | |
1. Pl. W | #A523 | Olga BorscheNr.: #A523Ergebnis: 21:44,27 | 21:44,27 | |
2. Pl. W | #1332 | Anzhelika ZholobNr.: #1332Team: FIT FOXErgebnis: 22:51,34 | FIT FOX | 22:51,34 |
3. Pl. W | #A642 | Janine StückemannNr.: #A642Team: Revolutionäre Laufgruppe AdlershofErgebnis: 23:11,51 | Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | 23:11,51 |
Viertel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1322 | Muktar Osamn ShumbeNr.: #1322Ergebnis: 37:52,51 | 37:52,51 | |
2. Pl. M | #BIG24 | Ben LudwigNr.: #BIG24Ergebnis: 38:17,77 | 38:17,77 | |
3. Pl. M | #1137 | Tim SchmitzNr.: #1137Team: Berlin Pace ClubErgebnis: 38:34,01 | Berlin Pace Club | 38:34,01 |
1. Pl. W | #V101 | Dawn DomaschkNr.: #V101Team: Berlin Track ClubErgebnis: 41:44,88 | Berlin Track Club | 41:44,88 |
2. Pl. W | #V476 | Fanny MöckNr.: #V476Team: Müritzer LSV 04Ergebnis: 43:20,65 | Müritzer LSV 04 | 43:20,65 |
3. Pl. W | #1312 | Christiane NeidigerNr.: #1312Team: Die LaufpartnerErgebnis: 44:33,08 | Die Laufpartner | 44:33,08 |
Drittel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1275 | Henry BrandenburgerNr.: #1275Team: berlinbag.com RunnersErgebnis: 1:00:19,55 | berlinbag.com Runners | 1:00:19,55 |
2. Pl. M | #D118 | Joep BischoffNr.: #D118Team: G&BErgebnis: 1:01:00,89 | G&B | 1:01:00,89 |
3. Pl. M | #D194 | Peter SchemelNr.: #D194Team: Revolutionäre Laufgruppe AdlershofErgebnis: 1:04:52,83 | Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | 1:04:52,83 |
1. Pl. W | #D3 | Maria OttoNr.: #D3Team: Gorillas & ButterfliesErgebnis: 1:11:46,35 | Gorillas & Butterflies | 1:11:46,35 |
2. Pl. W | #D114 | Sara-Lena ArneckeNr.: #D114Ergebnis: 1:16:14,55 | 1:16:14,55 | |
3. Pl. W | #D215 | Jasmin KizilirmakNr.: #D215Ergebnis: 1:17:53,73 | 1:17:53,73 |
Halb - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #HM269 | Philipp WeinrichNr.: #HM269Team: KFUErgebnis: 1:22:35,09 | KFU | 1:22:35,09 |
2. Pl. M | #HM257 | Hendrik SchlegelNr.: #HM257Team: LG Mauerweg Berlin e.V.Ergebnis: 1:24:39,09 | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1:24:39,09 |
3. Pl. M | #1347 | Christopher EhlersNr.: #1347Team: Team CaraErgebnis: 1:26:45,80 | Team Cara | 1:26:45,80 |
1. Pl. W | #HM274 | Hannah Julika HarloffNr.: #HM274Team: GotorunErgebnis: 1:36:02,84 | Gotorun | 1:36:02,84 |
2. Pl. W | #HM31 | Liette MajerusNr.: #HM31Ergebnis: 1:40:25,77 | 1:40:25,77 | |
3. Pl. W | #HM158 | Loida Hernandez ReyesNr.: #HM158Team: Adidas Runners BerlinErgebnis: 1:41:00,26 | Adidas Runners Berlin | 1:41:00,26 |
Big 5 - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #BIG81 | Andreas GlossnerNr.: #BIG81Team: Kissingen SV BerlinErgebnis: 1:44:10,02 | Kissingen SV Berlin | 1:44:10,02 |
2. Pl. M | #BIG32 | Deniz SubasiNr.: #BIG32Ergebnis: 1:55:38,77 | 1:55:38,77 | |
3. Pl. M | #BIG26 | Clément SimonNr.: #BIG26Ergebnis: 2:02:17,17 | 2:02:17,17 | |
1. Pl. W | #BIG53 | Christine KlühsNr.: #BIG53Team: LäuferopferErgebnis: 2:19:16,38 | Läuferopfer | 2:19:16,38 |
2. Pl. W | #BIG25 | Yelena TurskiNr.: #BIG25Team: TCBErgebnis: 2:20:14,34 | TCB | 2:20:14,34 |
3. Pl. W | #BIG35 | Mia GrimmeNr.: #BIG35Ergebnis: 2:21:38,22 | 2:21:38,22 |
Staffel - Halb - Marathon
Zeige alle Ergebnisse für Staffel - Halb - MarathonAchtel - M | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #A80 | Paul LachmundNr.: #A80Team: Q-SpiritsErgebnis: 48:24,42 | Q-Spirits | 48:24,42 |
2. Pl. M | #NW40 | Christian GehlNr.: #NW40Team: Müritzer LSV 04Ergebnis: 50:01,99 | Müritzer LSV 04 | 50:01,99 |
3. Pl. M | #NW34 | Heinz H. WohlfarthNr.: #NW34Ergebnis: 51:06,08 | 51:06,08 | |
1. Pl. W | #NW41 | Ramona UrbschatNr.: #NW41Ergebnis: 41:53,67 | 41:53,67 | |
2. Pl. W | #NW29 | Carola FischerNr.: #NW29Team: ...die nach dem Weg fragenErgebnis: 44:33,11 | ...die nach dem Weg fragen | 44:33,11 |
3. Pl. W | #NW15 | Astrid VolkmannNr.: #NW15Ergebnis: 46:51,78 | 46:51,78 |
Viertel - M | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1179 | Olaf HeisigNr.: #1179Team: BSG BFW Berlin Brandenburg e.V.Ergebnis: 1:20:27,99 | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | 1:20:27,99 |
2. Pl. M | #NW14 | Wolfgang BaumannNr.: #NW14Team: Karl Hansen Breakfast Runners BerlinErgebnis: 1:25:18,67 | Karl Hansen Breakfast Runners Berlin | 1:25:18,67 |
3. Pl. M | #NW61 | Andreas MeyerNr.: #NW61Ergebnis: 1:47:32,25 | 1:47:32,25 | |
1. Pl. W | #NW51 | Martina RumpoltNr.: #NW51Ergebnis: 1:31:03,02 | 1:31:03,02 | |
2. Pl. W | #NW17 | Claudia DomnickNr.: #NW17Ergebnis: 1:35:45,26 | 1:35:45,26 | |
3. Pl. W | #NW18 | Iwona KundtNr.: #NW18Ergebnis: 1:42:10,87 | 1:42:10,87 |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
10. Berliner Nikolauslauf 202605.12.2026 | Zur Veranstaltung » |
9. Berliner Nikolauslauf 202506.12.2025 | Zur Veranstaltung » |
7. Berliner Nikolauslauf 202309.12.2023 | Zur Veranstaltung » |
6. Berliner Nikolauslauf 202203.12.2022 | Zur Veranstaltung » |
5. Berliner Nikolauslauf 202104.12.2021 | Zur Veranstaltung » |
4. Berliner Nikolauslauf 202005.12.2020 | Zur Veranstaltung » |
3. Berliner Nikolauslauf 201930.11.2019 | Zur Veranstaltung » |
2. Berliner Nikolauslauf 201801.12.2018 | Zur Veranstaltung » |
1. Berliner Nikolauslauf 201703.12.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen







