Download der Ergebnisse: 📄 PDF
Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Noam Klein OSC Berlin | OSC Berlin | 1. Pl. MU10 | 02:01,25 | |
2. Pl. M | Ole Zschiedrich OSC Berlin | OSC Berlin | 2. Pl. MU10 | 02:06,35 | |
3. Pl. M | Max Salanova | 3. Pl. MU10 | 02:07,59 | ||
4. Pl. M | Luca Salanova | 4. Pl. MU10 | 02:10,09 | ||
5. Pl. M | Levin Öner OSC | OSC | 5. Pl. MU10 | 02:11,07 | |
6. Pl. M | Ulrich Simak Z 88 | Z 88 | 6. Pl. MU10 | 02:11,96 | |
7. Pl. M | Nils Klein Zehlendorfer TSV 1888 | Zehlendorfer TSV 1888 | 7. Pl. MU10 | 02:15,39 | |
8. Pl. M | Liel Eliyahu | 8. Pl. MU10 | 02:22,01 | ||
9. Pl. M | Luan Wagner OSC Berlin | OSC Berlin | 9. Pl. MU10 | 02:22,72 | |
10. Pl. M | Niklas Damerow | 10. Pl. MU10 | 02:23,90 | ||
11. Pl. M | Tito Dreißig Z 88 | Z 88 | 11. Pl. MU10 | 02:25,10 | |
12. Pl. M | Tom Lahaye Lahaye | Lahaye | 12. Pl. MU10 | 02:26,07 | |
13. Pl. M | Emilio Klima Weltraumjogger Berlin | Weltraumjogger Berlin | 13. Pl. MU10 | 02:26,30 | |
14. Pl. M | Mio Emilio Lenk Weltraumjogger | Weltraumjogger | 14. Pl. MU10 | 02:26,79 | |
15. Pl. M | Ehsan Dehghanyar | 15. Pl. MU10 | 02:35,06 | ||
16. Pl. M | Konrad Merati-Kashani | 16. Pl. MU10 | 02:37,14 | ||
17. Pl. M | Benno Wallraff | 17. Pl. MU10 | 02:39,36 | ||
18. Pl. M | Emilia KUSCH Berliner SC | Berliner SC | 18. Pl. MU10 | 02:40,83 | |
19. Pl. M | Liam Luca Bevec | 19. Pl. MU10 | 02:42,73 | ||
20. Pl. M | Levke Kipp Z 88 | Z 88 | 20. Pl. MU10 | 02:42,76 | |
21. Pl. M | Tobias Wrede | 21. Pl. MU10 | 02:49,86 | ||
22. Pl. M | Arne Reibetanz | 22. Pl. MU10 | 02:52,17 | ||
23. Pl. M | Johan Pow | 23. Pl. MU10 | 02:52,44 | ||
24. Pl. M | Thorin Schulte SPORTKINDER BERLIN e.V. | SPORTKINDER BERLIN e.V. | 24. Pl. MU10 | 02:55,68 | |
25. Pl. M | Daven Wittman | 25. Pl. MU10 | 02:56,11 | ||
26. Pl. M | Jesko Beier | 26. Pl. MU10 | 02:57,48 | ||
27. Pl. M | Vincent Wedel | 27. Pl. MU10 | 03:01,05 | ||
28. Pl. M | Nick Taylor Seber Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 28. Pl. MU10 | 03:03,24 | |
29. Pl. M | Julius John | 29. Pl. MU10 | 03:16,76 |
29 Ergebnisse