Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | # | Benjamin Dockal SCC Berlin | SCC Berlin | 1. Pl. MU12 | 0:04:50,72 |
2. Pl. M | # | Felix Bergbach OSC Berlin | OSC Berlin | 2. Pl. MU12 | 0:04:52,58 |
3. Pl. M | # | Jakob Kienou OSC Berlin | OSC Berlin | 3. Pl. MU12 | 0:05:00,31 |
4. Pl. M | # | Raphael Richter SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | 4. Pl. MU12 | 0:05:07,40 |
5. Pl. M | # | Johann Korn OSC Berlin | OSC Berlin | 5. Pl. MU12 | 0:05:07,93 |
6. Pl. M | # | Leonard Harbrecht | 6. Pl. MU12 | 0:05:22,42 | |
7. Pl. M | # | Bertram Große Jiminez OSC Berlin | OSC Berlin | 7. Pl. MU12 | 0:05:26,10 |
8. Pl. M | # | Nuri Sastimdur OSC Berlin | OSC Berlin | 8. Pl. MU12 | 0:05:31,30 |
9. Pl. M | # | Leander Taylor | 9. Pl. MU12 | 0:05:34,57 | |
10. Pl. M | # | Jacob Merz | 10. Pl. MU12 | 0:05:35,57 | |
11. Pl. M | # | Tom Weinert | 11. Pl. MU12 | 0:05:38,56 | |
12. Pl. M | # | Jakub Ilski | 12. Pl. MU12 | 0:05:41,59 | |
13. Pl. M | # | Paul Simon | 13. Pl. MU12 | 0:05:43,88 | |
14. Pl. M | # | Jonas Simon | 14. Pl. MU12 | 0:05:44,20 | |
15. Pl. M | # | Theo Rudi Resch Reschis | Reschis | 15. Pl. MU12 | 0:05:45,89 |
16. Pl. M | # | Hugo Wurps Zehlendorfer Wespen | Zehlendorfer Wespen | 16. Pl. MU12 | 0:05:46,36 |
17. Pl. M | # | Momme Jan Bliesner MileHigh Berlin | MileHigh Berlin | 17. Pl. MU12 | 0:05:46,94 |
18. Pl. M | # | Hendrik Post SF Kladow | SF Kladow | 18. Pl. MU12 | 0:05:48,89 |
19. Pl. M | # | Peter Erfurt | 19. Pl. MU12 | 0:05:55,10 | |
20. Pl. M | # | Joel Baumgart Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 1. Pl. MU14 | 0:05:55,91 |
21. Pl. M | # | Noah Mihram | 20. Pl. MU12 | 0:05:57,72 | |
22. Pl. M | # | Ludwig Kraushaar Düsburger Straße | Düsburger Straße | 21. Pl. MU12 | 0:06:06,44 |
23. Pl. M | # | Karl Zimmek | 22. Pl. MU12 | 0:06:13,52 | |
24. Pl. M | # | Hadi El-Masri | 23. Pl. MU12 | 0:06:19,40 | |
25. Pl. M | # | Alexander Hohaus SEFE Laufteam | SEFE Laufteam | 24. Pl. MU12 | 0:06:19,81 |
26. Pl. M | # | Pepe Mehlis Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 25. Pl. MU12 | 0:06:32,57 |
27. Pl. M | # | Rasmus Steiner Die drei Steinchen | Die drei Steinchen | 26. Pl. MU12 | 0:06:55,24 |
28. Pl. M | # | Kamil Haladus | 27. Pl. MU12 | 0:06:58,90 | |
29. Pl. M | # | Hugo Meißner | 28. Pl. MU12 | 0:07:08,97 | |
30. Pl. M | # | Elian Zeiske Schule JFK | Schule JFK | 29. Pl. MU12 | 0:07:41,20 |
31. Pl. M | # | Ershad Dehghanyar | 30. Pl. MU12 | 0:07:59,37 |
31 Ergebnisse