Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | Mareike Dottschadis Love & Coffee | Love & Coffee | 1. Pl. W30 | 20:25,30 | |
2. Pl. W | Nele Türp Berlin Track Club | Berlin Track Club | 1. Pl. W20 | 21:15,86 | |
3. Pl. W | Mila Klein OSC Berlin | OSC Berlin | 1. Pl. WU14 | 21:43,06 | |
| 4. Pl. W | Jasmin Beer Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 2. Pl. W20 | 21:49,34 | |
| 5. Pl. W | Madeleine Lewin Hundeschule Leni Lewin | Hundeschule Leni Lewin | 3. Pl. W20 | 23:24,85 | |
| 6. Pl. W | Inken Weiler | 1. Pl. W50 | 24:04,43 | ||
| 7. Pl. W | Aurelia Ohlendorf | 2. Pl. W30 | 24:45,88 | ||
| 8. Pl. W | Anneli Föhlisch TG Südwest | TG Südwest | 1. Pl. W45 | 25:03,86 | |
| 9. Pl. W | Caroline Meißner | 1. Pl. W40 | 25:04,96 | ||
| 10. Pl. W | Friederike Musy Love & Coffee | Love & Coffee | 1. Pl. W35 | 25:08,36 | |
| 11. Pl. W | Rebekka Krieger | 2. Pl. W35 | 25:08,52 | ||
| 12. Pl. W | Lena Korostylova Love & Coffee | Love & Coffee | 4. Pl. W20 | 26:14,06 | |
| 13. Pl. W | Britta Büttel Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 2. Pl. W50 | 26:24,99 | |
| 14. Pl. W | Melin Öner OSC Berlin | OSC Berlin | 2. Pl. WU14 | 26:25,08 | |
| 15. Pl. W | Sophie Eisenach OSC Berlin | OSC Berlin | 3. Pl. WU14 | 26:28,67 | |
| 16. Pl. W | Julia Klein OSC Eltern | OSC Eltern | 2. Pl. W45 | 26:59,39 | |
| 17. Pl. W | Julia Collazo Weltraumjogger | Weltraumjogger | 3. Pl. W35 | 27:13,68 | |
| 18. Pl. W | Valeska v. Puttkamer TG- Südwest | TG- Südwest | 3. Pl. W50 | 27:30,59 | |
| 19. Pl. W | Klara Lie | 5. Pl. W20 | 28:03,16 | ||
| 20. Pl. W | Lena Büttel Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 6. Pl. W20 | 28:08,56 | |
| 21. Pl. W | Melanie Vogel Rodelteam | Rodelteam | 3. Pl. W45 | 28:17,98 | |
| 22. Pl. W | Larissa Melischek | 7. Pl. W20 | 28:19,85 | ||
| 23. Pl. W | Deana Kühne OSC Berlin | OSC Berlin | 1. Pl. W60 | 28:22,35 | |
| 24. Pl. W | Enie Waterstraat | 4. Pl. WU14 | 28:29,17 | ||
| 25. Pl. W | Larissa Heydt FamilyPower | FamilyPower | 1. Pl. WU12 | 28:49,50 | |
| 26. Pl. W | Eva Steiner Die drei Steinchen | Die drei Steinchen | 4. Pl. W50 | 28:54,03 | |
| 27. Pl. W | Sarah Maria Sultan Sultan | Sultan | 1. Pl. WU18 | 28:54,53 | |
| 28. Pl. W | Jessica Rometzki Rodelteam | Rodelteam | 4. Pl. W35 | 28:55,09 | |
| 29. Pl. W | Loretta Gentner OSC Berlin | OSC Berlin | 5. Pl. WU14 | 29:05,12 | |
| 30. Pl. W | Angela Kasseck Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 1. Pl. W55 | 29:32,59 | |
| 31. Pl. W | Karoline Mehlis Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 5. Pl. W35 | 29:33,31 | |
| 32. Pl. W | Mariam Hefni | 2. Pl. W40 | 29:45,57 | ||
| 33. Pl. W | Manja Geyer | 4. Pl. W45 | 29:58,29 | ||
| 34. Pl. W | Marina Blank | 3. Pl. W30 | 30:00,67 | ||
| 35. Pl. W | Bärbel Rösler TG Südwest Berlin | TG Südwest Berlin | 5. Pl. W45 | 30:03,62 | |
| 36. Pl. W | Undine Rückert | 8. Pl. W20 | 30:07,27 | ||
| 37. Pl. W | Yvonne Sichler-Gilles | 6. Pl. W45 | 30:07,57 | ||
| 38. Pl. W | Franzi Wolff Die Wölffe | Die Wölffe | 6. Pl. W35 | 30:10,62 | |
| 39. Pl. W | Valeria Weber Eintracht TV Schalala 09 | Eintracht TV Schalala 09 | 9. Pl. W20 | 30:11,95 | |
| 40. Pl. W | Christina Hollmen Olesen | 2. Pl. W60 | 30:17,59 | ||
| 41. Pl. W | Simone Wrede | 7. Pl. W35 | 30:21,10 | ||
| 42. Pl. W | Gudrun Rintisch LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 1. Pl. W65 | 30:31,97 | |
| 43. Pl. W | petra wassenaar | 3. Pl. W40 | 30:38,29 | ||
| 44. Pl. W | Ariana Hansen | 10. Pl. W20 | 30:45,18 | ||
| 45. Pl. W | Anne Roos Knikkink | 6. Pl. WU14 | 30:54,77 | ||
| 46. Pl. W | Sabine Krupke Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 2. Pl. W55 | 31:13,91 | |
| 47. Pl. W | Martina Türk VfL Tegel | VfL Tegel | 5. Pl. W50 | 31:18,10 | |
| 48. Pl. W | Anna Möbius | 11. Pl. W20 | 31:20,67 | ||
| 49. Pl. W | Clara Geschner Geschner family | Geschner family | 12. Pl. W20 | 31:21,70 | |
| 50. Pl. W | Jenny Autenrieb OSC Elternteam | OSC Elternteam | 4. Pl. W40 | 31:27,05 | |
| 51. Pl. W | Sigrid Henkel Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 1. Pl. W70 | 31:29,72 | |
| 52. Pl. W | Molly Gerster | 7. Pl. W45 | 31:44,43 | ||
| 53. Pl. W | Josephine Gosvig Kaospilot | Kaospilot | 13. Pl. W20 | 32:08,53 | |
| 54. Pl. W | Friederike Fellner | 8. Pl. W35 | 32:34,53 | ||
| 55. Pl. W | Jonna Eisenbacher | 1. Pl. WU20 | 32:36,20 | ||
| 56. Pl. W | Monic Rabluck Earnyourbacon | Earnyourbacon | 4. Pl. W30 | 32:38,25 | |
| 57. Pl. W | Corinna Maier - | - | 8. Pl. W45 | 32:38,84 | |
| 58. Pl. W | Andrea Eisenbacher TSV Marienfelde | TSV Marienfelde | 6. Pl. W50 | 32:40,14 | |
| 59. Pl. W | Carolin Döring | 9. Pl. W45 | 32:40,18 | ||
| 60. Pl. W | Lisa Miriam Sugge | 2. Pl. WU20 | 32:40,93 | ||
| 61. Pl. W | Helga Orozco Klaß | 14. Pl. W20 | 32:43,59 | ||
| 62. Pl. W | Ingrid Lohan VfL Tegel | VfL Tegel | 2. Pl. W70 | 32:49,18 | |
| 63. Pl. W | Anke Strauß KSC Strausberg | KSC Strausberg | 7. Pl. W50 | 32:49,62 | |
| 64. Pl. W | Annette Dancau | 8. Pl. W50 | 32:53,95 | ||
| 65. Pl. W | Helene Kerst voize | voize | 15. Pl. W20 | 33:05,00 | |
| 66. Pl. W | Isabell Quaas | 16. Pl. W20 | 33:05,06 | ||
| 67. Pl. W | Jana Rienow Wildau | Wildau | 5. Pl. W40 | 33:14,57 | |
| 68. Pl. W | Daniela Paschköwitz Hannover Runners | Hannover Runners | 9. Pl. W50 | 33:16,53 | |
| 69. Pl. W | Svea Sastimdur OSC Eltern | OSC Eltern | 10. Pl. W50 | 33:23,07 | |
| 70. Pl. W | Mandana Büttner | 10. Pl. W45 | 33:23,66 | ||
| 71. Pl. W | Astrid Gräff Gräff | Gräff | 6. Pl. W40 | 33:26,55 | |
| 72. Pl. W | Lieselotte Demfack Tatanfack Unified Basketball | Unified Basketball | 2. Pl. W65 | 33:36,89 | |
| 73. Pl. W | Inga Poste | 9. Pl. W35 | 33:37,63 | ||
| 74. Pl. W | Carola Detring | 17. Pl. W20 | 33:38,01 | ||
| 75. Pl. W | Valerie Nitschke | 18. Pl. W20 | 33:47,29 | ||
| 76. Pl. W | Anna Grigoleit | 19. Pl. W20 | 33:47,60 | ||
| 77. Pl. W | Christina Hollmann | 11. Pl. W50 | 33:48,25 | ||
| 78. Pl. W | Norma Lorenz | 3. Pl. W55 | 33:51,18 | ||
| 79. Pl. W | Ninette Böttcher | 12. Pl. W50 | 34:05,80 | ||
| 80. Pl. W | Nina Trautsch | 11. Pl. W45 | 34:15,28 | ||
| 81. Pl. W | Silke Finkelmeyer | 12. Pl. W45 | 34:19,92 | ||
| 82. Pl. W | Maria El-Masri | 10. Pl. W35 | 34:22,05 | ||
| 83. Pl. W | Andrea Sieradski Die Skiski‘s | Die Skiski‘s | 7. Pl. W40 | 34:27,68 | |
| 84. Pl. W | Liesa Pötsch | 20. Pl. W20 | 34:43,96 | ||
| 85. Pl. W | Mia Waterstraat | 2. Pl. WU18 | 34:44,03 | ||
| 86. Pl. W | Jana Renné | 5. Pl. W30 | 34:52,22 | ||
| 87. Pl. W | Daniela Drusch OSC Eltern | OSC Eltern | 13. Pl. W50 | 34:58,11 | |
| 88. Pl. W | Heike Pritz | 14. Pl. W50 | 35:05,76 | ||
| 89. Pl. W | Alexandra Bock | 21. Pl. W20 | 35:08,59 | ||
| 90. Pl. W | Cornelia Trojahn Lauftreff Z88 | Lauftreff Z88 | 13. Pl. W45 | 35:09,36 | |
| 91. Pl. W | Yvonne Schlossarek | 4. Pl. W55 | 35:10,39 | ||
| 92. Pl. W | Andrea Wolter | 15. Pl. W50 | 35:16,10 | ||
| 93. Pl. W | Dunja Dähn | 5. Pl. W55 | 35:23,60 | ||
| 94. Pl. W | Saskia Ihrke | 22. Pl. W20 | 35:34,84 | ||
| 95. Pl. W | Karin Schöfegger | 8. Pl. W40 | 35:38,38 | ||
| 96. Pl. W | Silke Müller Meilenweit Laufladen Potsdam | Meilenweit Laufladen Potsdam | 16. Pl. W50 | 35:50,77 | |
| 97. Pl. W | Carola Kessler EarnYourBacon | EarnYourBacon | 9. Pl. W40 | 35:51,66 | |
| 98. Pl. W | Susanne Kühne Kein | Kein | 6. Pl. W55 | 36:01,53 | |
| 99. Pl. W | Eileen Gabel The running moms | The running moms | 6. Pl. W30 | 36:06,77 | |
| 100. Pl. W | Anja Schönborn Comrunners Berlin | Comrunners Berlin | 23. Pl. W20 | 36:12,17 | |
| 101. Pl. W | Verena Hellwig | 14. Pl. W45 | 36:29,92 | ||
| 102. Pl. W | Lisa Gollnick Die smashen Nudeln | Die smashen Nudeln | 7. Pl. WU14 | 36:40,07 | |
| 103. Pl. W | Ella Wildgrube Die smashen Nudeln | Die smashen Nudeln | 8. Pl. WU14 | 36:41,95 | |
| 104. Pl. W | Kim Kampmann Erdinger Active Team | Erdinger Active Team | 11. Pl. W35 | 37:01,04 | |
| 105. Pl. W | Saskia Ludwig Golm | Golm | 17. Pl. W50 | 37:01,28 | |
| 106. Pl. W | Johanna Krammer | 12. Pl. W35 | 37:11,22 | ||
| 107. Pl. W | Daniela Moritz Lauftreff Z88 | Lauftreff Z88 | 15. Pl. W45 | 37:13,76 | |
| 108. Pl. W | Ulrike Becker Lauftreff Z88 | Lauftreff Z88 | 18. Pl. W50 | 37:14,55 | |
| 109. Pl. W | Katharina Blinstein | 16. Pl. W45 | 37:19,30 | ||
| 110. Pl. W | Anne Brunkow Team Anke | Team Anke | 10. Pl. W40 | 37:19,76 | |
| 111. Pl. W | Anke Reibetanz | 11. Pl. W40 | 37:19,82 | ||
| 112. Pl. W | Juliane Seifert | 12. Pl. W40 | 37:37,15 | ||
| 113. Pl. W | Daniela Porscheng | 13. Pl. W35 | 37:37,22 | ||
| 114. Pl. W | Vivian Perez | 13. Pl. W40 | 37:45,02 | ||
| 115. Pl. W | Rebeca Cervantes | 9. Pl. WU14 | 37:46,17 | ||
| 116. Pl. W | Malgorzata Oleksy | 14. Pl. W40 | 37:48,56 | ||
| 117. Pl. W | Heike Kühne | 3. Pl. W60 | 38:09,58 | ||
| 118. Pl. W | Tatjana Sendler | 15. Pl. W40 | 38:14,90 | ||
| 119. Pl. W | Anna Lena Strigel Strigel Family | Strigel Family | 17. Pl. W45 | 38:36,76 | |
| 120. Pl. W | Sandra Engel | 16. Pl. W40 | 38:41,79 | ||
| 121. Pl. W | Raika Arpinar | 17. Pl. W40 | 38:41,85 | ||
| 122. Pl. W | Marion Plog Plog | Plog | 7. Pl. W55 | 38:42,10 | |
| 123. Pl. W | Amelie Krumnack | 24. Pl. W20 | 38:45,01 | ||
| 124. Pl. W | Heidi Hartmann-Wagner | 19. Pl. W50 | 38:54,45 | ||
| 125. Pl. W | Jasmin Wagner | 18. Pl. W45 | 38:55,23 | ||
| 126. Pl. W | Meike Kasper Berliner Turnerschaft | Berliner Turnerschaft | 8. Pl. W55 | 39:05,86 | |
| 127. Pl. W | Miriam Oczipka Berliner Turnerschaft | Berliner Turnerschaft | 20. Pl. W50 | 39:05,89 | |
| 128. Pl. W | Alice Daunicht | 9. Pl. W55 | 39:10,39 | ||
| 129. Pl. W | Clemence Ruault | 7. Pl. W30 | 39:18,06 | ||
| 130. Pl. W | Lara Isak | 14. Pl. W35 | 40:06,19 | ||
| 131. Pl. W | Christine Kämmerer Weltraumjogger | Weltraumjogger | 10. Pl. W55 | 40:16,56 | |
| 132. Pl. W | Miriam Hils | 8. Pl. W30 | 40:21,18 | ||
| 133. Pl. W | Nadine Kryszohn Team Nicolaus | Team Nicolaus | 25. Pl. W20 | 40:32,03 | |
| 134. Pl. W | Marlin Paschköwitz | 26. Pl. W20 | 40:45,12 | ||
| 135. Pl. W | Maria Welle | 15. Pl. W35 | 40:45,70 | ||
| 136. Pl. W | Lea-Sophie Tschuschke | 10. Pl. WU14 | 40:46,16 | ||
| 137. Pl. W | Laetitia Tornow Lauftreff Z88 | Lauftreff Z88 | 27. Pl. W20 | 40:56,35 | |
| 138. Pl. W | Annika Meier Teltower Wichtel | Teltower Wichtel | 9. Pl. W30 | 41:03,95 | |
| 139. Pl. W | Uta Barnack Teltower Wichtel | Teltower Wichtel | 18. Pl. W40 | 41:04,08 | |
| 140. Pl. W | Monika Stephan | 11. Pl. W55 | 41:14,24 | ||
| 141. Pl. W | Ilka Canitz TC Kleinmachnow | TC Kleinmachnow | 19. Pl. W40 | 41:24,29 | |
| 142. Pl. W | Nicole Hanisch | 19. Pl. W45 | 41:31,22 | ||
| 143. Pl. W | Britta Hansen | 20. Pl. W45 | 41:31,45 | ||
| 144. Pl. W | Candy ElSeidy BSG Lwerksport e.V. | BSG Lwerksport e.V. | 28. Pl. W20 | 41:45,34 | |
| 145. Pl. W | Janine Müller | 10. Pl. W30 | 42:04,63 | ||
| 146. Pl. W | Susann Al Mansour Sultan | Sultan | 21. Pl. W45 | 43:37,01 | |
| 147. Pl. W | Nicoles Sabrowski | 16. Pl. W35 | 45:23,52 | ||
| 148. Pl. W | OLIWIA KAMINSKA | 3. Pl. WU20 | 45:36,58 | ||
| 149. Pl. W | Alexandra von Badewitz Lauftreff Z88 | Lauftreff Z88 | 12. Pl. W55 | 45:42,88 | |
| 150. Pl. W | Jasmin Wolter | 4. Pl. WU20 | 46:10,82 | ||
| 151. Pl. W | Marion Siepe SC Hagen-Wildewiese | SC Hagen-Wildewiese | 22. Pl. W45 | 47:00,01 | |
| 152. Pl. W | Claudia Fürll | 13. Pl. W55 | 49:40,51 | ||
| 153. Pl. W | Danai Kanatoula | 29. Pl. W20 | 57:25,68 | ||
| 154. Pl. W | Eirini Karamatzani | 30. Pl. W20 | 58:02,04 | ||
| 155. Pl. W | Natascia Anedda Active team Erdinger | Active team Erdinger | 21. Pl. W50 | 59:29,97 | |
| 156. Pl. W | Maria Serrau Active team Erdinger | Active team Erdinger | 22. Pl. W50 | 1:00:26,45 |
156 Ergebnisse


