Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Noam Klein OSC Berlin | OSC Berlin | 1. Pl. MU10 | 0:02:01,25 | |
2. Pl. M | Ole Zschiedrich OSC Berlin | OSC Berlin | 2. Pl. MU10 | 0:02:06,35 | |
3. Pl. M | Max Salanova | 3. Pl. MU10 | 0:02:07,59 | ||
4. Pl. M | Luca Salanova | 4. Pl. MU10 | 0:02:10,90 | ||
5. Pl. M | Levin Öner OSC | OSC | 5. Pl. MU10 | 0:02:11,70 | |
6. Pl. M | Ulrich Simak Z 88 | Z 88 | 6. Pl. MU10 | 0:02:11,96 | |
1. Pl. W | Kaja Küffmann OSC Berlin | OSC Berlin | 1. Pl. WU10 | 0:02:14,23 | |
2. Pl. W | Demetria Karathanassis OSC Berlin | OSC Berlin | 2. Pl. WU10 | 0:02:14,60 | |
7. Pl. M | Nils Klein Zehlendorfer TSV 1888 | Zehlendorfer TSV 1888 | 7. Pl. MU10 | 0:02:15,39 | |
3. Pl. W | Lisa Oldenburg OSC Berlin | OSC Berlin | 3. Pl. WU10 | 0:02:16,81 | |
4. Pl. W | Finja Ellinghaus Z 88 | Z 88 | 4. Pl. WU10 | 0:02:21,38 | |
5. Pl. W | Theresa Pietsch Fortuna Marzahn | Fortuna Marzahn | 5. Pl. WU10 | 0:02:21,78 | |
8. Pl. M | Liel Eliyahu | 8. Pl. MU10 | 0:02:22,10 | ||
6. Pl. W | Anastasia Ilski | 6. Pl. WU10 | 0:02:22,37 | ||
9. Pl. M | Luan Wagner OSC Berlin | OSC Berlin | 9. Pl. MU10 | 0:02:22,72 | |
10. Pl. M | Niklas Damerow | 10. Pl. MU10 | 0:02:23,90 | ||
11. Pl. M | Tito Dreißig Z 88 | Z 88 | 11. Pl. MU10 | 0:02:25,10 | |
12. Pl. M | Tom Lahaye Lahaye | Lahaye | 12. Pl. MU10 | 0:02:26,70 | |
13. Pl. M | Emilio Klima Weltraumjogger Berlin | Weltraumjogger Berlin | 13. Pl. MU10 | 0:02:26,30 | |
14. Pl. M | Mio Emilio Lenk Weltraumjogger | Weltraumjogger | 14. Pl. MU10 | 0:02:26,79 | |
7. Pl. W | Selma Maria Resch Reschis | Reschis | 7. Pl. WU10 | 0:02:27,54 | |
8. Pl. W | Liara Sieradski Die Skiski‘s | Die Skiski‘s | 8. Pl. WU10 | 0:02:28,59 | |
9. Pl. W | Maisie Holmes Z 88 | Z 88 | 9. Pl. WU10 | 0:02:34,25 | |
15. Pl. M | Ehsan Dehghanyar | 15. Pl. MU10 | 0:02:35,60 | ||
10. Pl. W | Anna Kavalakkatt | 10. Pl. WU10 | 0:02:35,93 | ||
11. Pl. W | Philine Walter Berliner Hockey Club | Berliner Hockey Club | 11. Pl. WU10 | 0:02:36,31 | |
12. Pl. W | Talisha Schulz Z 88 | Z 88 | 12. Pl. WU10 | 0:02:36,91 | |
16. Pl. M | Konrad Merati-Kashani | 16. Pl. MU10 | 0:02:37,14 | ||
13. Pl. W | Zita Poll Z 88 | Z 88 | 13. Pl. WU10 | 0:02:37,84 | |
14. Pl. W | Marie Weisselberg | 14. Pl. WU10 | 0:02:38,54 | ||
15. Pl. W | Johanna Alekian Z 88 | Z 88 | 15. Pl. WU10 | 0:02:38,59 | |
16. Pl. W | Alma Kraushaar Düsburger Straße | Düsburger Straße | 16. Pl. WU10 | 0:02:38,82 | |
17. Pl. M | Benno Wallraff | 17. Pl. MU10 | 0:02:39,36 | ||
18. Pl. M | Emilia KUSCH Berliner SC | Berliner SC | 18. Pl. MU10 | 0:02:40,83 | |
17. Pl. W | Marie Eschen Z 88 | Z 88 | 17. Pl. WU10 | 0:02:41,25 | |
18. Pl. W | Philippa Harbrecht | 18. Pl. WU10 | 0:02:41,52 | ||
19. Pl. W | Carlotta Wedel | 19. Pl. WU10 | 0:02:42,55 | ||
19. Pl. M | Liam Luca Bevec | 19. Pl. MU10 | 0:02:42,73 | ||
20. Pl. M | Levke Kipp Z 88 | Z 88 | 20. Pl. MU10 | 0:02:42,76 | |
20. Pl. W | Isabella Steenman | 20. Pl. WU10 | 0:02:43,43 | ||
21. Pl. W | Lotta Weinert | 21. Pl. WU10 | 0:02:48,30 | ||
22. Pl. W | Tiana Crone Team Anke | Team Anke | 22. Pl. WU10 | 0:02:49,66 | |
21. Pl. M | Tobias Wrede | 21. Pl. MU10 | 0:02:49,86 | ||
23. Pl. W | Lea Günschel Z 88 | Z 88 | 23. Pl. WU10 | 0:02:50,49 | |
22. Pl. M | Arne Reibetanz | 22. Pl. MU10 | 0:02:52,17 | ||
24. Pl. W | Helena Stein | 24. Pl. WU10 | 0:02:52,38 | ||
23. Pl. M | Johan Pow | 23. Pl. MU10 | 0:02:52,44 | ||
25. Pl. W | Anna von Jagow | 25. Pl. WU10 | 0:02:53,20 | ||
24. Pl. M | Thorin Schulte SPORTKINDER BERLIN e.V. | SPORTKINDER BERLIN e.V. | 24. Pl. MU10 | 0:02:55,68 | |
25. Pl. M | Daven Wittman | 25. Pl. MU10 | 0:02:56,11 | ||
26. Pl. M | Jesko Beier | 26. Pl. MU10 | 0:02:57,48 | ||
26. Pl. W | Aimilia Konstantis Z 88 | Z 88 | 26. Pl. WU10 | 0:02:59,60 | |
27. Pl. M | Vincent Wedel | 27. Pl. MU10 | 0:03:01,50 | ||
28. Pl. M | Nick Taylor Seber Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 28. Pl. MU10 | 0:03:03,24 | |
27. Pl. W | Antonia Hellwig | 27. Pl. WU10 | 0:03:05,91 | ||
28. Pl. W | Louise Grätz | 28. Pl. WU10 | 0:03:06,71 | ||
29. Pl. M | Julius John | 29. Pl. MU10 | 0:03:16,76 | ||
29. Pl. W | Emma Schlüter | 29. Pl. WU10 | 0:03:17,11 | ||
30. Pl. W | Elâ Arpinar | 30. Pl. WU10 | 0:03:25,14 | ||
31. Pl. W | Cara Przibilla Z88 | Z88 | 31. Pl. WU10 | 0:03:26,85 | |
32. Pl. W | Bella Fege | 32. Pl. WU10 | 0:03:36,89 | ||
33. Pl. W | Flora Bischoff | 33. Pl. WU10 | 0:03:39,93 |
62 Ergebnisse