Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | # | Benjamin Dockal SCC Berlin | SCC Berlin | 1. Pl. MU12 | 0:04:50,72 |
2. Pl. M | # | Felix Bergbach OSC Berlin | OSC Berlin | 2. Pl. MU12 | 0:04:52,58 |
3. Pl. M | # | Jakob Kienou OSC Berlin | OSC Berlin | 3. Pl. MU12 | 0:05:00,31 |
4. Pl. M | # | Raphael Richter SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | 4. Pl. MU12 | 0:05:07,40 |
5. Pl. M | # | Johann Korn OSC Berlin | OSC Berlin | 5. Pl. MU12 | 0:05:07,93 |
1. Pl. W | # | Marie Stockmann Z 88 | Z 88 | 1. Pl. WU12 | 0:05:20,93 |
6. Pl. M | # | Leonard Harbrecht | 6. Pl. MU12 | 0:05:22,42 | |
2. Pl. W | # | Frieda Hermann Z 88 | Z 88 | 2. Pl. WU12 | 0:05:25,69 |
7. Pl. M | # | Bertram Große Jiminez OSC Berlin | OSC Berlin | 7. Pl. MU12 | 0:05:26,10 |
8. Pl. M | # | Nuri Sastimdur OSC Berlin | OSC Berlin | 8. Pl. MU12 | 0:05:31,30 |
3. Pl. W | # | Mavie Meschkowski Z 88 | Z 88 | 3. Pl. WU12 | 0:05:32,00 |
9. Pl. M | # | Leander Taylor | 9. Pl. MU12 | 0:05:34,57 | |
10. Pl. M | # | Jacob Merz | 10. Pl. MU12 | 0:05:35,57 | |
4. Pl. W | # | Hannah Luise Mühlstädt Z 88 | Z 88 | 4. Pl. WU12 | 0:05:36,90 |
5. Pl. W | # | Helene Knorr TSV Rudow | TSV Rudow | 5. Pl. WU12 | 0:05:37,36 |
6. Pl. W | # | Antonia Hardt | 6. Pl. WU12 | 0:05:38,24 | |
11. Pl. M | # | Tom Weinert | 11. Pl. MU12 | 0:05:38,56 | |
7. Pl. W | # | Momo Wallraff | 7. Pl. WU12 | 0:05:40,95 | |
12. Pl. M | # | Jakub Ilski | 12. Pl. MU12 | 0:05:41,59 | |
13. Pl. M | # | Paul Simon | 13. Pl. MU12 | 0:05:43,88 | |
14. Pl. M | # | Jonas Simon | 14. Pl. MU12 | 0:05:44,20 | |
8. Pl. W | # | Carla Gentner OSC Berlin | OSC Berlin | 8. Pl. WU12 | 0:05:44,57 |
15. Pl. M | # | Theo Rudi Resch Reschis | Reschis | 15. Pl. MU12 | 0:05:45,89 |
16. Pl. M | # | Hugo Wurps Zehlendorfer Wespen | Zehlendorfer Wespen | 16. Pl. MU12 | 0:05:46,36 |
17. Pl. M | # | Momme Jan Bliesner MileHigh Berlin | MileHigh Berlin | 17. Pl. MU12 | 0:05:46,94 |
18. Pl. M | # | Hendrik Post SF Kladow | SF Kladow | 18. Pl. MU12 | 0:05:48,89 |
9. Pl. W | # | Johanna Drusch OSC Berlin | OSC Berlin | 9. Pl. WU12 | 0:05:50,17 |
10. Pl. W | # | Malou Autenrieb OSC Berlin | OSC Berlin | 10. Pl. WU12 | 0:05:54,69 |
19. Pl. M | # | Peter Erfurt | 19. Pl. MU12 | 0:05:55,10 | |
20. Pl. M | # | Joel Baumgart Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 1. Pl. MU14 | 0:05:55,91 |
21. Pl. M | # | Noah Mihram | 20. Pl. MU12 | 0:05:57,72 | |
11. Pl. W | # | Kiana Barthel Z 88 | Z 88 | 11. Pl. WU12 | 0:05:59,75 |
12. Pl. W | # | Miriam Sonnleithner-Tchuentse | 12. Pl. WU12 | 0:06:05,92 | |
13. Pl. W | # | Soha El-Masri | 13. Pl. WU12 | 0:06:06,35 | |
22. Pl. M | # | Ludwig Kraushaar Düsburger Straße | Düsburger Straße | 21. Pl. MU12 | 0:06:06,44 |
14. Pl. W | # | Valerie Sonnleithner-Tchuentse | 14. Pl. WU12 | 0:06:07,17 | |
15. Pl. W | # | Athanasia Konstantis Z 88 | Z 88 | 15. Pl. WU12 | 0:06:07,30 |
16. Pl. W | # | Zuria Machacek Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 16. Pl. WU12 | 0:06:08,70 |
17. Pl. W | # | Elise Nolte Z 88 | Z 88 | 17. Pl. WU12 | 0:06:11,17 |
18. Pl. W | # | Lilli Kurteshi | 18. Pl. WU12 | 0:06:12,40 | |
23. Pl. M | # | Karl Zimmek | 22. Pl. MU12 | 0:06:13,52 | |
24. Pl. M | # | Hadi El-Masri | 23. Pl. MU12 | 0:06:19,40 | |
25. Pl. M | # | Alexander Hohaus SEFE Laufteam | SEFE Laufteam | 24. Pl. MU12 | 0:06:19,81 |
19. Pl. W | # | Greta Poll Z 88 | Z 88 | 19. Pl. WU12 | 0:06:20,32 |
26. Pl. M | # | Pepe Mehlis Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 25. Pl. MU12 | 0:06:32,57 |
20. Pl. W | # | Pauline Wurps Zehlendorfer Wespen | Zehlendorfer Wespen | 20. Pl. WU12 | 0:06:35,73 |
21. Pl. W | # | Carlotta Valk Z 88 | Z 88 | 21. Pl. WU12 | 0:06:38,74 |
22. Pl. W | # | Lina Stangneth | 22. Pl. WU12 | 0:06:39,20 | |
23. Pl. W | # | Elsa Ludwig Golm | Golm | 23. Pl. WU12 | 0:06:43,90 |
27. Pl. M | # | Rasmus Steiner Die drei Steinchen | Die drei Steinchen | 26. Pl. MU12 | 0:06:55,24 |
28. Pl. M | # | Kamil Haladus | 27. Pl. MU12 | 0:06:58,90 | |
29. Pl. M | # | Hugo Meißner | 28. Pl. MU12 | 0:07:08,97 | |
30. Pl. M | # | Elian Zeiske Schule JFK | Schule JFK | 29. Pl. MU12 | 0:07:41,20 |
31. Pl. M | # | Ershad Dehghanyar | 30. Pl. MU12 | 0:07:59,37 |
54 Ergebnisse