Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #245 | Krzysztof Dabek | 1. Pl. MU16 | 0:07:05,60 | |
2. Pl. M | #242 | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU14 | 0:07:08,68 |
3. Pl. M | #220 | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. MU12 | 0:07:39,56 |
4. Pl. M | #219 | Matteo Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. MU10 | 0:07:57,31 |
5. Pl. M | #217 | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. MU14 | 0:08:04,45 |
6. Pl. M | #902 | Tobias Koehntopp Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU12 | 0:08:06,33 |
7. Pl. M | #212 | Karl Dloniak FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 2. Pl. MU10 | 0:08:08,10 |
8. Pl. M | #214 | Carl Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. MU12 | 0:08:09,72 |
9. Pl. M | #264 | Elias Paul LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU12 | 0:08:16,12 |
10. Pl. M | #263 | Max Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU14 | 0:08:17,89 |
11. Pl. M | #231 | Mats Geyer Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. MU12 | 0:08:21,23 |
12. Pl. M | #260 | Anton Ehweimer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. MU12 | 0:08:23,10 |
13. Pl. M | #249 | Matti Lüthke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. MU12 | 0:08:25,75 |
14. Pl. M | #281 | Finnley Sill SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. MU12 | 0:08:31,00 |
15. Pl. M | #211 | Maximilian Runge | 2. Pl. MU16 | 0:08:33,78 | |
16. Pl. M | #226 | Adam Glomb SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. MU12 | 0:08:40,60 |
17. Pl. M | #29 | Marlon Rother LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU10 | 0:08:40,47 |
18. Pl. M | #200 | Pierre Birkner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 0:08:49,80 |
19. Pl. M | #282 | Timur Wenzlow SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. MU12 | 0:08:55,54 |
20. Pl. M | #244 | Aleksander Haladus | 3. Pl. MU16 | 0:09:02,45 | |
21. Pl. M | #225 | Julian Metzger Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 4. Pl. MU14 | 0:09:06,84 |
22. Pl. M | #201 | Matteo Berndt FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 5. Pl. MU10 | 0:09:11,64 |
23. Pl. M | #288 | Justus Delbeck SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. MU10 | 0:09:11,76 |
24. Pl. M | #287 | Jakob Burwitz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. MU12 | 0:09:17,87 |
25. Pl. M | #284 | Nino Hantke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. MU10 | 0:09:20,40 |
26. Pl. M | #261 | Maximilian Paschen LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. MU12 | 0:09:30,88 |
27. Pl. M | #243 | Jan Heß Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 8. Pl. MU10 | 0:09:32,94 |
28. Pl. M | #227 | Liam Alonco Schikowski Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. MU10 | 0:09:34,46 |
29. Pl. M | #224 | Aaron Metzger Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 5. Pl. MU14 | 0:09:41,81 |
30. Pl. M | #278 | Lennart Schultz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. MU10 | 0:09:42,72 |
31. Pl. M | #216 | Ramon Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 13. Pl. MU12 | 0:09:47,23 |
32. Pl. M | #268 | Jon Kunz Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 11. Pl. MU10 | 0:09:52,28 |
33. Pl. M | #246 | Fero Kaufmann SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12. Pl. MU10 | 0:10:05,72 |
34. Pl. M | #241 | Mihailo Radojevic ATV Berlin | ATV Berlin | 6. Pl. MU14 | 0:10:13,96 |
35. Pl. M | #240 | Aleksa Radojevic ATV Berlin | ATV Berlin | 14. Pl. MU12 | 0:10:34,55 |
36. Pl. M | #250 | Maximilian Dimins | 13. Pl. MU10 | 0:11:04,34 | |
37. Pl. M | #228 | Felix Matthias Peschel Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 14. Pl. MU10 | 0:12:15,56 |
38. Pl. M | #277 | Bastian Ambos SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 15. Pl. MU10 | 0:12:30,39 |
39. Pl. M | #238 | Bastian Rubenwolf Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 7. Pl. MU14 | 0:12:56,52 |
40. Pl. M | #233 | Oscar Kroll Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 15. Pl. MU12 | 0:13:18,86 |
41. Pl. M | #916 | Dustin Jeschke Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 8. Pl. MU14 | 0:14:07,28 |
42. Pl. M | #235 | Lino Pascal Scheel Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. MU18 | 0:14:09,50 |
43. Pl. M | #236 | Saiful Rahman Khan Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 2. Pl. MU18 | 0:16:58,70 |
43 Ergebnisse