Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #245 | Krzysztof Dabek | 1. Pl. MU16 | 0:07:05,60 | |
2. Pl. M | #242 | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU14 | 0:07:08,68 |
3. Pl. M | #220 | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. MU12 | 0:07:39,56 |
4. Pl. M | #219 | Matteo Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. MU10 | 0:07:57,31 |
5. Pl. M | #217 | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. MU14 | 0:08:04,45 |
6. Pl. M | #902 | Tobias Koehntopp Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU12 | 0:08:06,33 |
7. Pl. M | #212 | Karl Dloniak FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 2. Pl. MU10 | 0:08:08,10 |
8. Pl. M | #214 | Carl Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. MU12 | 0:08:09,72 |
9. Pl. M | #264 | Elias Paul LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU12 | 0:08:16,12 |
10. Pl. M | #263 | Max Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU14 | 0:08:17,89 |
1. Pl. W | #258 | Charlotte Zwahr LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU14 | 0:08:19,72 |
11. Pl. M | #231 | Mats Geyer Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. MU12 | 0:08:21,23 |
12. Pl. M | #260 | Anton Ehweimer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. MU12 | 0:08:23,10 |
13. Pl. M | #249 | Matti Lüthke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. MU12 | 0:08:25,75 |
14. Pl. M | #281 | Finnley Sill SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. MU12 | 0:08:31,00 |
15. Pl. M | #211 | Maximilian Runge | 2. Pl. MU16 | 0:08:33,78 | |
16. Pl. M | #226 | Adam Glomb SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. MU12 | 0:08:40,60 |
17. Pl. M | #29 | Marlon Rother LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU10 | 0:08:40,47 |
2. Pl. W | #283 | Lilli Hantke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU12 | 0:08:40,64 |
18. Pl. M | #200 | Pierre Birkner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 0:08:49,80 |
3. Pl. W | #259 | Daria Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU14 | 0:08:51,53 |
19. Pl. M | #282 | Timur Wenzlow SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. MU12 | 0:08:55,54 |
4. Pl. W | #207 | Charlotte Behrendt Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. WU14 | 0:08:57,28 |
5. Pl. W | #265 | Paulina Engel Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 4. Pl. WU14 | 0:08:57,33 |
20. Pl. M | #244 | Aleksander Haladus | 3. Pl. MU16 | 0:09:02,45 | |
6. Pl. W | #215 | Raja Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 2. Pl. WU12 | 0:09:03,39 |
21. Pl. M | #225 | Julian Metzger Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 4. Pl. MU14 | 0:09:06,84 |
22. Pl. M | #201 | Matteo Berndt FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 5. Pl. MU10 | 0:09:11,64 |
23. Pl. M | #288 | Justus Delbeck SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. MU10 | 0:09:11,76 |
7. Pl. W | #274 | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU12 | 0:09:14,23 |
8. Pl. W | #255 | Anne Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. WU14 | 0:09:16,10 |
24. Pl. M | #287 | Jakob Burwitz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. MU12 | 0:09:17,87 |
9. Pl. W | #251 | Olivia Ehweimer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. WU12 | 0:09:18,58 |
25. Pl. M | #284 | Nino Hantke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. MU10 | 0:09:20,40 |
10. Pl. W | #205 | Fiene Buchholz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. WU10 | 0:09:21,50 |
26. Pl. M | #261 | Maximilian Paschen LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. MU12 | 0:09:30,88 |
27. Pl. M | #243 | Jan Heß Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 8. Pl. MU10 | 0:09:32,94 |
28. Pl. M | #227 | Liam Alonco Schikowski Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. MU10 | 0:09:34,46 |
11. Pl. W | #253 | Alexa Stabe LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. WU14 | 0:09:36,26 |
12. Pl. W | #256 | Rosalie Fischer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU10 | 0:09:38,75 |
29. Pl. M | #224 | Aaron Metzger Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 5. Pl. MU14 | 0:09:41,81 |
13. Pl. W | #206 | Anna Mayer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. WU10 | 0:09:42,71 |
30. Pl. M | #278 | Lennart Schultz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. MU10 | 0:09:42,72 |
14. Pl. W | #209 | Madeleine Polomka SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. WU14 | 0:09:45,19 |
31. Pl. M | #216 | Ramon Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 13. Pl. MU12 | 0:09:47,23 |
32. Pl. M | #268 | Jon Kunz Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 11. Pl. MU10 | 0:09:52,28 |
15. Pl. W | #254 | Lisa Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. WU12 | 0:09:52,75 |
16. Pl. W | #273 | Hannah Schultz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. WU12 | 0:09:53,19 |
17. Pl. W | #221 | Miriam Pabst SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. WU12 | 0:09:58,78 |
18. Pl. W | #213 | Clara Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. WU10 | 0:10:01,34 |
33. Pl. M | #246 | Fero Kaufmann SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12. Pl. MU10 | 0:10:05,72 |
19. Pl. W | #247 | Anna Wellnitz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. WU10 | 0:10:11,00 |
20. Pl. W | #286 | Clara Kasischke Motor Hennigsdorf | Motor Hennigsdorf | 8. Pl. WU12 | 0:10:13,81 |
34. Pl. M | #241 | Mihailo Radojevic ATV Berlin | ATV Berlin | 6. Pl. MU14 | 0:10:13,96 |
21. Pl. W | #919 | Luisa Kutscha Regenbogenglitzerflitzer | Regenbogenglitzerflitzer | 6. Pl. WU10 | 0:10:15,84 |
22. Pl. W | #208 | Melissa Polomka SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. WU12 | 0:10:23,24 |
35. Pl. M | #240 | Aleksa Radojevic ATV Berlin | ATV Berlin | 14. Pl. MU12 | 0:10:34,55 |
36. Pl. M | #250 | Maximilian Dimins | 13. Pl. MU10 | 0:11:04,34 | |
23. Pl. W | #917 | Leonie Rübbelke Oranienburg | Oranienburg | 7. Pl. WU10 | 0:11:15,21 |
24. Pl. W | #266 | Mila Kunz Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 8. Pl. WU14 | 0:11:17,14 |
25. Pl. W | #210 | Leni Marie Vogel Löwenberger Sportverein | Löwenberger Sportverein | 8. Pl. WU10 | 0:11:17,83 |
26. Pl. W | #230 | Jessika Bilatscheck Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. WU10 | 0:11:21,16 |
27. Pl. W | #272 | Zoe Sophie Hübner SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. WU12 | 0:11:23,11 |
28. Pl. W | #270 | Jasmin Strauch SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. WU10 | 0:11:31,95 |
29. Pl. W | #271 | Luise Zimmermann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. WU10 | 0:11:32,78 |
30. Pl. W | #218 | Suna Thomas SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12. Pl. WU10 | 0:11:33,85 |
31. Pl. W | #222 | Cassandra Siegert Hendam | Hendam | 9. Pl. WU14 | 0:12:01,75 |
37. Pl. M | #228 | Felix Matthias Peschel Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 14. Pl. MU10 | 0:12:15,56 |
32. Pl. W | #202 | Frida Gaubitz Laufender Meter | Laufender Meter | 13. Pl. WU10 | 0:12:21,19 |
38. Pl. M | #277 | Bastian Ambos SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 15. Pl. MU10 | 0:12:30,39 |
39. Pl. M | #238 | Bastian Rubenwolf Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 7. Pl. MU14 | 0:12:56,52 |
40. Pl. M | #233 | Oscar Kroll Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 15. Pl. MU12 | 0:13:18,86 |
33. Pl. W | #289 | Marlene Burwitz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 14. Pl. WU10 | 0:13:43,51 |
34. Pl. W | #918 | Lina Kutscha Regenbogenglitzerflitzer | Regenbogenglitzerflitzer | 11. Pl. WU12 | 0:14:07,90 |
41. Pl. M | #916 | Dustin Jeschke Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 8. Pl. MU14 | 0:14:07,28 |
42. Pl. M | #235 | Lino Pascal Scheel Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. MU18 | 0:14:09,50 |
35. Pl. W | #223 | Jessica Siegert Hendam | Hendam | 12. Pl. WU12 | 0:14:09,59 |
36. Pl. W | #232 | Lucy Adam Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 13. Pl. WU12 | 0:15:45,86 |
37. Pl. W | #239 | Leonie Seegert Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. WU18 | 0:16:33,48 |
43. Pl. M | #236 | Saiful Rahman Khan Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 2. Pl. MU18 | 0:16:58,70 |
38. Pl. W | #237 | Soraya Sophie Riedel Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. WU16 | 0:20:08,60 |
81 Ergebnisse