Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #535 | Roderik Daul RSV Wadenbeisser e.V. | RSV Wadenbeisser e.V. | 1. Pl. M35 | 33:27,78 |
2. Pl. M | #331 | Hartmut Paech Gransee | Gransee | 1. Pl. M65 | 36:55,09 |
3. Pl. M | #256 | Andrei Schoch SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M40 | 37:04,34 |
| 4. Pl. M | #353 | Gösta Arndt Mia San Mia Berlin | Mia San Mia Berlin | 2. Pl. M35 | 37:38,77 |
| 5. Pl. M | #144 | Gerry Weißbach Germany's next Drecksmodel | Germany's next Drecksmodel | 2. Pl. M40 | 37:47,43 |
| 6. Pl. M | #53 | Brian Buder | 1. Pl. M30 | 37:52,93 | |
| 7. Pl. M | #442 | Wolfgang Diehl Veltener Rugby Club | Veltener Rugby Club | 1. Pl. M60 | 38:29,49 |
| 8. Pl. M | #51 | Martin Esfeld Der Martin! | Der Martin! | 3. Pl. M35 | 39:59,69 |
| 9. Pl. M | #398 | Eckhard Granzow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M70 | 40:21,80 |
| 10. Pl. M | #287 | Fred Pirsch ohne | ohne | 1. Pl. M55 | 40:28,55 |
| 11. Pl. M | #234 | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 1. Pl. M75 | 40:37,12 |
| 12. Pl. M | #346 | Philipp Männel Löwenzähne | Löwenzähne | 2. Pl. M30 | 40:58,22 |
| 13. Pl. M | #254 | Christopher Schulz Lindengrundschule | Lindengrundschule | 3. Pl. M40 | 41:12,76 |
| 14. Pl. M | #85 | Heiko Otte Bruchpiloten Leegebruch e. V. | Bruchpiloten Leegebruch e. V. | 2. Pl. M60 | 41:18,78 |
| 15. Pl. M | #152 | Axel Hille Löwenzähne | Löwenzähne | 2. Pl. M55 | 41:39,26 |
| 16. Pl. M | #444 | Panagiotis Asimakopoulos | 1. Pl. M20 | 41:50,28 | |
| 17. Pl. M | #192 | Mathias Kluß | 4. Pl. M35 | 42:31,93 | |
| 18. Pl. M | #299 | Raimund Kupka SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M60 | 42:40,92 |
| 19. Pl. M | #278 | Jürgen Schütte Oranienburg | Oranienburg | 2. Pl. M65 | 42:46,62 |
| 20. Pl. M | #198 | Wilfried Krüger KSC Strausberg | KSC Strausberg | 3. Pl. M65 | 43:43,88 |
| 21. Pl. M | #554 | Torsten Behrendt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M40 | 43:47,26 |
| 22. Pl. M | #121 | Krisztián Gyula Tóth | 2. Pl. M20 | 44:05,84 | |
| 23. Pl. M | #21 | Robin Schulz Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 5. Pl. M40 | 44:16,24 |
| 24. Pl. M | #340 | Sven Müller | 1. Pl. M45 | 44:16,91 | |
| 25. Pl. M | #547 | Alexander Sannwald | 5. Pl. M35 | 46:06,65 | |
| 26. Pl. M | #549 | Uwe Hermann Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 1. Pl. M50 | 47:43,32 |
| 29. Pl. M | #229 | Hans- Georg Schellenberg Franz. Buchholz | Franz. Buchholz | 1. Pl. M85 | 49:10,53 |
| 27. Pl. M | #65 | Rainer Krebs SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 2. Pl. M75 | 49:04,31 |
| 28. Pl. M | #545 | Ingo Bullermann NCB | NCB | 3. Pl. M55 | 49:07,02 |
| 30. Pl. M | #433 | Raphael Wächter | 6. Pl. M40 | 54:49,22 | |
| 31. Pl. M | #126 | Karlheinz Sowa LG Kappe | LG Kappe | 3. Pl. M75 | 1:04:33,89 |
| 32. Pl. M | #127 | Horst Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenick | Behindertensport Zehdenick | 1. Pl. M80 | 1:12:47,27 |
32 Ergebnisse





