Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1012 | Rene Amtmann TSV THÜNGERSHEIM | TSV THÜNGERSHEIM | 1. Pl. M30 | 0:16:30,30 |
2. Pl. M | #735 | Nico Semper LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M30 | 0:16:41,60 |
3. Pl. M | #732 | Marc Marquardt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M45 | 0:17:16,65 |
4. Pl. M | #731 | Maksim Polozov LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M40 | 0:17:19,58 |
5. Pl. M | #734 | Maximilian Wegert LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. M30 | 0:17:33,50 |
6. Pl. M | #723 | Thomas Lüdicke Eberswalde | Eberswalde | 2. Pl. M40 | 0:17:44,59 |
7. Pl. M | #718 | Stefan Grützmacher VfL Brandenburg | VfL Brandenburg | 3. Pl. M40 | 0:17:45,81 |
8. Pl. M | #752 | Toni Dietrich | 1. Pl. M35 | 0:17:51,29 | |
9. Pl. M | #739 | René Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M45 | 0:17:51,89 |
10. Pl. M | #613 | Sven Graupe Run and Bike Bernau | Run and Bike Bernau | 1. Pl. M50 | 0:18:00,47 |
11. Pl. M | #725 | Christian Jäger-Waldau ASV Zeuthen | ASV Zeuthen | 1. Pl. M20 | 0:18:11,13 |
12. Pl. M | #726 | Dominik Pannwitz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. M20 | 0:18:30,99 |
13. Pl. M | #619 | Gerald Zielinsky TSV Rot-Weiß Zerbst | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1. Pl. M65 | 0:19:04,29 |
14. Pl. M | #709 | Angelo Schlomach FFW Reinsdorf | FFW Reinsdorf | 4. Pl. M30 | 0:19:07,58 |
15. Pl. M | #1004 | Jann Rathenow Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 2. Pl. M35 | 0:19:11,97 |
16. Pl. M | #738 | Hannes Markgraf LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. M40 | 0:19:13,45 |
17. Pl. M | #710 | Sven Runge Tennis-Club Hennigsdorf e.V. | Tennis-Club Hennigsdorf e.V. | 3. Pl. M35 | 0:19:21,77 |
18. Pl. M | #1003 | Thomas Eckhardt SCC Berlin | SCC Berlin | 3. Pl. M45 | 0:19:26,38 |
1. Pl. W | #1036 | Annette Rudolph LG Nord Berlin Ultrateam | LG Nord Berlin Ultrateam | 1. Pl. W35 | 0:19:30,67 |
19. Pl. M | #750 | Robert Glatzer SG Zechin | SG Zechin | 3. Pl. M20 | 0:19:33,66 |
20. Pl. M | #717 | Stephan Thauer Hennigsdorf | Hennigsdorf | 5. Pl. M30 | 0:19:36,32 |
21. Pl. M | #638 | Andreas Rienäcker Run an Bike Bernau | Run an Bike Bernau | 1. Pl. M55 | 0:19:42,84 |
22. Pl. M | #720 | Thomas Benke Msv zossen | Msv zossen | 5. Pl. M40 | 0:19:48,20 |
23. Pl. M | #639 | Wolfgang Kreemke ESV Lok Potsdam | ESV Lok Potsdam | 2. Pl. M65 | 0:19:58,50 |
24. Pl. M | #634 | Thomas Drößler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M50 | 0:20:04,75 |
25. Pl. M | #740 | René Korfmacher LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. M35 | 0:20:11,93 |
26. Pl. M | #705 | Michael Pongratz | 4. Pl. M45 | 0:20:16,88 | |
27. Pl. M | #706 | Christian Grochowski SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. M35 | 0:20:18,30 |
28. Pl. M | #714 | Matthias Rothe Just for Fun | Just for Fun | 5. Pl. M45 | 0:20:27,30 |
29. Pl. M | #618 | Jürgen Götte ESV Lok Potsdam | ESV Lok Potsdam | 3. Pl. M65 | 0:20:49,64 |
30. Pl. M | #1060 | Jacob Fahrenkrug SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. M40 | 0:21:03,53 |
2. Pl. W | #1002 | Madeleine Lewin SCC Berlin | SCC Berlin | 2. Pl. W35 | 0:21:07,55 |
31. Pl. M | #636 | Dietmar Korinth Löwenberg | Löwenberg | 1. Pl. M60 | 0:21:08,31 |
32. Pl. M | #746 | Louis Lange | 4. Pl. M20 | 0:21:11,95 | |
33. Pl. M | #623 | Torsten Weinkauf Motor Hennigsdorf | Motor Hennigsdorf | 2. Pl. M55 | 0:21:25,53 |
34. Pl. M | #622 | Axel Bretfeld Hohen Neuendorf | Hohen Neuendorf | 2. Pl. M60 | 0:21:27,59 |
35. Pl. M | #747 | Danny Flakowski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. M45 | 0:21:31,18 |
36. Pl. M | #633 | Holger Schlötcke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. M60 | 0:21:31,84 |
3. Pl. W | #539 | Sarah Langer WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1. Pl. W30 | 0:21:47,40 |
4. Pl. W | #515 | Michaela Kreyenfeld SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W55 | 0:21:50,16 |
5. Pl. W | #517 | Britta Neie SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W40 | 0:21:54,89 |
37. Pl. M | #1040 | Carsten Hahn Team Tibet | Team Tibet | 3. Pl. M55 | 0:22:01,17 |
38. Pl. M | #721 | Guido Stamer VC Fortuna Kyritz | VC Fortuna Kyritz | 7. Pl. M45 | 0:22:01,98 |
39. Pl. M | #612 | Klaus-Peter Rudolph Ahrensfelde | Ahrensfelde | 4. Pl. M65 | 0:22:06,83 |
6. Pl. W | #550 | Kathrin Koczessa-Drößler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W45 | 0:22:07,80 |
40. Pl. M | #733 | Markus Werner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. M30 | 0:22:11,57 |
41. Pl. M | #722 | Andrei Schoch SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. M40 | 0:22:21,45 |
7. Pl. W | #553 | Olha Nazarenko LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. W35 | 0:22:22,43 |
42. Pl. M | #640 | Jörg Lockstaedt Berliner Feuerwehr | Berliner Feuerwehr | 4. Pl. M55 | 0:22:25,90 |
43. Pl. M | #601 | Axel Foerster SCC Berlin | SCC Berlin | 5. Pl. M55 | 0:22:33,74 |
44. Pl. M | #626 | Sandro Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. M50 | 0:22:52,39 |
45. Pl. M | #707 | Fabian Selent Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 8. Pl. M45 | 0:22:56,97 |
46. Pl. M | #719 | Dirk Zierold Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 8. Pl. M40 | 0:23:01,74 |
8. Pl. W | #544 | Nike Bruns SV Grün Weiß Birkenwerder | SV Grün Weiß Birkenwerder | 2. Pl. W40 | 0:23:03,94 |
47. Pl. M | #729 | Mario Kiefer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. M35 | 0:23:06,72 |
48. Pl. M | #606 | Hartmut Paech Gransee | Gransee | 5. Pl. M65 | 0:23:08,68 |
49. Pl. M | #629 | Reinhardt Engert SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M70 | 0:23:10,98 |
50. Pl. M | #632 | Eckhard Granzow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M70 | 0:23:19,11 |
51. Pl. M | #1058 | Wolfgang Diehl VRC Rugby Velten | VRC Rugby Velten | 4. Pl. M60 | 0:23:19,14 |
52. Pl. M | #621 | Ralf Woblack BBC08 | BBC08 | 5. Pl. M60 | 0:23:20,37 |
53. Pl. M | #625 | Peter Andrä | 6. Pl. M65 | 0:23:22,26 | |
54. Pl. M | #736 | Sascha Schiwek Oranienburg | Oranienburg | 5. Pl. M20 | 0:23:22,78 |
55. Pl. M | #724 | Philipp Grünewälder | 6. Pl. M20 | 0:23:27,90 | |
9. Pl. W | #525 | Nancy Grützmacher VfL Brandenburg | VfL Brandenburg | 4. Pl. W35 | 0:23:50,92 |
56. Pl. M | #704 | Frederick Wunderle | 7. Pl. M35 | 0:23:57,70 | |
10. Pl. W | #538 | Katharina Lüdicke Eberswalde | Eberswalde | 5. Pl. W35 | 0:24:01,00 |
57. Pl. M | #614 | Frank Strietz | 6. Pl. M55 | 0:24:10,45 | |
58. Pl. M | #643 | Andreas Kirscht | 7. Pl. M65 | 0:24:12,36 | |
59. Pl. M | #737 | David Rother LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. M40 | 0:24:13,00 |
60. Pl. M | #745 | Paul Schönicke | 10. Pl. M40 | 0:24:16,80 | |
61. Pl. M | #637 | Hans Ruff Der Klaushagener | Der Klaushagener | 8. Pl. M65 | 0:24:24,76 |
11. Pl. W | #1039 | Kristin Stiller SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. W45 | 0:24:26,59 |
12. Pl. W | #510 | Meike Krabbe | 6. Pl. W35 | 0:24:30,00 | |
13. Pl. W | #556 | Sandra Stenzel 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 3. Pl. W45 | 0:24:33,96 |
14. Pl. W | #540 | Sandy Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. W45 | 0:24:34,69 |
62. Pl. M | #628 | Ralf Zipperling SCC | SCC | 6. Pl. M60 | 0:24:46,50 |
63. Pl. M | #610 | Heiko Otte Bruchpiloten Leegebruch e. V. | Bruchpiloten Leegebruch e. V. | 7. Pl. M60 | 0:24:47,90 |
15. Pl. W | #519 | Kerstin Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W50 | 0:24:49,24 |
64. Pl. M | #715 | Mathias Rawald Die sich RUNtasten | Die sich RUNtasten | 9. Pl. M45 | 0:24:49,92 |
16. Pl. W | #1059 | Bianka Fahrenkrug SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. W35 | 0:24:56,92 |
65. Pl. M | #602 | Dirk Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. M55 | 0:24:56,97 |
17. Pl. W | #531 | Claudia Sommerfeldt Löwenberger SV | Löwenberger SV | 3. Pl. W40 | 0:25:00,32 |
66. Pl. M | #615 | Wilfried Krüger KSC Strausberg | KSC Strausberg | 3. Pl. M70 | 0:25:05,73 |
18. Pl. W | #520 | Virginia Scharfe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. W40 | 0:25:06,41 |
19. Pl. W | #1057 | Kerstin Debel Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 5. Pl. W40 | 0:25:21,37 |
20. Pl. W | #518 | Daniela Kühn ERDINGER Active TEAM | ERDINGER Active TEAM | 2. Pl. W50 | 0:25:24,64 |
67. Pl. M | #604 | Detlef Schweers Team Tiana | Team Tiana | 9. Pl. M65 | 0:25:27,79 |
68. Pl. M | #716 | Stefan Bartosik | 11. Pl. M40 | 0:25:28,89 | |
69. Pl. M | #1035 | Ingo Laudahn | 4. Pl. M50 | 0:25:33,76 | |
21. Pl. W | #524 | Jennifer Zug | 6. Pl. W40 | 0:25:38,15 | |
22. Pl. W | #511 | Sabrina Schubert Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. W40 | 0:25:39,37 |
23. Pl. W | #507 | Ina Tanneberger | 8. Pl. W40 | 0:25:44,87 | |
24. Pl. W | #554 | Stefanie Paul LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. W40 | 0:25:53,29 |
25. Pl. W | #548 | Janine Wianke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. W40 | 0:25:54,38 |
26. Pl. W | #1030 | Yvonne Kobsda WSG81 Königs Wusterhausen | WSG81 Königs Wusterhausen | 3. Pl. W50 | 0:25:56,73 |
27. Pl. W | #530 | Heike Dahms Volkssport Bernau | Volkssport Bernau | 1. Pl. W60 | 0:26:07,62 |
28. Pl. W | #547 | Ilka Grundmann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. W60 | 0:26:18,22 |
70. Pl. M | #727 | Markus Behrendt SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. M40 | 0:26:18,72 |
71. Pl. M | #741 | Arun Prakash 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 13. Pl. M40 | 0:26:21,20 |
29. Pl. W | #508 | Ute Hamburger privat | privat | 2. Pl. W55 | 0:26:30,40 |
72. Pl. M | #620 | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 1. Pl. M75 | 0:26:41,62 |
30. Pl. W | #546 | Bianka Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. W40 | 0:26:54,30 |
31. Pl. W | #543 | Jocelyn Callister Rolls-Royce Running Verein | Rolls-Royce Running Verein | 3. Pl. W60 | 0:26:55,86 |
32. Pl. W | #516 | Anke Weinkauf SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. W50 | 0:27:01,30 |
73. Pl. M | #712 | Mathias Wagner Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 7. Pl. M20 | 0:27:06,48 |
33. Pl. W | #541 | Christine Waltz Velten | Velten | 3. Pl. W55 | 0:27:14,19 |
74. Pl. M | #701 | Martin Esfeld | 8. Pl. M35 | 0:27:25,34 | |
75. Pl. M | #743 | Tino Stelter 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 14. Pl. M40 | 0:27:26,86 |
34. Pl. W | #560 | Silke Lockstaedt LG Mauerweg Berlin e.V. | LG Mauerweg Berlin e.V. | 5. Pl. W50 | 0:27:29,57 |
76. Pl. M | #624 | Manfred Glietz Wriezen | Wriezen | 4. Pl. M70 | 0:27:32,32 |
35. Pl. W | #533 | Claudia Mäusling VC Fortuna Kyritz | VC Fortuna Kyritz | 12. Pl. W40 | 0:27:56,60 |
77. Pl. M | #627 | Carsten Pantelmann | 8. Pl. M55 | 0:28:14,90 | |
36. Pl. W | #527 | Nikola Graupe-Tittel Run and Bike Bernau | Run and Bike Bernau | 13. Pl. W40 | 0:28:14,30 |
37. Pl. W | #526 | Claudia Grohn | 14. Pl. W40 | 0:28:25,31 | |
38. Pl. W | #545 | Anette Semper LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. W60 | 0:28:27,35 |
39. Pl. W | #1056 | Jana Gottwald Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 15. Pl. W40 | 0:28:41,91 |
40. Pl. W | #535 | Mia Pilar Bretfeld Hohen Neuendorf | Hohen Neuendorf | 1. Pl. W20 | 0:28:44,32 |
78. Pl. M | #608 | Alexander Alber Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 10. Pl. M65 | 0:28:59,80 |
79. Pl. M | #713 | Gustav Heinemann Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 7. Pl. M30 | 0:29:03,67 |
41. Pl. W | #549 | Katharina Hänel LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. W45 | 0:29:06,34 |
42. Pl. W | #509 | Sarah Fiedler SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. W35 | 0:29:08,76 |
43. Pl. W | #521 | Laura-Sophia Scheibner Velten | Velten | 2. Pl. W20 | 0:29:51,15 |
80. Pl. M | #700 | Steven Nieke Berlin | Berlin | 9. Pl. M35 | 0:29:53,70 |
81. Pl. M | #742 | Marco Stenzel 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 10. Pl. M45 | 0:29:55,27 |
44. Pl. W | #555 | Sigrid Henkel Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 1. Pl. W70 | 0:30:07,41 |
45. Pl. W | #559 | Michaela Förster 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 6. Pl. W50 | 0:30:13,12 |
46. Pl. W | #537 | Marina Krebs | 1. Pl. W65 | 0:30:34,42 | |
47. Pl. W | #552 | Nicole Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. W45 | 0:30:37,49 |
82. Pl. M | #641 | Karl-Heinz Lutz Elegance Potsdam e. V. | Elegance Potsdam e. V. | 11. Pl. M65 | 0:30:46,37 |
48. Pl. W | #532 | Cheyenne Gebhard Berlin Irish Rugby | Berlin Irish Rugby | 3. Pl. W20 | 0:31:07,86 |
49. Pl. W | #536 | Sonja Söchting Bad Belzig | Bad Belzig | 2. Pl. W65 | 0:31:38,76 |
50. Pl. W | #542 | Sigrid Krüger LG Frankfurt(O) | LG Frankfurt(O) | 2. Pl. W70 | 0:31:59,40 |
51. Pl. W | #500 | Anne Rückforth FC Falkenthaler Füchse | FC Falkenthaler Füchse | 2. Pl. W30 | 0:32:07,63 |
83. Pl. M | #630 | Klaus-Stefan Krüger LG Frankfurt(O) | LG Frankfurt(O) | 5. Pl. M70 | 0:32:24,67 |
84. Pl. M | #711 | Martin Funke Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 15. Pl. M40 | 0:32:24,94 |
85. Pl. M | #1045 | Andreas Rieck | 5. Pl. M50 | 0:32:33,57 | |
52. Pl. W | #514 | Cornelia Clauß Les Orignaux | Les Orignaux | 5. Pl. W60 | 0:32:34,64 |
53. Pl. W | #502 | Renate Tews SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. W65 | 0:32:46,47 |
86. Pl. M | #744 | Oliver Fricke Regenbogenglitzerflitzer | Regenbogenglitzerflitzer | 10. Pl. M35 | 0:32:51,80 |
54. Pl. W | #523 | Kati Helbig KJS Barnim e.V. | KJS Barnim e.V. | 16. Pl. W40 | 0:32:57,13 |
55. Pl. W | #503 | Anzhelika Hering | 9. Pl. W35 | 0:33:16,13 | |
56. Pl. W | #534 | Angela Ruß | 4. Pl. W55 | 0:33:20,36 | |
57. Pl. W | #551 | Melina Wegert LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. W20 | 0:33:36,54 |
58. Pl. W | #528 | Bärbel Sowa LG Kappe | LG Kappe | 1. Pl. W75 | 0:33:48,54 |
59. Pl. W | #529 | Katja Entrich Löwenberger SV | Löwenberger SV | 17. Pl. W40 | 0:34:14,52 |
60. Pl. W | #504 | Alidia Danckwardt Frau_von_Schneck | Frau_von_Schneck | 10. Pl. W35 | 0:34:21,00 |
61. Pl. W | #1041 | Juliane Katzer | 11. Pl. W35 | 0:35:44,46 | |
62. Pl. W | #558 | Lea Laudahn | 5. Pl. W20 | 0:35:46,59 | |
87. Pl. M | #616 | Karlheinz Sowa LG Kappe | LG Kappe | 2. Pl. M75 | 0:35:48,46 |
88. Pl. M | #642 | Peter Fleischer Schönwalde | Schönwalde | 6. Pl. M70 | 0:36:42,84 |
89. Pl. M | #617 | Horst Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenick | Behindertensport Zehdenick | 1. Pl. M80 | 0:42:13,89 |
90. Pl. M | #600 | Helmut Klösel NLLB Cottbus | NLLB Cottbus | 2. Pl. M80 | 0:59:01,32 |
152 Ergebnisse