Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M  | #108 | Jann Rathenow Potsdamer Laufclub  | Potsdamer Laufclub | 07:17,19 | 
2. Pl. M  | #63 | Reinis Vidulejs TVB 09  | TVB 09 | 07:42,77 | 
3. Pl. M  | #103 | Richard Hahm | 08:36,32 | |
| 4. Pl. M  | #104 | Finus Buchweitz | 08:41,77 | |
1. Pl. W  | #79 | Helena Hahm TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 09:36,27 | 
2. Pl. W  | #86 | Aliyah Pirsch TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 09:39,62 | 
| 5. Pl. M  | #95 | Mark Seeling TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 09:40,97 | 
3. Pl. W  | #82 | Mia Sophie Seeling TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 09:41,21 | 
| 6. Pl. M  | #126 | Alexander Kräß | 09:51,58 | |
| 7. Pl. M  | #29 | Karsten Hahm | 09:53,96 | |
| 4. Pl. W  | #80 | Emilia Kleuser TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 10:03,27 | 
| 8. Pl. M  | #84 | Jonas Heinke TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 10:11,43 | 
| 9. Pl. M  | #81 | Jens Kleuser TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 10:34,15 | 
| 5. Pl. W  | #78 | Holly Marie Seeling TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 10:36,11 | 
| 10. Pl. M  | #94 | Robert Kürth OTIS GmbH & Co. OHG  | OTIS GmbH & Co. OHG | 10:37,76 | 
| 6. Pl. W  | #30 | Diana Hahm | 10:49,71 | |
| 7. Pl. W  | #68 | Renata Achim | 10:55,77 | |
| 11. Pl. M  | #69 | David Achim | 11:17,48 | |
| 8. Pl. W  | #102 | Elisa Hahm | 11:29,85 | |
| 12. Pl. M  | #3 | Raimund von Lonski DRK Südwest  | DRK Südwest | 11:33,56 | 
| 9. Pl. W  | #85 | Melanie Heinke TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 11:43,30 | 
| 10. Pl. W  | #54 | Katharina Asbrock Zalando  | Zalando | 11:49,46 | 
| 11. Pl. W  | #71 | Fatima Azham Otis  | Otis | 12:04,27 | 
| 12. Pl. W  | #73 | Sophie Melzer | 12:10,76 | |
| 13. Pl. W  | #105 | Simone Steinhau | 12:32,64 | |
| 13. Pl. M  | #100 | Dietmar Joost | 13:12,10 | |
| 14. Pl. W  | #70 | Miriam Hils Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin  | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin | 13:15,67 | 
| 15. Pl. W  | #75 | Conny Kossel Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf  | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | 13:16,02 | 
| 16. Pl. W  | #28 | Heide Sobotka Backup eV  | Backup eV | 13:48,31 | 
| 17. Pl. W  | #15 | Isabel Odina Seiffert Pal Chang  | Pal Chang | 13:59,03 | 
| 18. Pl. W  | #83 | Desiree Seeling TuS Lichterfelde  | TuS Lichterfelde | 14:02,65 | 
| 19. Pl. W  | #2 | Maria von Lonski DRK Südwest  | DRK Südwest | 15:34,50 | 
| 14. Pl. M  | #99 | Konrad Polcuch Backup eV  | Backup eV | 16:34,72 | 
| 20. Pl. W  | #21 | Bozena Matusewicz DRK Lichtblick  | DRK Lichtblick | 18:49,31 | 
| 15. Pl. M  | #22 | Stefan Krüger DRK Lichtblick  | DRK Lichtblick | 25:32,66 | 
35 Ergebnisse
								