
Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Sonntag, 20.10.2024 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Montag, 21.10.2024 – 00:00 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2024 – 23:59 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 300 Startplätzen (142 belegt | 158 frei)
Bezahlmethoden: Barzahlung
Nachmeldung: Ab Montag, 21.10.2024 – 00:00 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2024 – 23:59 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 300 Startplätzen (142 belegt | 158 frei)
Bezahlmethoden: Barzahlung
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
400mStart: 16:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1940 bis 2024 | 22 | ∞ | 0,00 € |
2kmStart: 16:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1940 bis 2024 | 52 | ∞ | 0,00 € |
2km - StaffelStart: 16:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1940 bis 2024 | 1 | ∞ | 0,00 € |
5kmStart: 17:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1940 bis 2024 | 54 | ∞ | 0,00 € |
5km - StaffelStart: 17:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1940 bis 2024 | 13 | ∞ | 0,00 € |
Ergebnisse
400m
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #107 | Jann Rathenow Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 01:04,19 |
2. Pl. M | #119 | Max Schäfer Team EWH | Team EWH | 01:54,61 |
3. Pl. M | #112 | Leon Poselius Team Grün | Team Grün | 02:05,01 |
1. Pl. W | #17 | Olivia Suckow Otis | Otis | 02:06,06 |
2. Pl. W | #33 | Cornelia Hentschel Otis | Otis | 02:06,67 |
3. Pl. W | #74 | Sarah Melzer | 02:09,41 |
2km
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #108 | Jann Rathenow Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 07:17,19 |
2. Pl. M | #63 | Reinis Vidulejs TVB 09 | TVB 09 | 07:42,77 |
3. Pl. M | #103 | Richard Hahm | 08:36,32 | |
1. Pl. W | #79 | Helena Hahm TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 09:36,27 |
2. Pl. W | #86 | Aliyah Pirsch TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 09:39,62 |
3. Pl. W | #82 | Mia Sophie Seeling TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 09:41,21 |
2km - Staffel
Top 3 - Leaderboard
Zeige alle Ergebnisse für 2km - Staffel5km
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #44 | Henry Berg Zalando | Zalando | 21:20,63 |
2. Pl. M | #14 | Mark Seeling TuS Lichterfelde / Erdinger Active Team | TuS Lichterfelde / Erdinger Active Team | 21:55,76 |
3. Pl. M | #115 | René Osswald DLRG LG Potsdam | DLRG LG Potsdam | 22:57,66 |
1. Pl. W | #40 | Nina Mahraun Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin | 24:42,78 |
2. Pl. W | #41 | Laureen Ripke | 26:54,17 | |
3. Pl. W | #56 | Jana Renné | 27:43,99 |
5km - Staffel
Top 3 - Leaderboard
Zeige alle Ergebnisse für 5km - StaffelWeitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
Laufen ohne Grenzen 202516.10.2025 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenVeranstalter
Special Olympics Berlin
Storkower Str. 158
10407 Berlin
Deutschland